コンテンツにスキップ

1980年レークプラシッドオリンピックのスキージャンプ競技

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

1980年レークプラシッドオリンピックスキージャンプ競技(1980ねんレークプラシッドオリンピックのスキージャンプきょうぎ)。

競技の結果

[編集]

70m級

[編集]

※現在のノーマルヒル

2月17日 70 metre Hill TP-78・K86

順位 国・地域 選手 1本目 2本目 得点
1 オーストリア オーストリア アントン・インナウアー 89.0m 90.0m 266.3
2 日本 日本 八木弘和 87.0m 83.5m 249.2
東ドイツ 東ドイツ マンフレート・デッケルト 85.0m 88.0m
4 日本 日本 秋元正博 83.5m 87.5m 248.5
5 フィンランド フィンランド ペンティ・コッコネン 86.0m 83.5m 247.6
6 オーストリア オーストリア フーベルト・ノイパー 82.5m 88.5m 245.5
7 オーストリア オーストリア アルフレッド・グロイヤー 85.5m 83.5m 245.3
8 フィンランド フィンランド ユーコ・トルマネン 83.0m 85.5m 243.5
29 日本 日本 川端隆普美 79.0m 71.5m 207.2
42 日本 日本 会沢仁康 69.5m 68.0m 176.9


90m級

[編集]

※現在のラージヒル

2月23日

90 metre Hill TP-107・K114

順位 国・地域 選手 1本目 2本目 得点
1 フィンランド フィンランド ユーコ・トルマネン 114.5m 117.0m 271.0
2 オーストリア オーストリア フーベルト・ノイパー 113.0m 114.5m 262.4
3 フィンランド フィンランド ヤリ・プイッコネン 110.5m 108.5m 248.5
4 オーストリア オーストリア アントン・インナウアー 110.0m 107.0m 245.7
5 オーストリア オーストリア アルミン・コグラー 110.0m 108.0m 245.6
6 ノルウェー ノルウェー ロゲル・ルート 110.0m 109.0m 243.0
7 スイス スイス ハンスヨルグ・スミ 117.0m 100.0m 242.7
8 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 ジム・デニー 109.0m 104.0m 239.1
10 日本 日本 秋元正博 104.0m 108.0m 234.7
19 日本 日本 八木弘和 96.5m 105.5m 220.2
32 日本 日本 川端隆普美 102.5m 90.0m 201.4
35 日本 日本 会沢仁康 95.0m 93.5m 195.3

各国メダル数

[編集]
国・地域
1 オーストリア オーストリア 1 1 0 2
2 フィンランド フィンランド 1 0 1 2
3 日本 日本 0 1 0 1
東ドイツ 東ドイツ 0 1 0 1

外部リンク

[編集]