Les Martys
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Les Martys Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Les Martys | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Languedoc-Roussillon | ||||
Dipartiment | Aude | ||||
Arrondissement | Carcassonne | ||||
Canton | Mas-Cabardès | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°24′59″N 2°18′21″E / 43.416389°N 2.305833°E | ||||
OSM | 2143172 | ||||
Voltituden | 639 e 964 m s.l.m | ||||
Superfix | 19,18 km² | ||||
Abitants | 304 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 15.85 ab./km² | ||||
Confin | Caudebronde, Cuxac-Cabardès, Mas-Cabardès, Miraval-Cabardes, La Tourette-Cabardès, Labruguière e Mazamet | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 11390 | ||||
Codex INSEE | 11221 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Les Martys l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Mas-Cabardès, del circondàre (arrondissement) de Carcassonne e del dipartimènt de l'Aude.
El g'ha 'na popolasiù de 271 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 19,18 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 639 méter a 'na altèsa màsima de 964 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Les Martys l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc