Villaflores
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Villaflores Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Villaflores | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Salamanca | ||||
Noja | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Vicente José González López | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°05′02″N 5°14′00″W / 41.083889°N 5.233333°W | ||||
OSM | 344000 | ||||
Voltituden | 795 m s.l.m | ||||
Superfix | 42,03 km² | ||||
Abitants | 260 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 6.19 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 37406 | ||||
Sigla autom. | SA | ||||
Codex INE | 37351 | ||||
Localizazion | |||||
Villaflores a l'è un comun de la provincia de Salamanca, cont una popolazzion de 260 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Villaflores