Вимблдон 2011 – Мажи поединечно
Изглед
2011 Вимблдон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампион : | Новак Џоковиќ | |||||||||
Вице-шампион : | Рафаел Надал | |||||||||
Резултат : | 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 |
Рафаел Надал е бранител на титулата.
Новак Џоковиќ стигна до местото Светски рекет Бр. 1 на АТП листата. Ова ќе бида првпат ни Роџер Федерер ни Рафаел Надал да бидат рангирани Бр.1 после 19 јануари 2004.
Носител
|
|
Жрепка
Легенда
|
|
|
Финале
Четвртфинале | Полуфинале | Финале | |||||||||||||||||||||||
1 | Рафаел Надал | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Мерди Фиш | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Рафаел Надал | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Енди Мареј | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Енди Мареј | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Фелисијано Лопес | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Рафаел Надал | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Новак Џоковиќ | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Жо-Вилфред Цонга | 3 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Роџер Федерер | 6 | 77 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | Жо-Вилфред Цонга | 64 | 2 | 711 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Новак Џоковиќ | 77 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Бернард Томич | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Новак Џоковиќ | 6 | 3 | 6 | 7 |
Горна половина
Секција 1
Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Р Надал | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
М Расел | 4 | 2 | 2 | 1 | Р Надал | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
П Андухар | 6 | 6 | 1 | 61 | 1 | Р Свитинг | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Р Свитинг | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | 1 | Р Надал | 78 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Ж Милер | 77 | 77 | 3 | 6 | WC | Ж Милер | 66 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
PR | Т Хас | 65 | 63 | 6 | 3 | WC | Ж Милер | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | М Гицкел | 3 | 63 | 3 | 31 | М Раонич | 3r | ||||||||||||||||||||||||||
31 | М Раонич | 6 | 77 | 6 | 1 | Р Надал | 78 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | ХМ дел Потро | 6 | 6 | 6 | 24 | ХМ дел Потро | 66 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ф Ципола | 1 | 4 | 3 | 24 | ХМ дел Потро | 67 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
О Рохус | 66 | 3 | 6 | 6 | 6 | О Рохус | 79 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | К де Шипер | 78 | 6 | 3 | 1 | 4 | 24 | ХМ дел Потро | 710 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ф Жил | 4 | 1 | 4 | 15 | Ж Симон | 68 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Д Села | 6 | 6 | 6 | WC | Д Села | 63 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Е Роџер-Васелин | 6 | 4 | 3 | 63 | 15 | Ж Симон | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | Ж Симон | 4 | 6 | 6 | 77 |
Секција 2
Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | М Фиш | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
М Грањолерс | 63 | 65 | 4 | 10 | М Фиш | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ф Кохлшрајбер | 6 | 3 | 3 | 3 | Д Истомин | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Д Истомин | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | М Фиш | 6 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Р Хасе | 6 | 6 | 6 | Р Хасе | 3 | 77 | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
П Риба | 4 | 4 | 4 | Р Хасе | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р Штепанек | 6 | 6 | 3 | 66 | 7 | 21 | Ф Вердаско | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | Ф Вердаско | 2 | 4 | 6 | 78 | 9 | 10 | М Фиш | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | ХИ Чела | 6 | 6 | 66 | 6 | 6 | Т Бердих | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | М Матошевич | 4 | 4 | 78 | 2 | 25 | ХИ Чела | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Д Јанг | 5 | 6 | 3 | 1 | А Богомолов | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
А Богомолов | 7 | 4 | 6 | 6 | А Богомолов | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Р Бемелманс | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | Т Бердих | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ж Бенето | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | Ж Бенето | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ф Воландри | 2 | 2 | 1 | 6 | Т Бердих | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Т Бердих | 6 | 6 | 6 |
Секција 3
Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Е Мареј | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Д Химено-Травер | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | Е Мареј | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Т Камке | 6 | 77 | 5 | 6 | Т Камке | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Б Кавчич | 3 | 64 | 7 | 1 | 4 | Е Мареј | 6 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
С Стакховски | 6 | 6 | 6 | И Љубичич | 4 | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Д Кокс | 2 | 4 | 4 | С Стакховски | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
И Љубичич | 77 | 3 | 6 | 6 | И Љубичич | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | М Чилич | 62 | 6 | 3 | 4 | 4 | Е Мареј | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | Р Гаскет | 7 | 6 | 77 | 17 | Р Гаскет | 63 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
С Гиралдо | 5 | 3 | 63 | 17 | Р Гаскет | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
И Кунитсин | 6 | 6 | 6 | И Кунитсин | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | И Сијслинг | 3 | 4 | 2 | 17 | Р Гаскет | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | М Фишер | 5 | 4 | 4 | LL | С Болели | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | С Болели | 7 | 6 | 6 | LL | С Болели | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
П Стараче | 3 | 4 | 4 | 14 | С Вавринка | 65 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
14 | С Вавринка | 6 | 6 | 6 |
Секција 4
Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Г Монфилс | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
М Башингер | 4 | 63 | 3 | 9 | Г Монфилс | 4 | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Г Жемља | 6 | 3 | 710 | 6 | LL | Г Жемља | 6 | 3 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Q | Л Лацко | 4 | 6 | 68 | 4 | 9 | Г Монфилс | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | А Клемент | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | Q | Л Кубот | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Л Кубот | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | Q | Л Кубот | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | И Карловиќ | 7 | 3 | PR | И Карловиќ | 62 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Ј Типсаревиќ | 5 | 1r | Q | Л Кубот | 6 | 77 | 67 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
30 | Т Белучи | 63 | 4 | 2 | Ф Лопес | 3 | 65 | 79 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Р Шутлер | 77 | 6 | 6 | Р Шутлер | 63 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ф Лопес | 6 | 7 | 6 | Ф Лопес | 77 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М Берер | 4 | 5 | 3 | Ф Лопес | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ј Поспишил | 4 | 3 | 2 | 8 | Е Родик | 62 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
В Ханеску | 6 | 6 | 6 | В Ханеску | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | А Бек | 4 | 66 | 3 | 8 | Е Родик | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Е Родик | 6 | 78 | 6 |
Долна половина
Секција 5
Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Д Ферер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б Паире | 4 | 4 | 4 | 7 | Д Ферер | 66 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
И Додиг | 65 | 0 | 5 | LL | Р Харисон | 78 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
LL | Р Харисон | 77 | 6 | 7 | 7 | Д Ферер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
К Берлок | 6 | 66 | 6 | 2 | 4 | Q | К Бек | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | К Бек | 4 | 78 | 4 | 6 | 6 | Q | К Бек | 77 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
А Голубев | 3 | 3r | 26 | Г Гарсија-Лопес | 65 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Г Гарсија-Лопес | 6 | 6 | 7 | Д Ферер | 3 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
22 | А Долгополов | 3 | 78 | 63 | 4 | 12 | Ж-В Цонга | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
PR | Ф Гонсалес | 6 | 66 | 77 | 6 | PR | Ф Гонсалес | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Р де Воест | 6 | 6 | 6 | Q | Р де Воест | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Р Рамирес Идалго | 2 | 3 | 2 | PR | Ф Гонсалес | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Г Димитров | 7 | 7 | 77 | 12 | Ж-В Цонга | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Ц-М Стебе | 5 | 5 | 65 | Г Димитров | 77 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Г Соеда | 3 | 64 | 2 | 12 | Ж-В Цонга | 64 | 6 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||
12 | Ж-В Цонга | 6 | 77 | 6 |
Секција 6
Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Н Алмагро | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ј Ниеминен | 77 | 3 | 4 | 4 | 16 | Н Алмагро | 77 | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Џ Иснер | 77 | 6 | 78 | Џ Иснер | 63 | 65 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Н Махут | 64 | 2 | 66 | 16 | Н Алмагро | 6 | 3 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
С Деварман | 6 | 4 | 18 | М Јужни | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Gremelmayr | 4 | 2r | С Деварман | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Х Монако | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 | М Јужни | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | М Јужни | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 18 | М Јужни | 77 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
28 | Д Налбандијан | 7 | 6 | 6 | 3 | Р Федерер | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ж Рајстер | 5 | 2 | 3 | 28 | Д Налбандијан | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф Сера | 65 | 3 | 3 | А Хајдер-Мауер | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
А Хајдер-Мауер | 77 | 6 | 6 | 28 | Д Налбандијан | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
А Манарино | 4 | 6 | 79 | 4 | 6 | 3 | Р Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | К Ниланд | 6 | 4 | 67 | 6 | 4 | А Манарино | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
М Кукушкин | 62 | 4 | 2 | 3 | Р Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Р Федерер | 77 | 6 | 6 |
Секција 7
Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Р Содерлинг | 6 | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ф Пецшнер | 4 | 4 | 6 | 65 | 5 | Р Содерлинг | 65 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К Нишикори | 1 | 64 | 79 | 3 | Л Хјуит | 77 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Л Хјуит | 6 | 77 | 67 | 6 | 5 | Р Содерлинг | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
И Андреев | 6 | 77 | 64 | 4 | 6 | Q | Б Томич | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Т Габашвили | 4 | 65 | 77 | 6 | 3 | И Андреев | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Б Томич | 7 | 6 | 7 | Q | Б Томич | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | Н Давиденко | 5 | 3 | 5 | Q | Б Томич | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Ф Мејер | 77 | 77 | 3 | 6 | К Малис | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Д Еванс | 65 | 61 | 6 | 4 | 20 | Ф Мејер | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
К Малис | 6 | 6 | 6 | К Малис | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М Ѕверерв | 2 | 3 | 2 | К Малис | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Е Гулбис | 3 | 6 | 612 | 61 | 11 | Ј Мелцер | 65 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Д Турсунов | 6 | 3 | 714 | 77 | Д Турсунов | 3 | 6 | 65 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
WC | А Фаља | 6 | 65 | 2 | 2 | 11 | Ј Мелцер | 6 | 2 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
11 | Ј Мелцер | 3 | 77 | 6 | 6 |
Секција 8
Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | В Троицки | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
М Гонсалес | 6 | 0 | 63 | 3 | 13 | В Троицки | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ј-х Лу | 6 | 6 | 6 | Ј-х Лу | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Т Робредо | 4 | 4 | 1 | Ј-х Лу | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Р Мело | 3 | 3 | 6 | 78 | 6 | 19 | М Љодра | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ф Данчевич | 6 | 6 | 4 | 66 | 2 | Р Мело | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Џ Вард | 3 | 64 | 3 | 19 | М Љодра | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | М Љодра | 6 | 77 | 6 | 19 | М Љодра | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
32 | М Багдатис | 6 | 6 | 65 | 4 | 6 | 2 | Н Џоковиќ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Џ Блејк | 4 | 2 | 77 | 6 | 4 | 32 | М Багдатис | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
А Сепи | 6 | 6 | 7 | А Сепи | 4 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
А Монтањес | 4 | 4 | 5 | 32 | М Багдатис | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
К Андерсон | 65 | 79 | 6 | 4 | 6 | 2 | Н Џоковиќ | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
И Марченко | 77 | 67 | 4 | 6 | 1 | К Андерсон | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Џ Чарди | 4 | 1 | 1 | 2 | Н Џоковиќ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Н Џоковиќ | 6 | 6 | 6 |
Наводи
- Главна жрепка Архивирано на 18 јули 2011 г.