Informasi "2"
Tampilan
Informasi danefa
Högö wangoroma'ö | 2 |
Do'ua ono kusi wama'oli | 2 |
Fa'anau zura (ba bita) | 1.100 |
ID ruang nama | 0 |
ID nga'örö | 3385 |
Li nösi nga'örö zura | nia - Li Niha |
Model nösi nga'örö | teks wiki |
No i'indeks robot | Tetehegö |
Fa'oya zangöhörögö nga'örö | Ambö moroi ba 30 zohörögö |
Fa'oya nga'örö saekhu ba da'a | 0 |
La'erai tobali nga'örö so'ösi | Ya'ia |
Kunjungan halaman selama 30 hari terakhir | 22 |
Fokusi nga'örö
Bulö'ö | Be tola fefu zangoguna (Lö aetu'aetu) |
Fawu'a | Be tola fefu zangoguna (Lö aetu'aetu) |
Waö-waö wamulö'ö
Samazökhi nga'örö | Yasanto Lase (fahuhuo | kontribusi) |
Baŵa wamazökhi nga'örö | 11 April 2021 18.25 |
Samulö'ö safuria | Slaia (fahuhuo | kontribusi) |
Baŵa wamulö'ö safuria | 5 November 2024 20.29 |
Fa'oya fefu wamulö'ö | 3 |
Fa'oya wamulö'ö (barö 30 ngaluo) | 1 |
Fa'oya zanura sindruhu | 1 |
Properti nga'örö
Templat nitransklusi (17) | Templates ni'oguna'ö ba nga'örö andre:
|