Station Hegyeshalom
Uiterlijk
Hegyeshalom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afkorting | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | Magyar Államvasutak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBNR | 550017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening | 24 december 1885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Doorgangsstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constructie | Maaiveld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Hongarije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 47° 55′ NB, 17° 9′ OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Station Hegyeshalom is het grensstation in de spoorverbinding tussen Wenen en Boedapest die op 24 december 1885 werd geopend.
Geplaatst op:
16-11-2023
16-11-2023
Dit artikel is een beginnetje over openbaar vervoer. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.