M&T Bank Stadium
Uiterlijk
M&T Bank Stadium | ||||
---|---|---|---|---|
Bijnaam | "The Bank", "The Nest", “The Asylum” | |||
Plaats | 1101 Russell Street Baltimore (Maryland) 21230 | |||
Capaciteit | 71.008 | |||
Geopend | 6 september 1998 | |||
Kosten | $220 miljoen | |||
Architect(en) | HOK Sport | |||
Eigenaar | Maryland Stadium Authority | |||
Bespelers | Baltimore Ravens (NFL) (1998–heden) Sportexe Momentum 51 (2010-heden) | |||
Website | Officiële website | |||
|
M&T Bank Stadium Stadium is een American football-stadion in de Amerikaanse stad Baltimore (Maryland). Het stadion opende zijn deuren in 1998. De Baltimore Ravens zijn de vaste bespelers van het stadion. Het stadion ligt vlak naast Oriole Park at Camden Yards, de thuisbasis van het honkbalteam Baltimore Orioles.
CONCACAF Gold Cup
[bewerken | brontekst bewerken]Dit stadion is verschillende keren uitgekozen als gaststadion tijdens een toernooi om de Gold Cup, het voetbaltoernooi voor landenteams van de CONCACAF. Tijdens de Gold Cup van 2013[1] en 2015[2] was dit stadion een van de stadions zijn waar voetbalwedstrijden werden gespeeld.
№ | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Gold Cup | Toeschouwers |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 juli 2013 | Verenigde Staten – El Salvador | 5 – 1 | Kwartfinale | 70.540 |
2 | 21 juli 2013 | Honduras – Costa Rica | 1 – 0 | Kwartfinale | 70.540 |
3 | 18 juli 2015 | Verenigde Staten – Cuba | 6 – 0 | Kwartfinale | 37.994 |
4 | 18 juli 2015 | Haïti – Jamaica | 0 – 1 | Kwartfinale | 37.994 |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ www.concacaf.com CONCACAF Announces 2013 Gold Cup Host Cities and Venues.
- ↑ www.concacaf.com concacaf-announces-2015-gold-cup-host-cities-venues.