WTCC seizoen 2015
Uiterlijk
12e WTCC-seizoen (2015) | ||||
---|---|---|---|---|
José María López, WTCC-kampioen 2015
| ||||
Algemene informatie | ||||
Races | 24 | |||
Regerend kampioen |
José María López (coureurs) | |||
Eindstand coureurs | ||||
1e plaats | José María López | |||
2e plaats | Yvan Muller | |||
3e plaats | Sébastien Loeb | |||
Eindstand independents | ||||
1e plaats | Norbert Michelisz | |||
2e plaats | Mehdi Bennani | |||
3e plaats | Tom Chilton | |||
|
Het WTCC-seizoen 2015 was het twaalfde seizoen van het Wereldkampioenschap voor touringcars en het elfde seizoen na de terugkeer van het kampioenschap in 2005. Het kampioenschap bestond uit 24 races, verdeeld over 12 raceweekenden.
Zowel coureur José María López als constructeur Citroën verdedigden succesvol hun respectievelijke wereldkampioenschappen.
Teams en coureurs
[bewerken | brontekst bewerken]Kalender
[bewerken | brontekst bewerken]Kampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Puntensysteem
[bewerken | brontekst bewerken]Positie | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Kwalificatie | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- 1 tot en met 5 betekent dat deze deelnemers de 1e tot de 5e plaats behaalden in de kwalificatie.
Rijders
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Coureur | ARG |
MAR |
HUN |
DEU |
RUS |
SVK |
FRA |
POR |
JAP |
CHN |
THA |
QAT |
Pts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José María López | 11 | 2 | 11 | 3 | 13 | 6 | 11 | 2 | 22 | 12 | 22 | 2 | 33 | 1 | 11 | 5 | 12 | DNF | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 8 | 475 |
2 | Yvan Muller | 22 | 12 | 5 | 1 | 21 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 11 | 3 | 22 | 4 | 7 | 2 | 5 | 15 | 25 | 1 | DNF3 | DNF | 6 | 1 | 357 |
3 | Sébastien Loeb | 33 | 1 | 3 | 2 | 64 | 5 | 23 | 5 | 9 | 7 | 33 | 1 | 1'1 | DNF | 22 | DNF | 63 | 4 | 34 | 4 | 22 | 1 | 43 | 4 | 356 |
4 | Ma Qing Hua | 74 | 6 | 23 | 10 | 45 | 9 | 55 | DNF | 5 | 5 | DNF | DNF | 44 | 3 | 6 | 1 | 45 | 5 | 102 | 8 | 34 | 2 | 5 | 2 | 241 |
5 | Gabriele Tarquini | 5 | 4 | 7 | 5 | DSQ | 13 | 6 | 4 | 33 | DNF | 6 | 4 | 8 | 5 | 45 | 3 | 3 | 12 | DNF | 2 | 5 | 5 | 15 | 7 | 197 |
6 | Norbert Michelisz | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 1 | 44 | DNF | 7 | 3 | DNF | 8 | 6 | 2 | 34 | 4 | 21 | 14 | 6 | 11 | DNF | 12 | 7 | 3 | 193 |
7 | Tiago Monteiro | 45 | 3 | 6 | DNF | 5 | 4 | DNF | 3 | 8 | 1 | 8 | 9 | 7 | DNF | 5 | DNF | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | DSQ | 8 | 9 | 177 |
8 | Mehdi Bennani | 13 | 5 | 42 | 12 | 11 | DNF | 7 | 6 | 14 | DNF | DNF | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 74 | 10 | 5 | 7 | 45 | 7 | 22 | 5 | 127 |
9 | Hugo Valente | DNF | DNS | 154 | 9 | 32 | 8 | DNF2 | DNS | 12 | 8 | 5 | 5 | DNF | 6 | DNF3 | 7 | 10 | 2 | 8 | DNF | DNF | DNS | 34 | 6 | 120 |
10 | Robert Huff | DNF | DNF | 10 | DNF | 9 | DNF | DNF | 7 | 44 | 2 | 44 | DNF | DNF | DNS | 10 | 9 | 8 | 3 | DNF | 5 | 6 | 6 | 12 | DNF | 103 |
11 | Tom Chilton | 8 | 8 | 145 | 4 | 7 | 3 | 9 | DNS | 65 | 9 | 7 | DNF | 55 | 8 | 14 | 13 | DNF | 6 | DNF | DNS | DNF | 4 | 13 | 13 | 96 |
12 | Nick Catsburg | 11 | 4 | DNF5 | DNF | DNF | 12 | 9 | 6 | DNF | DNF | 43 | DNF | DNF | DNS | 95 | DNF | 41 | ||||||||
13 | Tom Coronel | 14 | DNF | DNF | DNF | 10 | 2 | DNF | 8 | 17 | 10 | 9 | 10 | 12 | 7 | 12 | 11 | DNF | 7 | DNF | DNS | DNF | DNS | 11 | 12 | 39 |
14 | Stefano D'Aste | 9 | DNS | 9 | 6 | 14 | 12 | 8 | DNF | 15 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | DNF | 14 | 9 | 9 | DNF | 8 | 8 | 17 | DNF | 28 |
15 | Jaap van Lagen | 11 | 9 | 10 | DNF | NC | 6 | 10 | 11 | 8 | DNF | 16 | ||||||||||||||
16 | Nicolas Lapierre | 11 | 8 | DSQ | 9 | DNF | DNS | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
17 | James Thompson | NC | DNF | 11 | 7 | DNS | DNS | 6 | ||||||||||||||||||
18 | John Filippi | DNF | 11 | 13 | 8 | 13 | 11 | 12 | 10 | NC | 15 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | NC | 10 | DNF | 11 | 14 | 15 | 6 |
19 | Néstor Girolami | 10 | 11 | DSQ | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
20 | Grégoire Demoustier | 12 | 10 | DNF | DNF | 12 | 10 | 13 | 12 | 16 | 13 | DNF | 13 | 13 | 14 | 16 | 12 | 12 | 13 | DNF | 12 | 9 | 10 | 18 | 11 | 5 |
21 | Rickard Rydell | 10 | 9 | 13 | 11 | 11 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
22 | Tin Sritrai | 10 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23 | Sabine Schmitz | 10 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | Dušan Borković | 11 | DNF | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||
25 | Mikhail Kozlovskiy | 12 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||
26 | Mat'o Homola | 13 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | Nasser Al-Attiyah | 16 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pos | Coureur | ARG |
MAR |
HUN |
DEU |
RUS |
SVK |
FRA |
POR |
JAP |
CHN |
THA |
QAT |
Pts |
Constructeurs
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Constructeur | ARG |
MAR |
HUN |
DEU |
RUS |
SVK |
FRA |
POR |
JAP |
CHN |
THA |
QAT |
Pts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citroën | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 12 | 4 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 1069 |
22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 6 | 22 | 2 | 22 | 6 | 22 | 2 | 22 | 3 | 22 | 2 | 43 | 5 | 22 | 3 | 22 | 2 | 22 | 2 | |||
2 | Honda | 43 | 3 | 63 | 5 | 53 | 1 | 43 | 3 | 33 | 1 | 65 | 4 | 63 | 2 | 33 | 3 | 21 | 1 | 65 | 2 | 54 | 5 | 74 | 3 | 721 |
54 | 4 | 74 | 11 | 85 | 4 | 64 | 4 | 75 | 3 | 8 | 8 | 74 | 5 | 44 | 4 | 34 | 12 | 8 | 6 | 75 | 12 | 85 | 7 | |||
3 | Lada | NC5 | DNF | 105 | 7 | 94 | DNF | 115 | 7 | 44 | 2 | 43 | 6 | 105 | 11 | 85 | 6 | 85 | 3 | 43 | 4 | 63 | 6 | 93 | 10 | 360 |
DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 10 | 4 | NC4 | DNF | DNF | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | DNF4 | 9 | DNF | DNS | 10 | DNF | |||
Pos | Constructeur | ARG |
MAR |
HUN |
DEU |
RUS |
SVK |
FRA |
POR |
JAP |
CHN |
THA |
QAT |
Pts |
Independents
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Coureur | ARG |
MAR |
HUN |
DEU |
RUS |
SVK |
FRA |
POR |
JAP |
CHN |
THA |
QAT |
Pts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Michelisz | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 1 | 4 | DNF | 7 | 3 | DNF | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 6 | 11 | DNF | 12 | 7 | 3 | 168 |
2 | Mehdi Bennani | 13 | 5 | 4 | 12 | 12 | DNF | 7 | 6 | 14 | DNF | DNF | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 164 |
3 | Tom Chilton | 8 | 8 | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | DNS | 6 | 9 | 7 | DNF | 5 | 8 | 14 | 13 | DNF | 6 | DNF | DNS | DNF | 4 | 13 | 13 | 127 |
4 | Hugo Valente | DNF | DNS | 15 | 9 | 3 | 8 | DNF | DNS | 12 | 8 | 5 | 5 | DNF | 6 | DNF | 7 | 10 | 2 | 8 | DNF | DNF | DNS | 3 | 6 | 118 |
5 | Stefano D'Aste | 9 | DNS | 9 | 6 | 15 | 12 | 8 | DNF | 15 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | DNF | 14 | 9 | 9 | DNF | 8 | 8 | 17 | DNF | 90 |
6 | Tom Coronel | 14 | DNF | DNF | DNF | 10 | 2 | DNF | 8 | 17 | 10 | 9 | 10 | 12 | 7 | 12 | 11 | DNF | 7 | DNF | DNS | DNF | DNS | 11 | 12 | 77 |
7 | Grégoire Demoustier | 12 | 10 | DNF | DNF | 13 | 10 | 13 | 12 | 16 | 13 | DNF | 13 | 13 | 14 | 16 | 12 | 12 | 13 | DNF | 12 | 9 | 10 | 18 | 11 | 72 |
8 | John Filippi | DNF | 11 | 13 | 8 | 14 | 11 | 12 | 10 | DNF | 15 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | DNF | 10 | DNF | 11 | 14 | 15 | 70 |
9 | Tin Sritrai | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
10 | Sabine Schmitz | 10 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
11 | Dušan Borković | 11 | DNF | DNS | DNS | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | Mat'o Homola | 13 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | Nasser Al-Attiyah | 16 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Pos | Coureur | ARG |
MAR |
HUN |
DEU |
RUS |
SVK |
FRA |
POR |
JAP |
CHN |
THA |
QAT |
Pts |
Bronnen, noten en/of referenties