Carter County (Missouri)
Utseende
Carter County i Missouri | |||
---|---|---|---|
Grunnlagt | 10. mai 1859 | ||
Oppkalt etter | Zimri A. Carter | ||
Fylkessete | Van Buren | ||
Areal - Totalt - Land - Vann | 1 318,36 km² 1 314,63 km² 3,73 km² | ||
Befolkning - Tetthet | 5 956 (2006) 4,52 innb./km² | ||
Carter County 36°56′N 90°58′V | |||
Carter County er et fylke i den amerikanske delstaten Missouri.[1] Fylket ligger 130 meter over havet.[1]
Referanser
Eksterne lenker
- (en) Offisielt nettsted
- (en) Carter County, Missouri – kategori av bilder, video eller lyd på Commons