15. etappe av Vuelta a España 2023
Utseende
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etappedetaljer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etappe | 15. etappe، Vuelta a España 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Middels klatreetappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato | 10. september 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanse | 158,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Spania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startsted | Pamplona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målsted | Lecumberri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startende ryttere | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullførende ryttere | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snittfart | 45,028 km/t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høydemeter | 2 331 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀14. etappe | 16. etappe▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentasjon |
15. etappe av Vuelta a España 2023 gikk fra Pamplona til Lecumberri 10. september 2023.
Etappen ble vunnet av Rui Costa.[1]
Etapperesultater
[rediger | rediger kilde]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Sammenlagt etter etappen
[rediger | rediger kilde]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
|
|
|
|
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Vuelta a España: Rui Costa outsprints breakaway to win stage 15» (på engelsk). Cyclingnews.com. 10. september 2023.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) 15. etappe av Vuelta a España 2023 - ProCyclingStats