Slovenia under OL
Utseende
Slovenia under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Slovenia under Olympiske leker | ||||||||||||
Deltakere: | ||||||||||||
Medaljer: Rang: 52 |
Gull 14 |
Sølv 18 |
Bronse 23 |
Totalt 55 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||
Andre relaterte deltakelser | ||||||||||||
Østerrike (1912) Jugoslavia (1920–1988) |
Slovenia deltok første gang i olympiske leker som selvstendig nasjon under Vinter-OL 1992 i Albertville, og har siden deltatt i samtlige påfølgende sommer- og vinterleker. Utøvere fra Slovenia deltok tidligere som en del av Østerrike (1912) og Jugoslavia (1920–1988).
Medaljeoversikter
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Medaljefordeling under OL
Slovenias medaljer under de olympiske sommerlekene |
Slovenias medaljer under de olympiske vinterlekene | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leker | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | Rang | Leker | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | Rang | |
1912 Stockholm | som en del av Østerrike (AUT) | |||||||||||
1920-1988 | som en del av Jugoslavia (YUG) | 1924-1988 | som en del av Jugoslavia (YUG) | |||||||||
1992 Barcelona | 0 | 0 | 2 | 2 | 52 | 1992 Albertville | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
1996 Atlanta | 0 | 2 | 0 | 2 | 55 | 1994 Lillehammer | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | |
2000 Sydney | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1998 Nagano | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2004 Athen | 0 | 1 | 3 | 4 | 63 | 2002 Salt Lake City | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
2008 Beijing | 1 | 2 | 2 | 5 | 41 | 2006 Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2012 London | 1 | 1 | 2 | 4 | 42 | 2010 Vancouver | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | |
2016 Rio de Janeiro | 1 | 2 | 1 | 4 | 45 | 2014 Sotsji | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
2020 Tokyo | 3 | 1 | 1 | 5 | 31 | 2018 Pyeongchang | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | |
2024 Paris | 2 | 1 | 0 | 3 | 34 | 2022 Beijing | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | |
2028 Los Angeles | 2026 Milano Cortina | |||||||||||
2032 Brisbane | 2030 De franske Alpene | |||||||||||
2036 (ikke tildelt) | 2034 Salt Lake City | |||||||||||
Totalt | 10 | 10 | 11 | 31 | Totalt | 4 | 8 | 12 | 24 |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Slovenias OL-statistikk på Olympedia.org
- Slovenias OL-statistikk Arkivert 22. juni 2016 hos Wayback Machine. på Sports-reference.com
Autoritetsdata