US Open 2013 (gra pojedyncza kobiet)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
26.08–08.09.2013 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Serena Williams | |||
| |||
Strona internetowa |
US Open 2013 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 26 sierpnia a 8 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.
Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisistka | Ranking[a] | Osiągnięcie |
1 | Serena Williams | 1 | Zwycięstwo |
---|---|---|---|
2 | Wiktoryja Azaranka | 2 | Finał |
3 | Agnieszka Radwańska | 4 | 4 runda |
4 | Sara Errani | 5 | 2 runda |
5 | Li Na | 6 | Półfinał |
6 | Caroline Wozniacki | 8 | 3 runda |
7 | Petra Kvitová | 9 | 3 runda |
8 | Angelique Kerber | 10 | 4 runda |
9 | Jelena Janković | 11 | 4 runda |
10 | Roberta Vinci | 12 | Ćwierćfinał |
11 | Samantha Stosur | 13 | 1 runda |
12 | Kirsten Flipkens | 14 | 1 runda |
13 | Ana Ivanović | 15 | 4 runda |
14 | Marija Kirilenko | 16 | 3 runda |
15 | Sloane Stephens | 17 | 4 runda |
16 | Sabine Lisicki | 18 | 3 runda |
17 | Dominika Cibulková | 19 | 1 runda |
18 | Carla Suárez Navarro | 20 | Ćwierćfinał |
19 | Sorana Cîrstea | 21 | 2 runda |
20 | Nadieżda Pietrowa | 22 | 1 runda |
21 | Simona Halep | 23 | 4 runda |
22 | Jelena Wiesnina | 24 | 2 runda |
23 | Jamie Hampton | 25 | 3 runda |
24 | Jekatierina Makarowa | 26 | Ćwierćfinał |
25 | Kaia Kanepi | 27 | 3 runda |
26 | Alizé Cornet | 28 | 3 runda |
27 | Swietłana Kuzniecowa | 29 | 3 runda |
28 | Mona Barthel | 30 | 2 runda |
29 | Magdaléna Rybáriková | 31 | 1 runda |
30 | Laura Robson | 32 | 3 runda |
31 | Klára Zakopalová | 33 | 1 runda |
32 | Anastasija Pawluczenkowa | 34 | 3 runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
18 | Carla Suárez Navarro | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Li Na | 0 | 3 | ||||||||||||||||
24 | Jekatierina Makarowa | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
5 | Li Na | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
1 | Serena Williams | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||
2 | Wiktoryja Azaranka | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||
10 | Roberta Vinci | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Flavia Pennetta | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Flavia Pennetta | 4 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Galina Woskobojewa | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Galina Woskobojewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Olga Puczkowa | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Patricia Mayr-Achleitner | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | Patricia Mayr-Achleitner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | Magdaléna Rybáriková | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Sloane Stephens | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | Jamie Hampton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lara Arruabarrena | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Jamie Hampton | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Anabel Medina Garrigues | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | Jamie Hampton | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | Sloane Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Urszula Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Urszula Radwańska | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Sloane Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mandy Minella | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
15 | Sloane Stephens | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
12 | Kirsten Flipkens | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Venus Williams | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Zheng Jie | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Kiki Bertens | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Zheng Jie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Zheng Jie | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Coco Vandeweghe | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Aleksandra Krunić | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | Coco Vandeweghe | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lauren Davis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | Carla Suárez Navarro | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | Angelique Kerber | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
25 | Kaia Kanepi | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Vania King | 6 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25 | Kaia Kanepi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Anna Schmiedlová | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Stefanie Vögele | 1 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Anna Schmiedlová | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25 | Kaia Kanepi | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Karolína Plíšková | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Eugenie Bouchard | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Eugenie Bouchard | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | Angelique Kerber | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lucie Hradecká | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sílvia Soler Espinosa | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
María-Teresa Torró-Flor | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
María-Teresa Torró-Flor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marina Erakovic | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
32 | Anastasija Pawluczenkowa | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Estrella Cabeza Candela | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Ashleigh Barty | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
32 | Anastasija Pawluczenkowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Virginie Razzano | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
32 | Anastasija Pawluczenkowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | Jekatierina Makarowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | Jekatierina Makarowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Polona Hercog | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Jekatierina Makarowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Mathilde Johansson | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Jekatierina Makarowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | Sabine Lisicki | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Paula Ormaechea | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kimiko Date-Krumm | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Paula Ormaechea | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Sabine Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Wiera Duszewina | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
16 | Sabine Lisicki | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
9 | Jelena Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Madison Keys | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Jelena Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | Alisa Klejbanowa | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Mónica Puig | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
PR | Alisa Klejbanowa | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | Jelena Janković | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Kurumi Nara | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | Kurumi Nara | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alexandra Cadanțu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Kurumi Nara | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | Sorana Cîrstea | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Sharon Fichman | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | Sorana Cîrstea | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Jelena Janković | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Li Na | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | Laura Robson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lourdes Domínguez Lino | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Laura Robson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Shelby Rogers | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | Laura Robson | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Li Na | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
PR | Petra Cetkovská | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sofia Arvidsson | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sofia Arvidsson | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Li Na | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Wolha Hawarcowa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Li Na | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
6 | Caroline Wozniacki | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Duan Yingying | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Chanelle Scheepers | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Chanelle Scheepers | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Chanel Simmonds | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Caroline Wozniacki | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Camila Giorgi | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jana Čepelová | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Camila Giorgi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Camila Giorgi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Klára Zakopalová | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Camila Giorgi | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | Roberta Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | Jelena Wiesnina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Annika Beck | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Jelena Wiesnina | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Karin Knapp | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Karin Knapp | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Grace Min | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Karin Knapp | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Roberta Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Łesia Curenko | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | Roberta Vinci | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tímea Babos | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Roberta Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
14 | Marija Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Marija Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Michelle Larcher de Brito | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Michelle Larcher de Brito | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Eleni Daniilidu | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Marija Kirilenko | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
21 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Donna Vekić | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Donna Vekić | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Heather Watson | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | Simona Halep | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | Simona Halep | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Flavia Pennetta | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Swietłana Kuzniecowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Mallory Burdette | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Swietłana Kuzniecowa | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Peng Shuai | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Peng Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Yvonne Meusburger | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Swietłana Kuzniecowa | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Flavia Pennetta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Nicole Gibbs | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Flavia Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Flavia Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Sara Errani | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
LL | Olivia Rogowska | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Sara Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
7 | Petra Kvitová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Misaki Doi | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Petković | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Petra Kvitová | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
WC | Alison Riske | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cwetana Pironkowa | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Alison Riske | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Alison Riske | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | Mona Barthel | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Mona Barthel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Alison Riske | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | Nadieżda Pietrowa | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Julja Gluszko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Julja Gluszko | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Sachia Vickery | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Mirjana Lučić-Baroni | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Sachia Vickery | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Julja Gluszko | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | Maria Sanchez | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Victoria Duval | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Victoria Duval | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | Samantha Stosur | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
13 | Ana Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ana Tatiszwili | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Ana Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | Alexandra Dulgheru | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 7 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
PR | Alexandra Dulgheru | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
13 | Ana Ivanović | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Christina McHale | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Julia Görges | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Christina McHale | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Christina McHale | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Elina Switolina | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Elina Switolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Dominika Cibulková | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | Ana Ivanović | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Wiktoryja Azaranka | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | Alizé Cornet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Maria João Koehler | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
26 | Alizé Cornet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ajla Tomljanović | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Casey Dellacqua | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ajla Tomljanović | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | Alizé Cornet | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Wiktoryja Azaranka | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | Aleksandra Wozniak | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Wiesna Dołonc | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Aleksandra Wozniak | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dinah Pfizenmaier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 2 600 000 | 2000 |
---|---|---|
Finalistka | 1 300 000 | 1400 |
Półfinalistka | 650 000 | 900 |
Ćwierćfinalistka | 325 500 | 500 |
4 runda | 165 000 | 280 |
3 runda | 93 000 | 160 |
2 runda | 53 000 | 100 |
1 runda | 32 000 | 5 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]- Osobny artykuł:
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- US Open 2013 Women's Singles. usopen.org. [dostęp 2013-08-22]. (ang.).