CFO Com Critérios de Desempate

Fazer download em pdf ou txt
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 17

Somatrio

Parte Resultad
Posio Inscrio Nome Nascimento Portuguesa
Matemtica
QumicaFsica Inglesa Informtica
Ambiental especifica
CBMDF Pr-Hospitalar Objetiva Redao o FINAL
1 728005633 Leonardo Silva Jlio Rodrigues 10/05/1992 7 5 10 10 5 3 5 10 40 50 95 77,00 172,00
2 728005753 Pedro Henrique Lacerda Ferraz 30/01/1990 8 4 8 8 5 2 4 10 40 50 90 77,00 167,00
3 728000935 Luciano De Arajo Galeno Jnior 16/10/1997 6 5 10 10 4 2 5 10 38 48 90 76,5 166,50
4 728009395 Camila Cndida Da Silva 17/08/1992 6 5 8 9 5 3 5 9 38 47 88 78,00 166,00
5 728000784 Rodrigo Cesar Alaby 25/03/1988 4 5 8 10 5 3 5 9 40 49 89 76,00 165,00
6 728009588 Pedro Paulo Fonsca Dos Santos 07/06/1990 9 5 9 9 4 1 5 7 40 47 89 76,00 165,00
7 728000962 Larissa Nunes De Jesus 12/11/1991 7 5 10 8 5 2 5 9 38 47 88 77,00 165,00
8 728009152 Tiago Schneider Reichert 12/07/1991 5 5 9 9 5 3 5 9 40 49 89 75,5 164,50
9 728000917 Andr Luis Silva Mezncio 20/11/1990 7 5 9 9 5 2 5 9 40 49 89 75,00 164,00
10 728013568 Thiara Elisa Da Silva 06/02/1991 7 5 8 10 4 2 5 9 40 49 90 74,00 164,00
11 728004450 Celso Rollemberg Madureira 17/05/1992 5 4 10 9 5 2 4 9 40 49 88 76,00 164,00
12 728017104 Rodrigo Farias De Carvalho Terra 26/12/1987 7 3 8 10 5 2 3 9 38 47 87 77,00 164,00
13 728026925 Arthur Breciani Dos Santos Marques Taveira15/07/1995 7 5 8 9 4 4 5 10 36 46 87 77,00 164,00
14 728010556 Gabriel Coelho Do Amaral 06/07/1991 6 4 7 10 4 2 4 9 40 49 87 76,00 163,00
15 728005121 Lafayette Junio Mendonca Pinheiro 17/01/1994 9 5 6 8 4 2 5 10 38 48 87 76,00 163,00
16 728000674 Rommel Silva Mendona 21/03/1992 7 4 10 8 5 1 4 8 40 48 87 76,00 163,00
17 728004772 Matheus De Souza Junqueira 07/04/1989 7 5 8 9 5 3 5 10 38 48 89 74,00 163,00
18 728002290 Alisson Do Nascimento Rosa 10/04/1991 7 5 8 10 4 1 5 8 40 48 87 76,00 163,00
19 728000149 Neil Martins Da Silva 13/03/1989 6 4 9 10 4 1 4 8 40 48 86 77,00 163,00
20 728005952 Matheus Henrique Da Silva Souza 02/01/1992 7 5 10 9 5 1 5 7 40 47 88 75,00 163,00
21 728005386 Tulio Stefani Colombaroli 16/05/1988 6 5 9 10 4 1 5 8 38 46 86 77,00 163,00
22 728000737 Douglas Henrique Melo Campos 01/06/1992 6 4 9 8 5 2 4 9 40 49 87 75,5 162,50
23 728003878 Luan Spindola De Ataides 30/09/1991 5 5 9 10 3 3 5 8 40 48 87 75,5 162,50
24 728013097 Welington Alencar Borges 27/08/1990 6 4 8 10 4 2 4 9 38 47 86 76,5 162,50
25 728009926 Dbora Ferreira Chaves 18/01/1992 6 4 7 8 5 5 4 9 38 47 86 76,5 162,50
26 728026588 Gabriel Sobolewski Prola 05/04/1991 8 4 9 7 5 1 4 8 40 48 86 76,00 162,00
27 728005492 Raissa Almeida Alves 26/04/1991 7 4 7 9 4 2 4 10 38 48 85 77,00 162,00
28 728025626 Joo Rafael Freitas Da Silva 15/02/1991 9 4 8 5 5 3 4 10 40 50 88 73,5 161,50
29 728005472 Caroline Meneses Da Silva 10/12/1990 7 4 8 6 4 3 4 10 40 50 86 75,5 161,50
30 728002566 Gustavo De S Gonalves Da Silva 25/01/1993 9 5 8 5 4 1 5 9 40 49 85 76,5 161,50
31 728012916 Joo Luiz Ferreira Lopes Batista 18/06/1991 7 4 9 9 4 2 4 8 40 48 87 74,5 161,50
32 728004009 Luisa Gurjao De Carvalho Amaral 26/05/1990 9 4 8 5 4 3 4 9 38 47 85 76,5 161,50
33 728011192 Igor Amaral Queiroz 07/06/1992 7 5 8 9 4 2 5 10 36 46 85 76,5 161,50
34 728026348 Davi Felix De Pinho Queiroz 10/07/1992 8 4 9 10 4 2 4 7 38 45 85 76,5 161,50
35 728008366 Renata Dantas Machado 20/07/1992 5 4 10 7 3 3 4 10 40 50 84 77,00 161,00
36 728003543 Luciana Frota Madeira 29/06/1992 8 3 10 5 3 2 3 9 40 49 85 76,00 161,00
37 728004516 Lucas Oliveira Moura 21/10/1995 4 4 9 10 5 1 4 9 40 49 86 75,00 161,00
38 728021678 Jos Carlos Sales Zanelli 19/03/1990 7 4 6 7 5 4 4 10 38 48 86 75,00 161,00
39 728010222 talo Sanglard Borel Ferraz 05/07/1993 7 3 6 9 5 4 3 9 38 47 86 75,00 161,00
40 728010719 Yurick De Carvalho Schneider 16/07/1994 6 5 9 9 4 1 5 9 38 47 85 76,00 161,00
41 728005542 Diego Otvio Rodrigues 29/12/1990 5 5 9 7 5 4 5 9 38 47 85 76,00 161,00
42 728009918 Andr Gonalves Corra Pereira 02/07/1992 5 5 7 9 5 4 5 7 40 47 84 77,00 161,00
43 728007442 Guilherme De Mendona Luz 18/12/1995 7 5 8 9 5 2 5 8 38 46 85 76,00 161,00
44 728009317 Flavio Ude Zica Ferraz 27/07/1992 6 5 7 9 5 4 5 7 38 45 85 76,00 161,00
45 728007243 Ricardo Paysano Marrocos Junior 04/12/1987 8 5 9 8 5 2 5 8 36 44 85 76,00 161,00
46 728004428 Felipe Henrique De Jesus Silva 11/06/1993 5 2 7 8 5 3 2 10 40 50 85 75,5 160,50
47 728000988 Djore Carneiro Gouveia 05/02/1989 8 5 8 8 4 1 5 8 40 48 85 75,5 160,50
48 728025478 Clara Tamy Se Ferraz 25/10/1991 8 4 8 6 5 1 4 8 40 48 85 75,5 160,50
49 728001150 Henrique Da Cmara Linhares 22/08/1991 7 4 9 7 4 2 4 8 40 48 86 74,5 160,50
50 728009877 Paulo Miranda Moreira 10/02/1990 8 4 9 7 5 2 4 7 40 47 85 75,5 160,50
51 728008440 Luiz Vinicius De Matos Vieira 28/11/1989 7 5 9 8 5 3 5 9 38 47 87 73,5 160,50
52 728002185 Paulo Roberto Andrade Caldas 03/12/1993 8 4 8 10 5 1 4 8 38 46 86 74,5 160,50
53 728007424 Vitor Augusto Reis Gonalves 30/05/1991 6 4 9 10 4 2 4 7 38 45 85 75,5 160,50
54 728000273 Felipe Augusto Campos Soares 12/07/1991 7 4 8 8 4 3 4 10 40 50 88 72,00 160,00
55 728013157 Tatiane Aguiar Carneiro 13/05/1991 7 3 8 6 3 1 3 10 40 50 83 77,00 160,00
56 728012153 Hugo Batista Gomes 21/12/1990 7 4 7 10 4 2 4 8 40 48 85 75,00 160,00
57 728001291 Alessandro Gomes Duarte 08/07/1989 6 5 6 8 5 2 5 10 38 48 84 76,00 160,00
58 728017588 Jorge Hamilton Heine E Silva 17/05/1991 4 5 9 8 5 3 5 8 40 48 86 74,00 160,00
59 728002868 Cassio Mauri De Oliveira Filho 22/12/1989 3 5 8 8 4 2 5 10 38 48 83 77,00 160,00
60 728000563 Ramon Lauton Andrade 04/05/1992 7 5 9 7 5 1 5 9 38 47 84 76,00 160,00
61 728003209 Pitgoras Rodrigues Nogueira Neto 03/11/1988 6 4 10 7 5 1 4 9 38 47 85 75,00 160,00
62 728001133 Bruno Santiago De Souza Da Silva 02/06/1991 6 5 7 8 4 3 5 9 38 47 84 76,00 160,00
63 728011472 Rodrigo Carneiro Bicalho 24/11/1988 8 3 9 10 5 2 3 7 38 45 85 75,00 160,00
64 728013822 Jamili Batista De Matos 28/05/1992 8 3 8 8 5 1 3 9 40 49 85 74,5 159,50
65 728026389 Vivaldo Gonalves De Oliveira 01/04/1993 5 5 6 9 2 1 5 9 40 49 82 77,5 159,50
66 728011639 Natlia Britto Rocha 19/04/1993 6 4 7 8 3 2 4 8 40 48 83 76,5 159,50
67 728002688 Camilla Pilotto Muniz Costa 23/01/1990 3 5 9 8 5 1 5 8 40 48 84 75,5 159,50
68 728000848 Fernando De Azevedo Prates Beltro 22/06/1990 8 4 9 8 4 2 4 9 38 47 85 74,5 159,50
69 728000020 Fbio Eduardo Matos Lopes 19/03/1993 7 3 8 8 4 2 3 7 40 47 83 76,5 159,50
70 728000945 Eduardo Martins Guimares Soares 19/04/1993 6 3 9 8 5 2 3 9 38 47 85 74,5 159,50
71 728011755 Erica De Oliveira Da Costa 08/06/1993 5 4 9 9 5 2 4 9 38 47 84 75,5 159,50
72 728006540 Pedro Matias Dos Santos 25/10/1991 7 4 9 8 5 4 4 8 38 46 86 73,5 159,50
73 728013152 Pedro Vasconcelos Silva 05/10/1995 6 5 7 8 5 3 5 8 38 46 84 75,5 159,50
74 728013259 Lia Nara De Moraes Guazzelli 04/04/1990 7 4 9 8 5 1 4 9 36 45 83 76,5 159,50
75 728002577 Aym Pires Serrano 03/06/1991 5 5 9 5 4 3 5 10 40 50 84 75,00 159,00
76 728010977 Ari Carvalho Da Silva 07/09/1990 4 4 8 8 4 2 4 10 40 50 84 75,00 159,00
77 728002124 Matheus Castro De Carvalho 02/03/1992 7 4 7 3 5 3 4 9 40 49 83 76,00 159,00
78 728001255 Vnnie Nasser Mesquita Da Conceio 31/12/1992 8 5 6 8 3 1 5 8 40 48 84 75,00 159,00
79 728011889 Renata Britto Rocha 10/05/1991 6 4 7 8 4 2 4 8 40 48 84 75,00 159,00
80 728008863 Julia Molina Da Silva 16/09/1991 6 4 7 8 4 2 4 8 40 48 82 77,00 159,00
81 728007663 Tassiana Souza De Arajo 21/08/1991 9 3 9 7 5 2 3 7 40 47 84 75,00 159,00
82 728001955 Gabriela Alencastro Lyrio 09/05/1989 6 4 8 7 4 2 4 7 40 47 82 77,00 159,00
83 728010628 Marcos Iglesias Garabato Fernandes Da Silva
14/10/1995 8 4 7 7 4 3 4 8 38 46 84 75,00 159,00
84 728004333 Samuel De Abreu Lins Bergmann 21/12/1988 7 5 9 8 5 1 5 8 38 46 85 74,00 159,00
85 728005503 Lucas De Andrade Arueira Campos 05/03/1989 7 5 8 9 5 1 5 8 38 46 83 76,00 159,00
86 728005636 Breno Vincius Pereira Aguiar 13/02/1993 7 5 8 5 4 3 5 8 38 46 83 76,00 159,00
87 728014889 Joo Manoel Jos Martinelli Da Silva 26/03/1992 8 4 8 6 5 3 4 9 40 49 87 71,5 158,50
88 728027170 Gustavo Camargo Rodrigues De Frana 17/09/1990 7 2 7 8 3 4 2 9 40 49 84 74,5 158,50
89 728017061 Dilson David Luiz Da Costa 16/12/1992 6 5 10 5 5 1 5 10 38 48 84 74,5 158,50
90 728012815 Daniel Alves Vieira 18/01/1989 7 4 10 5 5 2 4 9 38 47 84 74,5 158,50
91 728004424 Mauro Callai Da Silva 22/01/1991 7 5 8 6 5 1 5 9 38 47 84 74,5 158,50
92 728012006 Lucas Torres Nogueira De Carvalho 10/04/1993 7 4 8 9 5 1 4 6 40 46 85 73,5 158,50
93 728025568 Marco Aurlio Gonalves Medeiros 23/03/1988 6 3 9 5 5 2 3 8 38 46 81 77,5 158,50
94 728009129 Guilherme Rocha Faria 14/08/1989 6 4 7 9 5 1 4 6 40 46 83 75,5 158,50
95 728002130 Raquel Ingrid Da Silva Nunes 20/02/1995 5 5 8 8 5 3 5 8 38 46 83 75,5 158,50
96 728001568 Alice Mouro Santana 26/04/1993 8 4 7 7 5 2 4 7 38 45 82 76,5 158,50
97 728006139 Breno Ricardo Slha Pereira 23/04/1993 5 4 10 9 5 1 4 9 36 45 84 74,5 158,50
98 728001116 Lucas Elias Rocha Do Lago 06/11/1992 5 4 8 8 4 2 4 9 40 49 83 75,00 158,00
99 728005425 Cibele Geeverghese 14/11/1991 7 4 9 6 4 2 4 8 40 48 82 76,00 158,00
100 728016885 Japhy Monteiro Lima Miranda 14/03/1992 6 4 8 6 5 2 4 8 40 48 83 75,00 158,00
101 728009602 Cleiton Lopes De Carvalho 21/12/1988 4 4 10 8 4 1 4 8 40 48 82 76,00 158,00
102 728001282 Rafael Dalla Bernardina Andrade 19/08/1987 8 4 7 9 3 2 4 9 38 47 83 75,00 158,00
103 728019294 Octavio Augusto Quintiliano 27/07/1994 7 2 9 5 4 3 2 9 38 47 82 76,00 158,00
104 728014559 Arthur Lus Torquete De Oliveira 19/12/1988 5 4 7 10 4 1 4 9 38 47 81 77,00 158,00
105 728003022 Caque De Lima Gomes 28/11/1992 4 5 10 8 5 1 5 9 38 47 82 76,00 158,00
106 728004408 Tiago Junio Cavalcante Lima 06/12/1987 8 4 8 8 3 2 4 8 38 46 82 76,00 158,00
107 728018969 Hlio Ailton Pedrozo Jnior 25/11/1989 7 5 7 7 4 2 5 8 38 46 81 77,00 158,00
108 728008496 Ramon Teixeira Marques Alves 06/01/1993 7 5 8 10 3 2 5 9 36 45 84 74,00 158,00
109 728010139 Mariana Rodrigues Lopes E Silva Gewehr 05/08/1988 7 5 10 8 5 3 5 8 36 44 84 74,00 158,00
110 728014560 Thiago Timb Matos 24/02/1989 7 4 9 7 4 3 4 9 34 43 82 76,00 158,00
111 728003744 Wendell Gustavo Farias Lima 07/04/1992 6 4 9 4 4 2 4 10 40 50 84 73,5 157,50
112 728000590 Wanderson Rodrigues Da Silva 03/11/1987 6 2 9 5 4 1 2 9 40 49 81 76,5 157,50
113 728010930 Barbara Carvalho Jaber Santos 26/10/1991 6 3 7 7 4 2 3 9 40 49 83 74,5 157,50
114 728000497 Anderson Ribeiro Dos Anjos 25/12/1991 9 5 6 4 5 2 5 8 40 48 82 75,5 157,50
115 728014391 Stephanie Patsch Amorim 27/06/1993 8 4 9 5 4 2 4 10 38 48 82 75,5 157,50
116 728021693 Gabriel Sousa Barbosa Oliveira 17/06/1997 7 4 6 8 3 2 4 8 40 48 83 74,5 157,50
117 728009120 Fabricio Ferreira Maximino 24/01/1989 7 4 6 6 5 1 4 8 40 48 81 76,5 157,50
118 728022729 Isabella Sousa Brando 26/01/1991 7 5 6 6 4 1 5 8 40 48 80 77,5 157,50
119 728001951 Dino Diego De Almeida Mucio 15/05/1992 6 4 9 8 3 1 4 8 40 48 82 75,5 157,50
120 728006603 Ana Carolina Sgambato Cunha 16/07/1990 6 4 9 7 4 1 4 9 38 47 81 76,5 157,50
121 728009780 Robson Francisco Dos Santos 29/03/1991 6 4 6 8 4 3 4 9 38 47 81 76,5 157,50
122 728001403 Phelipe Magno Ponciano Borges 18/07/1987 5 5 7 5 5 2 5 9 38 47 80 77,5 157,50
123 728025173 Matheus Marques Camelo 04/02/1996 7 3 10 8 4 1 3 8 38 46 83 74,5 157,50
124 728009248 Felipe Barbosa Gomes 06/11/1988 7 3 8 9 5 4 3 8 38 46 83 74,5 157,50
125 728000104 Felipe De Oliveria Melo 31/03/1992 6 5 10 6 5 1 5 8 38 46 82 75,5 157,50
126 728001118 Felipe Medeiros Demarchi 07/11/1990 6 4 8 9 3 4 4 10 36 46 85 72,5 157,50
127 728026492 Leonardo Rodrigo Silva De Meneses 02/08/1992 6 5 9 9 5 1 5 8 36 44 82 75,5 157,50
128 728006896 Vinicius Germano Santiago 17/09/1990 7 5 9 5 5 3 5 7 36 43 80 77,5 157,50
129 728024627 Letcia Melo Souza 28/06/1995 7 4 8 3 4 1 4 10 40 50 81 76,00 157,00
130 728001656 Lorrane Silveira Pires 22/01/1994 5 3 8 7 2 1 3 10 40 50 81 76,00 157,00
131 728001106 Antnio Emanuel Ramalho De Albuquerque 23/01/1989
Souza 7 4 8 5 4 3 4 9 40 49 83 74,00 157,00
132 728000069 Paulo Antnio Atanazio Junior 12/08/1988 7 5 6 5 5 2 5 9 40 49 83 74,00 157,00
133 728000198 Andrews Messias Da Silva 15/09/1987 7 2 8 4 5 3 2 10 38 48 82 75,00 157,00
134 728001092 Thatiany Teixeira Batista Chaves 04/06/1990 6 4 7 6 3 1 4 8 40 48 80 77,00 157,00
135 728022093 Mainara Santos De Oliveira 11/05/1993 3 4 8 8 3 4 4 8 40 48 82 75,00 157,00
136 728005437 Andr Henrique Pereira Fonseca 28/03/1989 6 4 6 8 3 2 4 9 38 47 80 77,00 157,00
137 728005228 Paula Amaral Guedes Batista 13/07/1989 6 3 9 8 4 2 3 8 38 46 82 75,00 157,00
138 728009213 Manuel Lucas Sampaio De Oliveira 08/07/1991 6 5 8 9 4 1 5 8 38 46 83 74,00 157,00
139 728022523 Mardennia Tarsis Silva Alvarenga 11/01/1989 6 4 6 9 4 2 4 6 40 46 81 76,00 157,00
140 728025221 Samuel De Castro Bernardes 28/04/1989 5 3 8 7 5 3 3 10 36 46 82 75,00 157,00
141 728001482 Diego De Sousa Alves 14/10/1987 4 5 9 7 3 4 5 8 38 46 81 76,00 157,00
142 728006668 Winstein Caldeira Martins 27/06/1993 4 4 7 9 5 2 4 8 38 46 80 77,00 157,00
143 728001735 Heitor De Oliveira Vaz Curvo 22/11/1990 6 3 8 7 4 2 3 7 38 45 79 78,00 157,00
144 728000296 Matheus Do Vale Mendes 06/07/1991 8 4 9 8 4 2 4 4 38 42 80 77,00 157,00
145 728000483 Helena De Lima Amaral 18/03/1990 8 3 7 3 5 3 3 9 40 49 80 76,5 156,50
146 728006270 Gabrielle Carvalho Silva 02/10/1989 7 3 6 6 4 1 3 9 40 49 80 76,5 156,50
147 728001450 Jnatas Pinheiro De Oliveira 20/11/1990 4 5 9 6 5 1 5 9 40 49 82 74,5 156,50
148 728001592 Kirla Minchio Pignaton 25/09/1992 3 2 8 8 2 5 2 9 40 49 81 75,5 156,50
149 728009637 Filipy Ferreira De Mesquita 22/04/1991 6 3 7 5 5 3 3 8 40 48 80 76,5 156,50
150 728009314 Anderson Kalkmann 07/12/1990 5 3 8 7 5 1 3 8 40 48 80 76,5 156,50
151 728011523 Saulo Ranieri De Miranda Cunha 04/05/1991 4 4 9 7 5 2 4 8 40 48 82 74,5 156,50
152 728005496 Leonnardo Alexandre Souza Alves 16/11/1991 8 3 8 6 4 1 3 9 38 47 81 75,5 156,50
153 728003808 Lucas De Goes Rosa Ferreira 21/02/1992 7 4 9 5 3 3 4 7 40 47 80 76,5 156,50
154 728000910 Samuel Vinicius Vieira Pala 15/02/1992 7 3 6 6 5 3 3 9 38 47 80 76,5 156,50
155 728007211 Luiz Mrio Moraes Bispo 18/09/1990 7 4 9 8 4 1 4 8 38 46 83 73,5 156,50
156 728004330 Mateus Eduardo Santos Ribeiro 17/11/1993 5 5 9 10 4 1 5 8 38 46 82 74,5 156,50
157 728005239 Victor Henrique Batista De Almeida Marques10/01/1988
Ramalho 5 3 8 8 5 2 3 8 38 46 81 75,5 156,50
158 728013294 Arthur Lima Quintino 08/08/1990 4 5 8 9 5 2 5 6 40 46 83 73,5 156,50
159 728025104 Heitor Henrique De Paula Moraes Costa 06/09/1992 8 4 6 8 3 1 4 7 38 45 80 76,5 156,50
160 728011979 David Mezrahy Ignacio De Carvalho 25/07/1993 7 5 7 5 5 3 5 7 38 45 80 76,5 156,50
161 728012209 Vincius Guzman Pereira Carneiro 18/04/1990 6 4 8 9 4 1 4 7 38 45 82 74,5 156,50
162 728004718 Marcus Eduardo Sotero Araujo De Paiva Oliveira
15/07/1993 7 5 7 8 5 2 5 7 36 43 80 76,5 156,50
163 728004011 Andr Santos Trindade 27/01/1990 5 4 9 8 5 2 4 5 38 43 80 76,5 156,50
164 728002422 Paulo Antonio Pereira De Sousa 01/12/1992 4 5 6 7 3 3 5 9 40 49 80 76,00 156,00
165 728004906 Pedro Lima Moreira 06/11/1987 7 4 9 2 5 1 4 8 40 48 80 76,00 156,00
166 728011344 Railan Pereira Mota 04/07/1990 8 5 7 5 5 2 5 9 38 47 82 74,00 156,00
167 728000872 Lucas Fellipe Pachco De Oliveira 30/07/1994 5 4 7 5 5 3 4 9 38 47 80 76,00 156,00
168 728021675 Jos Flvio Neto 19/01/1993 6 4 7 10 5 1 4 6 40 46 82 74,00 156,00
169 728024257 Hanna Lissa Ribeiro Miranda Quintanilha 06/07/1991 8 3 9 5 5 1 3 9 36 45 80 76,00 156,00
170 728007294 Milena Moreira Paiva Da Silva 14/02/1993 7 3 7 8 5 2 3 7 38 45 79 77,00 156,00
171 728013965 Ziraldo Dos Santos Jnior 04/11/1991 6 4 9 8 5 1 4 9 36 45 83 73,00 156,00
172 728003963 Thiago De Souza Mareco 28/07/1988 8 5 7 8 5 4 5 9 34 43 81 75,00 156,00
173 728000611 Nataly De Andrade Camelo Pereira 14/06/1990 8 4 6 4 4 1 4 9 40 49 79 76,5 155,50
174 728008591 David Rodrigues Maciel 30/11/1987 8 4 6 5 3 2 4 8 40 48 81 74,5 155,50
175 728001764 Tiago Gonalves De Sousa 29/03/1995 5 3 9 7 4 1 3 8 40 48 81 74,5 155,50
176 728011954 Luana Arreguy Novais 06/05/1990 7 4 8 5 3 2 4 7 40 47 79 76,5 155,50
177 728000632 Victor Ferreira Dias 02/08/1989 6 4 7 8 3 3 4 9 38 47 83 72,5 155,50
178 728024663 Milena Felipe Flix 19/12/1993 6 4 7 5 5 3 4 7 40 47 79 76,5 155,50
179 728001237 Ksia Balduino Da Silva 30/10/1989 6 3 7 7 4 2 3 7 40 47 79 76,5 155,50
180 728003691 Andr Luiz Romro Fernandes Campos 19/12/1991 5 4 8 7 5 1 4 7 40 47 80 75,5 155,50
181 728016256 Pedro Henrique Cajazeira Fernandes 10/09/1991 4 3 6 8 5 3 3 9 38 47 81 74,5 155,50
182 728002510 Raiana Rodrigues De Melo 01/01/1992 3 5 7 5 4 3 5 7 40 47 79 76,5 155,50
183 728001842 Nei Bongiorni Alff De Freitas 05/02/1989 4 3 9 8 4 1 3 8 38 46 80 75,5 155,50
184 728003379 Paula Gripp De Melo 11/11/1988 10 4 7 5 4 2 4 7 38 45 80 75,5 155,50
185 728003765 Caio Cezar Abreu Da Rocha 30/10/1989 7 3 9 8 5 2 3 9 36 45 82 73,5 155,50
186 728006514 Thalles Martins Feitosa Cid 22/12/1991 7 5 8 6 4 2 5 7 38 45 81 74,5 155,50
187 728013924 Felipe Figueiredo Nepomuceno 05/07/1990 6 3 8 7 5 1 3 7 38 45 80 75,5 155,50
188 728026201 Raquel Oliveira Nascimento De Freitas 04/09/1992 6 5 9 7 3 2 5 8 36 44 79 76,5 155,50
189 728012289 Rony Junio Rodrigues Da Costa 25/07/1995 6 3 9 9 5 3 3 5 38 43 81 74,5 155,50
190 728007450 Svio Salomo Batista Gonalves Monteiro 07/12/1994 4 5 9 2 3 1 5 10 40 50 79 76,00 155,00
191 728003051 Ana Luiza De Souza Rodrigues 13/09/1988 8 4 6 4 3 2 4 9 40 49 80 75,00 155,00
192 728008552 Vinicius Carvalho De Souza 26/07/1995 7 3 7 6 3 1 3 9 40 49 81 74,00 155,00
193 728023890 Isabela Corra De Oliveira Moment 29/06/1989 7 5 7 2 4 3 5 9 40 49 80 75,00 155,00
194 728001564 Maya Romano Maia 02/03/1989 6 5 6 7 4 2 5 8 40 48 80 75,00 155,00
195 728001588 Matheus Felipe Da Costa Oliveira 28/05/1997 5 3 6 7 3 2 3 8 40 48 79 76,00 155,00
196 728022980 Lucas Basilio Medeiros 30/04/1990 8 3 6 4 5 3 3 9 38 47 80 75,00 155,00
197 728000325 David Dias Dures 30/11/1992 5 3 8 7 5 1 3 9 38 47 80 75,00 155,00
198 728026347 Victor Hugo Moreira Dos Santos 07/11/1991 4 4 9 8 3 2 4 7 40 47 79 76,00 155,00
199 728012625 Vincius Augusto Fonseca Garcia 07/10/1993 4 5 8 8 3 1 5 9 38 47 79 76,00 155,00
200 728005014 Henrique Oliveira Merten 23/03/1994 4 5 7 7 5 1 5 7 40 47 81 74,00 155,00
201 728002765 Guilherme Rebello Rocha Mangueira 01/10/1991 8 5 5 9 4 2 5 8 38 46 81 74,00 155,00
202 728012421 Anderson Ventura Barros 25/11/1987 7 3 9 8 3 2 3 8 38 46 82 73,00 155,00
203 728003094 Amanda Esteves Amaral Lima 30/07/1995 7 4 8 7 4 1 4 10 36 46 80 75,00 155,00
204 728017332 Gabriela Alves Batista Brito 07/04/1990 7 5 8 5 4 1 5 8 38 46 80 75,00 155,00
205 728021596 Victor Leo De Sousa Matos 11/09/1993 6 4 8 6 4 2 4 8 38 46 81 74,00 155,00
206 728023434 Jlio Borges Falco 31/05/1996 6 5 7 9 3 2 5 10 36 46 80 75,00 155,00
207 728002746 Vitor Mackenzie De Siqueira Almeida 20/02/1995 5 4 6 9 5 1 4 10 36 46 79 76,00 155,00
208 728009971 Jos Ranclenisson Lopes Moreira 08/02/1989 5 3 10 7 5 1 3 7 38 45 81 74,00 155,00
209 728010618 Matheus Antunes Corinos Lima 27/11/1992 5 5 8 8 5 3 5 7 38 45 81 74,00 155,00
210 728006276 Roberta Portela Alves 19/02/1990 9 3 7 5 5 3 3 8 36 44 80 75,00 155,00
211 728008722 Priscila Peres Duarte Nogueira 22/06/1993 8 4 7 5 4 1 4 6 38 44 78 77,00 155,00
212 728006271 Murilo Vieira Balduino Andrade 25/08/1993 6 5 9 6 5 1 5 6 38 44 79 76,00 155,00
213 728005396 Carlos Alberto Timb Rodrigues 26/08/1994 8 5 7 5 4 2 5 7 36 43 79 76,00 155,00
214 728026776 Danielle Teixeira Da Silva 26/03/1994 7 3 7 4 3 1 3 10 40 50 79 75,5 154,50
215 728022714 Lucas Mousinho Macario 12/04/1992 7 4 6 4 4 2 4 10 40 50 80 74,5 154,50
216 728026589 Douglas Alexandre Nunes Vieira 26/12/1992 5 5 7 5 3 2 5 10 40 50 81 73,5 154,50
217 728022095 Nbia Lorena Freire Da Silva 12/08/1989 7 4 5 4 3 2 4 9 40 49 78 76,5 154,50
218 728006477 Leonardo Nunes Da Silva 01/11/1995 6 3 6 7 4 1 3 9 40 49 79 75,5 154,50
219 728008458 Ranna Garcez Saraiva 13/08/1990 5 4 7 6 4 1 4 9 40 49 79 75,5 154,50
220 728015448 Diego Couto Bezerra 24/12/1996 5 3 5 5 5 4 3 9 40 49 78 76,5 154,50
221 728007251 Mariana Da Costa Alves 07/05/1991 4 5 8 4 2 2 5 9 40 49 78 76,5 154,50
222 728001444 Raquel De Mattos Guerreiro 06/03/1989 4 4 6 6 5 2 4 9 40 49 81 73,5 154,50
223 728005997 Luane De Sousa Dumont Mozer 03/06/1989 7 3 7 1 5 4 3 10 38 48 79 75,5 154,50
224 728000556 Marcos Paulo De Sousa Pereira 07/05/1994 6 2 6 7 5 1 2 8 40 48 79 75,5 154,50
225 728018265 Filipe Paixo De Oliveira 17/07/1990 6 4 7 5 5 1 4 9 38 47 78 76,5 154,50
226 728025153 Renan Maki De Souza 21/11/1992 6 3 6 9 4 1 3 7 40 47 79 75,5 154,50
227 728001378 Fernando Nakazato Matos 30/06/1995 9 3 8 5 3 2 3 8 38 46 80 74,5 154,50
228 728000531 Bruna Mesquita Silva 07/01/1994 8 4 8 4 3 1 4 6 40 46 79 75,5 154,50
229 728001316 Matheus Miranda Reino E Silva 13/07/1988 8 4 6 6 4 2 4 8 38 46 79 75,5 154,50
230 728007362 Victor Unoske Carvalho Tutida 20/11/1991 7 3 5 7 5 1 3 8 38 46 79 75,5 154,50
231 728015399 Gabriel Costa De Oliveira 19/11/1988 7 4 4 7 3 3 4 8 38 46 79 75,5 154,50
232 728009839 Vincius De Souza Ribeiro 21/09/1991 5 4 8 6 4 2 4 8 38 46 78 76,5 154,50
233 728012821 Priscila Katleen Rodrigues De Oliveira Carvalho
05/11/1991 5 4 7 7 5 4 4 8 38 46 81 73,5 154,50
234 728010783 Jefferson De Souza 02/10/1987 4 4 8 8 3 3 4 8 38 46 78 76,5 154,50
235 728009383 Guilherme Miranda Caixeta 18/06/1992 6 5 10 7 5 1 5 7 38 45 80 74,5 154,50
