Concurso Público Bom Jesus/RN e São Tomé/RN Resultado Final Nº 1 AGENTE ADMINISTRATIVO - Bom Jesus - Médio - Lista Geral
Concurso Público Bom Jesus/RN e São Tomé/RN Resultado Final Nº 1 AGENTE ADMINISTRATIVO - Bom Jesus - Médio - Lista Geral
Concurso Público Bom Jesus/RN e São Tomé/RN Resultado Final Nº 1 AGENTE ADMINISTRATIVO - Bom Jesus - Médio - Lista Geral
Resultado Final
nº 1 AGENTE ADMINISTRATIVO - Bom Jesus - Médio - Lista Geral
1 Sim 539807-2 JOÃO VICTOR TEIXEIRA BASTOS 97.0 9.0 5.0 15.0 0.0 97.0
2 Sim 547245-4 LUIZ FELIPE SOARES DE LIMA 94.0 8.0 5.0 15.0 0.0 94.0
3 Sim 546578-2 MICHELLE ALINNE DOS SANTOS SOUZA 93.0 9.0 5.0 14.0 0.0 93.0
4 Sim 532889-0 DÁRIO ALVES DE ANDRADE 90.0 8.0 5.0 14.0 0.0 90.0
5 Sim 551150-3 ÍTALO ADAILDO CARLOS COSTA 87.0 7.0 5.0 14.0 0.0 87.0 15/09/1979
7 Sim 548733-0 IRANICI SILVA DOS SANTOS 87.0 7.0 5.0 14.0 0.0 87.0 22/10/1993
8 Sim 527164-0 JECICARLA MIRANDA DA SILVA 87.0 7.0 5.0 14.0 0.0 87.0 04/06/1994
9 Sim 524215-9 HUGO MANDU DE SALES SILVA 86.0 8.0 5.0 13.0 0.0 86.0 29/07/1997
10 Sim 547330-6 LÉIA ANDRÉ GOMES DE LIMA 86.0 8.0 5.0 13.0 0.0 86.0 28/04/1998
11 Sim 545693-5 LEONARDO XAVIER AZEVEDO 85.0 9.0 5.0 12.0 0.0 85.0 23/05/1995
12 Sim 549014-3 ARTUR FREITAS WANDERLEY DE SIQUEIRA 85.0 9.0 5.0 12.0 0.0 85.0 03/02/1997
13 Sim 546953-0 DANTE EVERTON FREITAS DA SILVA 84.0 6.0 5.0 14.0 0.0 84.0 12/02/1993
14 Sim 546350-2 MILENA LIMA DE MENDONCA 84.0 6.0 5.0 14.0 0.0 84.0 10/03/2000
15 Sim 547602-4 FLAVIANE DE ARAÚJO SILVA 84.0 8.0 4.0 13.0 0.0 84.0 07/09/1988
16 Sim 552701-0 GLEIDSON LOPES FERNANDES DE SOUZA 83.0 7.0 5.0 13.0 0.0 83.0 04/08/1989
17 Sim 535990-8 LEONARDO JACOB LIMA 83.0 7.0 5.0 13.0 0.0 83.0 20/05/1994
18 Sim 552836-5 MICAELLI DE SALES SANTOS 82.0 8.0 5.0 12.0 0.0 82.0 24/12/1993
19 Sim 526910-2 JULIA TAVARES FONSECA 82.0 8.0 5.0 12.0 0.0 82.0 30/06/2004
20 Sim 548086-3 CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA 81.0 9.0 5.0 11.0 0.0 81.0
21 Sim 551097-6 DAVID MORAIS DE LIMA 80.0 6.0 5.0 13.0 0.0 80.0 13/07/1990
22 Sim 536182-8 IZAIAS DE LIMA MONTEIRO JUNIOR 80.0 6.0 5.0 13.0 0.0 80.0 12/08/1991
23 Sim 548739-2 IRANIR SILVA DOS SANTOS 80.0 6.0 5.0 13.0 0.0 80.0 20/09/1992
24 Sim 543782-3 LEONARDO JOSÉ DA SILVA SANTOS 80.0 6.0 5.0 13.0 0.0 80.0 01/06/1998
25 Sim 547392-4 YARA CRISTIANA DA SILVA ROCHA 79.0 7.0 5.0 12.0 0.0 79.0 17/09/1987
Total de Língua Portuguesa Conhecimentos Prova de Títulos (Nível Provas
Class. Habilitado Inscrição Nome Informática Nascimento
Pontos (Médio) Específicos Superior) Objetivas
26 Sim 545745-7 MILENE GOMES HERCULANO SIQUEIRA 79.0 9.0 4.0 11.0 0.0 79.0 28/11/1987
27 Sim 527179-2 ROGERIO JORGE DE LIMA 76.0 6.0 5.0 12.0 0.0 76.0 21/03/1983
28 Sim 545707-0 TUIZA TAMARA DA SILVA 76.0 6.0 5.0 12.0 0.0 76.0 24/02/1992
29 Sim 548331-4 DIEGO DE ANDRADE BEZERRA 75.0 7.0 5.0 11.0 0.0 75.0 15/07/1982
30 Sim 551253-3 ROBSON LEOCÁDIO LOPES DA SILVA 75.0 7.0 5.0 11.0 0.0 75.0 08/09/1983
31 Sim 527814-3 RENAN FERNANDES ALVES 74.0 4.0 5.0 13.0 0.0 74.0 07/05/1988
32 Sim 545907-7 CLARA LÚCIA DIAS MARQUES 74.0 8.0 5.0 10.0 0.0 74.0 15/05/1991
33 Sim 546177-2 JOÃO MARCOS DA SILVA LIMA 73.0 5.0 5.0 12.0 0.0 73.0 08/04/1993
34 Sim 550069-0 MARIA KATIANE MEDEIROS SOARES 73.0 5.0 5.0 12.0 0.0 73.0 19/09/1997
35 Sim 529844-2 RAMON MARQUES DA SILVA 73.0 7.0 4.0 11.0 0.0 73.0 28/07/2004
36 Sim 551754-7 FELIPE AUGUSTO SANTOS DA SILVA 73.0 9.0 5.0 9.0 0.0 73.0 20/10/1999
37 Sim 550819-7 ANA PATRICIA ALVES 72.0 6.0 5.0 11.0 0.0 72.0 26/07/1987
38 Sim 547175-4 MÍRYAM RUSSELE MENDONÇA DA SILVA 72.0 6.0 5.0 11.0 0.0 72.0 08/10/1992
39 Sim 548755-0 ROSANGELA SALES AGUIDA 72.0 6.0 5.0 11.0 0.0 72.0 30/05/1995
40 Sim 534401-1 GILVÂNEA LOPES SILVA DE LIMA 72.0 6.0 5.0 11.0 0.0 72.0 27/06/1995
41 Sim 546754-9 JEFERSON AUGUSTO SOARES DA SILVA 72.0 6.0 5.0 11.0 0.0 72.0 27/09/1998
42 Sim 552000-0 DIOGO RUBENS SANTOS GARCIA 70.0 4.0 5.0 12.0 0.0 70.0 07/01/1993
43 Sim 536041-0 ANA KEYLA ANTUNES COELHO LIRA 70.0 8.0 5.0 9.0 0.0 70.0 26/05/1979
44 Sim 548399-5 JERONIMO PEREIRA 70.0 8.0 5.0 9.0 0.0 70.0 30/09/1991
45 Sim 527727-0 MAYARA BRUNNER BORGES MACEDO 70.0 8.0 5.0 9.0 0.0 70.0 30/03/1994
46 Sim 552832-3 LAVINIA LAISY DE OLIVEIRA COSTA 70.0 8.0 5.0 9.0 0.0 70.0 15/06/1997
47 Sim 527787-8 FRANCISCA GABRIELLY LOPES FREIRE 70.0 8.0 5.0 9.0 0.0 70.0 04/10/2003
48 Sim 525124-7 ANTONIA LEIDJANE CAVALCANTE COSTA 69.0 3.0 4.0 13.0 0.0 69.0 13/06/1980
49 Sim 530410-0 ÉRICA ROSE DE ARAÚJO OLÍVIO 69.0 5.0 5.0 11.0 0.0 69.0 18/06/1980
50 Sim 550209-0 GENICLEIDE PEREIRA DE LIMA 69.0 7.0 4.0 10.0 0.0 69.0 17/02/1983
51 Sim 551173-9 ARIANE GERÔNIMO ARANTE 69.0 7.0 4.0 10.0 0.0 69.0 01/03/1989
52 Sim 535157-9 GABRIELA SOUZA SILVA 69.0 7.0 4.0 10.0 0.0 69.0 27/12/1995
53 Sim 526130-2 LUANA VANESSA PAZ DA SILVA 69.0 7.0 4.0 10.0 0.0 69.0 18/02/1996
54 Sim 541717-3 MARCO ANTÔNIO ALVES DE AZEVEDO 69.0 7.0 4.0 10.0 0.0 69.0 27/08/1996
Total de Língua Portuguesa Conhecimentos Prova de Títulos (Nível Provas
Class. Habilitado Inscrição Nome Informática Nascimento
Pontos (Médio) Específicos Superior) Objetivas
56 Sim 525680-0 EUANE VIEIRA DA SILVA 69.0 7.0 4.0 10.0 0.0 69.0 12/03/2001
57 Sim 530853-9 IRVAINE KENNY DE MEDEIROS SILVA 68.0 4.0 4.0 12.0 0.0 68.0 09/11/1996
58 Sim 526078-0 SAMANTHA DE MENDONÇA E CUNHA 68.0 6.0 5.0 10.0 0.0 68.0 19/03/1981
59 Sim 536908-3 FRANCINILMA DANTAS FARIAS BEZERRA 68.0 6.0 5.0 10.0 0.0 68.0 31/01/1989
60 Sim 552276-1 JOSIVAL DOS SANTOS 68.0 6.0 5.0 10.0 0.0 68.0 14/12/1992
61 Sim 540302-4 HERBELY THAYANNE DE LIMA BEZERRA 68.0 6.0 5.0 10.0 0.0 68.0 20/10/1995
62 Sim 537819-2 RAFAEL DANTAS GOMES 68.0 6.0 5.0 10.0 0.0 68.0 17/12/1998
63 Sim 529275-0 KAUÊ VITAL DO NASCIMENTO 68.0 8.0 4.0 9.0 0.0 68.0 22/11/2003
64 Sim 551527-2 DANIELLE DOS ANJOS OLIVEIRA 67.0 7.0 5.0 9.0 0.0 67.0 08/05/1979
65 Sim 529501-7 EDLLAINE CUNHA DA CRUZ 67.0 7.0 5.0 9.0 0.0 67.0 29/04/1991
66 Sim 525039-5 JOSÉ OSVALDO DA ROCHA NETO 67.0 7.0 5.0 9.0 0.0 67.0 17/01/1998
67 Sim 524471-1 EVERALDO SOARES ALVES FILHO 67.0 7.0 5.0 9.0 0.0 67.0 10/06/1998
68 Sim 546002-0 THAIRONE VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA 67.0 7.0 5.0 9.0 0.0 67.0 03/02/2000
69 Sim 537167-9 BRUNA KEVENLLY PONTES SOARES 67.0 7.0 5.0 9.0 0.0 67.0 31/07/2001
70 Sim 546941-5 FLAVIANA CAVALCANTE DA SILVA 66.0 4.0 5.0 11.0 0.0 66.0 28/07/1986
71 Sim 532073-4 RYAN DA SILVA GUEDES 66.0 4.0 5.0 11.0 0.0 66.0 10/04/2002
72 Sim 534889-6 SHEILA BIANCA PINTO DO NASCIMENTO 66.0 6.0 4.0 10.0 0.0 66.0 19/08/1987
73 Sim 528777-6 THIAGO OLIVEIRA SOUZA 66.0 6.0 4.0 10.0 0.0 66.0 18/06/1989
74 Sim 548201-7 CIBELLE PRISCILA DE BRITO MAURICIO 66.0 6.0 4.0 10.0 0.0 66.0 05/08/2000
75 Sim 541331-5 WELLINE RODRIGUES DA SILVA 66.0 8.0 5.0 8.0 0.0 66.0 17/09/1991
76 Sim 524932-7 FRANCELMO GUIMARÃES DE FARIAS 66.0 8.0 5.0 8.0 0.0 66.0 08/01/1998
77 Sim 529433-8 DIANA CLARISSY DA SILVA PADILHA 65.0 5.0 5.0 10.0 0.0 65.0 24/04/1992
79 Sim 545995-7 SEBASTIÃO ESZAU SILVA FILHO 65.0 5.0 5.0 10.0 0.0 65.0 14/11/1999
81 Sim 525581-2 JANAIZE APARECIDA CONFESSOR DA SILVA 65.0 5.0 5.0 10.0 0.0 65.0 23/12/2004
82 Sim 546016-6 ETANIEL FORTES DE OLIVEIRA 65.0 7.0 4.0 9.0 0.0 65.0 10/01/1984
Total de Língua Portuguesa Conhecimentos Prova de Títulos (Nível Provas
Class. Habilitado Inscrição Nome Informática Nascimento
Pontos (Médio) Específicos Superior) Objetivas
83 Sim 549680-5 JEFFERSON XAVIER ALVES 65.0 7.0 4.0 9.0 0.0 65.0 12/06/1988
84 Sim 552528-0 ANTONIO ALEFFY DA COSTA OLIVEIRA 65.0 7.0 4.0 9.0 0.0 65.0 11/08/1999
85 Sim 526668-8 DANIEL DE LIMA 64.0 2.0 5.0 12.0 0.0 64.0 12/06/1981
86 Sim 552439-7 NADJA MARIA GOUVEIA COSMO 64.0 6.0 5.0 9.0 0.0 64.0 23/12/1983
87 Sim 539537-5 VANESSA FELIX DA SILVA 64.0 6.0 5.0 9.0 0.0 64.0 17/09/1992
88 Sim 548991-3 RAPHAELA GALDINO DA ROCHA 64.0 6.0 5.0 9.0 0.0 64.0 04/09/1994
89 Sim 548126-0 SARAH PRISCILA TAVARES DA ROCHA 64.0 8.0 4.0 8.0 0.0 64.0 26/09/1992
90 Sim 526652-0 JARDEL DA SILVA FAUSTINO 64.0 8.0 4.0 8.0 0.0 64.0 07/09/1996
91 Sim 531174-0 SUÊNIA DAIARA TEIXEIRA DOS SANTOS 64.0 8.0 4.0 8.0 0.0 64.0 06/03/1999
92 Sim 550002-5 MARIA OZANITA DA ROCHA 63.0 5.0 4.0 10.0 0.0 63.0 20/01/1981
93 Sim 548873-1 SAMYRA NICOLAU DE MOURA TRIGUEIRO 63.0 7.0 5.0 8.0 0.0 63.0 26/02/1985
94 Sim 547172-8 JOÃO PAULO TEIXEIRA ALVES 63.0 7.0 5.0 8.0 0.0 63.0 02/09/2002
95 Sim 530128-7 JOSÉ ILDERE LIMA DE MACEDO 63.0 7.0 5.0 8.0 0.0 63.0 16/12/2002
96 Sim 547416-3 WANESSA NATHALY SANTOS DE LIMA 62.0 4.0 5.0 10.0 0.0 62.0 20/03/1988
97 Sim 550847-0 FERNANDO ÂNGELO DA SILVA BASTOS 62.0 4.0 5.0 10.0 0.0 62.0 30/11/1998
98 Sim 546341-3 ROBSON DE JESUS RODRIGUES DE SOUZA 62.0 4.0 5.0 10.0 0.0 62.0 30/05/2002
99 Sim 527063-1 DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA 62.0 4.0 5.0 10.0 0.0 62.0 08/11/2002
100 Sim 546995-0 JOALLACY PAULINO DA SILVA MARQUES 62.0 6.0 4.0 9.0 0.0 62.0 23/03/1990
101 Sim 526511-3 MARIANA VICENTE DE OLIVEIRA 62.0 6.0 4.0 9.0 0.0 62.0 05/07/1993
102 Sim 541225-9 LAYSE RAYANNE FELINTO LAURENTINO 62.0 6.0 4.0 9.0 0.0 62.0 23/12/1996
103 Sim 541685-0 DAVI GUSTAVO DINIZ SILVA 62.0 6.0 4.0 9.0 0.0 62.0 06/09/2002
104 Sim 550409-8 JAMILE RODRIGUES GOMES 62.0 6.0 4.0 9.0 0.0 62.0 23/02/2003
105 Sim 543436-1 MARIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO 62.0 8.0 5.0 7.0 0.0 62.0 13/05/1994
106 Sim 546970-3 ANDRESSA MELO DE ALUSTAU OLIVEIRA 61.0 5.0 5.0 9.0 0.0 61.0 20/10/1984
107 Sim 547148-7 ANIEL OLIVEIRA DA SILVA 61.0 5.0 5.0 9.0 0.0 61.0 23/03/1988
108 Sim 551842-5 CARLOS HENRIQUE PESTANA SILVA 61.0 5.0 5.0 9.0 0.0 61.0 24/10/1996
109 Sim 544041-7 LAÍSSA DOS SANTOS OLIVEIRA 61.0 5.0 5.0 9.0 0.0 61.0 04/10/1997
110 Sim 545806-8 ERICK GUSTAVO DE MEDEIROS ROCHA 61.0 5.0 5.0 9.0 0.0 61.0 25/04/2000
111 Sim 552646-2 MICHAEL DOUGLAS PESSOA NELO 61.0 5.0 5.0 9.0 0.0 61.0 03/05/2003
112 Sim 534580-6 ISABELE MARIA MARIANO DA SILVA 61.0 5.0 5.0 9.0 0.0 61.0 24/05/2004
Total de Língua Portuguesa Conhecimentos Prova de Títulos (Nível Provas
Class. Habilitado Inscrição Nome Informática Nascimento
Pontos (Médio) Específicos Superior) Objetivas
113 Sim 547433-6 ROSANA ALVES DUARTE 61.0 7.0 4.0 8.0 0.0 61.0 28/07/1977
114 Sim 550719-3 RAYANNE DE OLIVEIRA FERNANDES 61.0 7.0 4.0 8.0 0.0 61.0 16/05/1993
115 Sim 536124-1 JOSÉ FERNANDES DANTAS JÚNIOR 61.0 7.0 4.0 8.0 0.0 61.0 03/01/1996
116 Sim 538290-0 NICOLE VITORIANO DE MORAIS 61.0 7.0 4.0 8.0 0.0 61.0 02/03/2003
117 Sim 524378-6 FABIANA MACIEL DO NASCIMENTO 60.0 4.0 4.0 10.0 0.0 60.0 20/07/1987
118 Sim 531740-7 MARIA ALICIA SANTOS DA SILVA 60.0 4.0 4.0 10.0 0.0 60.0 30/05/1997
119 Sim 548048-6 GILCIMAR BARBOSA SIQUEIRA 60.0 6.0 5.0 8.0 0.0 60.0 27/11/1982
120 Sim 526364-5 WENDELL FORTUNATO DE MEDEIROS 60.0 6.0 5.0 8.0 0.0 60.0 09/12/1992
121 Sim 549895-4 JOICE DA SILVA VICTORINO 60.0 6.0 5.0 8.0 0.0 60.0 24/01/1999
122 Sim 540418-5 KADJA SAMANTHA DE MEDEIROS XAVIER 60.0 6.0 5.0 8.0 0.0 60.0 28/01/2002
123 Sim 525194-9 HEITOR RENAM DE ARAÚJO 59.0 3.0 5.0 10.0 0.0 59.0 05/08/1998
124 Sim 526073-3 DEJAILSON ALVES DE LIMA PEREIRA 59.0 5.0 4.0 9.0 0.0 59.0 29/03/1984
125 Sim 548833-3 NAYARA ADELINO DOS SANTOS 59.0 5.0 4.0 9.0 0.0 59.0 25/12/1996
126 Sim 546761-7 JANAYNA ARAÚJO DOS SANTOS 59.0 5.0 4.0 9.0 0.0 59.0 18/09/1998
127 Sim 549559-7 MARIA GABRIELA FRANÇA DE FREITAS 59.0 5.0 4.0 9.0 0.0 59.0 05/09/1999
128 Sim 549532-0 MÁRCIA MARIA FERREIRA DE MOURA 59.0 5.0 4.0 9.0 0.0 59.0 09/08/2000
129 Sim 536089-2 NAELY ALEXANDRE DE ARAÚJO FARIAS 59.0 5.0 4.0 9.0 0.0 59.0 09/07/2002
130 Sim 533849-5 RAILSON DA SILVA SOUZA 59.0 5.0 4.0 9.0 0.0 59.0 10/10/2002
131 Sim 526474-3 CARLOS MIKAEL CUSTÓDIO DA SILVA 59.0 5.0 4.0 9.0 0.0 59.0 10/07/2003
132 Sim 546915-3 BRENDA TALITA BEZERRA RIBEIRO 59.0 7.0 5.0 7.0 0.0 59.0 27/01/2001
134 Sim 535291-8 KIARA GABRIELLE DOS SANTOS DANTAS 59.0 7.0 5.0 7.0 0.0 59.0 02/03/2002
135 Sim 547193-2 DEVID JORDAO OLIVEIRA AVELINO 59.0 7.0 5.0 7.0 0.0 59.0 21/05/2002
136 Sim 550813-4 EMILAYNE DO NASCIMENTO DANTAS 59.0 7.0 5.0 7.0 0.0 59.0 23/05/2005
137 Sim 538842-0 ANA HELOYZE COSTA SILVA 58.0 4.0 5.0 9.0 0.0 58.0 05/08/1992
138 Sim 546205-3 VITOR CAMPOS DE OLIVEIRA 58.0 4.0 5.0 9.0 0.0 58.0 15/04/2001
139 Sim 540389-9 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO 58.0 6.0 4.0 8.0 0.0 58.0 25/07/1991
140 Sim 539634-2 JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR 58.0 6.0 4.0 8.0 0.0 58.0 19/07/2000
141 Sim 552613-2 ROSICLER ALVES MOUTINHO 58.0 8.0 5.0 6.0 0.0 58.0 04/12/1971
Total de Língua Portuguesa Conhecimentos Prova de Títulos (Nível Provas
Class. Habilitado Inscrição Nome Informática Nascimento
Pontos (Médio) Específicos Superior) Objetivas
142 Sim 526891-0 VALMIR VIANA DA SILVA 57.0 5.0 5.0 8.0 0.0 57.0 17/06/1971
143 Sim 546026-0 CEZIANA PEREIRA DA COSTA 57.0 5.0 5.0 8.0 0.0 57.0 14/06/1994
144 Sim 536441-5 RODRIGO DANILSON DE PAIVA MEDEIROS 57.0 5.0 5.0 8.0 0.0 57.0 15/04/1995
145 Sim 550456-4 WANESSA CRUZ DE OLIVEIRA 57.0 5.0 5.0 8.0 0.0 57.0 11/10/1998
146 Sim 542584-4 ANDRESSA TEIXEIRA DANTAS 57.0 5.0 5.0 8.0 0.0 57.0 26/06/1999
147 Sim 545788-1 MATHEUS WILLIAM DA SILVA RODRIGUES 57.0 5.0 5.0 8.0 0.0 57.0 19/10/1999
148 Sim 527281-7 FRANCISCO MÚCIO FERREIRA DA SILVA 57.0 5.0 5.0 8.0 0.0 57.0 25/07/2000
149 Sim 528650-5 JULIANA GUILHERME DE CARVALHO 57.0 7.0 4.0 7.0 0.0 57.0 03/11/1999
150 Sim 534683-6 GABRIELLE CARVALHO DE FREITAS 57.0 7.0 4.0 7.0 0.0 57.0 07/02/2000
152 Sim 549456-7 ANNA PRISCYLA SANTOS MARTINS 56.0 4.0 4.0 9.0 0.0 56.0 02/08/1983
153 Sim 547943-9 PRISCILA LAISE ALVES DA COSTA 56.0 4.0 4.0 9.0 0.0 56.0 21/09/1988
154 Sim 529657-6 SAMARA GABRYELLY MOURA DAMASCENO 56.0 4.0 4.0 9.0 0.0 56.0 26/05/1999
155 Sim 552710-0 HADASSA LIMA VIDES BICHARA 56.0 4.0 4.0 9.0 0.0 56.0 18/07/1999
156 Sim 530017-3 LANNA CAROLINE FERREIRA 56.0 6.0 5.0 7.0 0.0 56.0 15/03/1985
157 Sim 527628-2 MARIA JOSELMA TAVARES FREIRE 56.0 6.0 5.0 7.0 0.0 56.0 17/07/1986
158 Sim 551650-1 SARA LÍDIA BARBOSA DE CARVALHO 56.0 6.0 5.0 7.0 0.0 56.0 26/11/1996
159 Sim 550696-0 EUGENIO DANTAS DA SILVA 56.0 6.0 5.0 7.0 0.0 56.0 21/10/1997
161 Sim 538851-0 POCIANO GUSTAVO DE ARAÚJO 56.0 6.0 5.0 7.0 0.0 56.0 20/05/2001
162 Sim 541728-3 SAMARA GIOVANNA SILVA DE OLIVEIRA 56.0 6.0 5.0 7.0 0.0 56.0 13/12/2001
163 Sim 545708-5 ISAIAS DE ASSIS SILVA ELOY 56.0 6.0 5.0 7.0 0.0 56.0 17/08/2002
164 Sim 551652-2 EDNA KERCIA SILVA MEDEIROS 55.0 3.0 5.0 9.0 0.0 55.0 10/01/1987
165 Sim 527857-8 TIAGO DIOGO FERREIRA 55.0 3.0 5.0 9.0 0.0 55.0 02/05/1991
166 Sim 541496-3 JEAN FELIPE BEZERRA DE MACEDO SILVA 55.0 3.0 5.0 9.0 0.0 55.0 10/03/1999
167 Sim 534559-1 MARCELO PAULINO DOS SANTOS 55.0 3.0 5.0 9.0 0.0 55.0 01/12/2002
169 Sim 546197-1 ANA REGINA MORAIS DA SILVA 55.0 5.0 4.0 8.0 0.0 55.0 28/08/2001
Total de Língua Portuguesa Conhecimentos Prova de Títulos (Nível Provas
Class. Habilitado Inscrição Nome Informática Nascimento
Pontos (Médio) Específicos Superior) Objetivas
170 Sim 533478-9 HELOISA DOS ANJOS LIRA 55.0 5.0 4.0 8.0 0.0 55.0 16/07/2002
171 Sim 549595-3 MONALIZA BARBOSA DE OLIVEIRA 55.0 7.0 3.0 7.0 0.0 55.0 01/10/2006
172 Sim 550003-0 AUREO CAMARA BORGES 55.0 7.0 5.0 6.0 0.0 55.0 03/03/1982
173 Sim 525632-9 GABRIEL OCRECIANO ARRUDA 55.0 7.0 5.0 6.0 0.0 55.0 12/01/1997
174 Sim 546660-8 MARIA ALANY SILVA DO NASCIMENTO 55.0 7.0 5.0 6.0 0.0 55.0 30/07/1998
175 Sim 528955-3 EWERTON LUCAS DA ROCHA XAVIER 55.0 7.0 5.0 6.0 0.0 55.0 23/03/1999
176 Sim 531940-4 EDUARDO DE ARAÚJO 54.0 2.0 4.0 10.0 0.0 54.0 02/05/1979
177 Sim 549284-2 MARIA ELOIZE DOS SANTOS VASCONCELOS 54.0 4.0 3.0 9.0 0.0 54.0 23/09/1988
178 Sim 534545-5 MARCELO JOAQUIM DOS SANTOS 54.0 4.0 5.0 8.0 0.0 54.0 09/05/1976
179 Sim 537409-3 RODRIGO PAULO DA SILVA 54.0 4.0 5.0 8.0 0.0 54.0 14/08/1987
180 Sim 546059-0 LUIZ GONZAGA DOS SANTOS COSTA 54.0 4.0 5.0 8.0 0.0 54.0 22/09/1988
181 Sim 530369-8 ANTONIO PEREIRA DA ROCHA JUNIOR 54.0 4.0 5.0 8.0 0.0 54.0 10/09/1989
182 Sim 531492-0 JULIANA MARIA LUNA DE AGUIAR SILVA 54.0 4.0 5.0 8.0 0.0 54.0 29/04/1992
183 Sim 530419-9 GERFESON ALVES DE OLIVEIRA 54.0 4.0 5.0 8.0 0.0 54.0 02/02/1993
184 Sim 532993-6 RISOBERTO MATEUS FARIAS DE ALMEIDA 54.0 4.0 5.0 8.0 0.0 54.0 21/10/1995
185 Sim 552500-8 EMILY JOYCE RODRIGUES DA SILVA 54.0 4.0 5.0 8.0 0.0 54.0 05/12/1999
186 Sim 529178-2 MÉRCIA VITÓRIA BERNARDO DA SILVA 54.0 4.0 5.0 8.0 0.0 54.0 30/07/2000
187 Sim 552898-3 LAERCIO PESSOA MENDONCA 54.0 6.0 4.0 7.0 0.0 54.0 25/05/1963
188 Sim 539511-3 ANANILIA LAIS FERREIRA DE LIMA 54.0 6.0 4.0 7.0 0.0 54.0 28/01/1986
189 Sim 550575-1 TEOGENIO EMÍDIO DANTAS DA SILVA 54.0 6.0 4.0 7.0 0.0 54.0 19/09/1995
190 Sim 532568-5 DIEGO RAFAEL FREITAS DA SILVA LIMA 54.0 6.0 4.0 7.0 0.0 54.0 09/05/1997
191 Sim 551820-5 IBHILIN PAULA RAMOS CAMARA 54.0 6.0 4.0 7.0 0.0 54.0 07/03/2001
193 Sim 538279-0 VANESSA CAMILLY OLIVEIRA DA SILVA 54.0 6.0 4.0 7.0 0.0 54.0 08/02/2003
194 Sim 551338-5 JOÃO PEDRO DA SILVA FERREIRA 54.0 6.0 4.0 7.0 0.0 54.0 24/06/2004
195 Sim 546031-8 ANIVALDO ARDAKANI DA SILVA ALVES 53.0 3.0 4.0 9.0 0.0 53.0 06/03/1981
196 Sim 525031-1 JANETE DOS SANTOS 53.0 3.0 4.0 9.0 0.0 53.0 24/12/1984
197 Sim 541593-0 FABIELE FERNANDA DA SILVA MELO COSTA 53.0 5.0 3.0 8.0 0.0 53.0 27/05/1984
198 Sim 540843-6 FRANCISCO DA SILVA SIFRONIO 53.0 5.0 3.0 8.0 0.0 53.0 09/05/1997
Total de Língua Portuguesa Conhecimentos Prova de Títulos (Nível Provas
Class. Habilitado Inscrição Nome Informática Nascimento
Pontos (Médio) Específicos Superior) Objetivas
199 Sim 548935-8 LIDIANE GOMES DA SILVA 53.0 5.0 5.0 7.0 0.0 53.0 09/09/1982
200 Sim 541761-3 OLAVO MENDES COSTA 53.0 5.0 5.0 7.0 0.0 53.0 10/07/1986
201 Sim 547102-6 ANDRE FELIX DE LIMA 53.0 5.0 5.0 7.0 0.0 53.0 01/10/1987
202 Sim 540520-0 CARLA ANDRÉIA MORENO DE OLIVEIRA 53.0 5.0 5.0 7.0 0.0 53.0 18/10/1989
203 Sim 538193-3 VITOR FELIPE GOMES DE SOUZA 53.0 5.0 5.0 7.0 0.0 53.0 08/02/1998
204 Sim 531538-9 STEPHANI BEATRIZ OLIMPIO DA COSTA 53.0 5.0 5.0 7.0 0.0 53.0 14/09/1998
205 Sim 546083-1 RILYANE DE LIMA BEZERRA 53.0 5.0 5.0 7.0 0.0 53.0 19/08/1999
206 Sim 548390-6 MARIA ELOIZA FERNANDES FELIX 53.0 5.0 5.0 7.0 0.0 53.0 15/09/1999
207 Sim 529341-8 MARCOS VINICIUS FAUSTINO DE OLIVEIRA 53.0 5.0 5.0 7.0 0.0 53.0 28/04/2001
208 Sim 533726-6 ESDRAS MATHEUS DE LIMA FÉLIX 53.0 5.0 5.0 7.0 0.0 53.0 01/11/2001
209 Sim 547152-9 JOÃO VICTOR TEIXEIRA ALVES 53.0 5.0 5.0 7.0 0.0 53.0 02/09/2002
210 Sim 533972-4 LARA VIRGÍNIA PEREIRA DE MEDEIROS 53.0 5.0 5.0 7.0 0.0 53.0 21/10/2002
211 Sim 526908-1 GABRIEL BESERRA LIMA DA SILVA 53.0 5.0 5.0 7.0 0.0 53.0 01/06/2005
212 Sim 526943-2 CAMILO GARCIA DA COSTA 52.0 4.0 2.0 9.0 0.0 52.0 28/04/1989
213 Sim 527097-7 ALIPIO MARTINS DA COSTA 52.0 4.0 4.0 8.0 0.0 52.0 10/01/1986
214 Sim 546211-6 SIMONE BARBOZA DA SILVA 52.0 4.0 4.0 8.0 0.0 52.0 15/10/1989
215 Sim 552588-8 EDUARDO PHILIPE DE MEDEIROS SILVA 52.0 4.0 4.0 8.0 0.0 52.0 20/05/1994
216 Sim 544558-8 JULIANA DA COSTA GOMES 52.0 4.0 4.0 8.0 0.0 52.0 28/04/1999
