Memorial Sigef - Fazenda Rio Claro

Fazer download em pdf ou txt
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 3

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Denominação: FAZENDA RIO CLARO Natureza da Área: Particular


Proprietário(a): ALCIMAR TAVARES CPF: 781.468.521-49
Matrícula do imóvel: 39 Código INCRA/SNCR: 601560275
Município/UF: Jacareacanga-PA Cartório (CNS): (06.657-1) Jacareacanga - PA
Responsável Técnico(a): LUCIANA KELY DE OLIVEIRA
Formação: Engenheiro(a) Florestal
Código de credenciamento: GVG Conselho Profissional: 120065692-0/MT
Sistema Geodésico de referência: SIRGAS 2000 Documento de RT: PA20231021290 - PA
Área (Sistema Geodésico Local): 2324,4138 ha Coordenadas: Latitude, longitude e altitude geodésicas
Perímetro (m): 23.905,40 m Azimutes: Azimutes geodésicos

DESCRIÇÃO DA PARCELA
VÉRTICE SEGMENTO VANTE
Código Longitude Latitude Altitude (m) Código Azimute Dist. (m) Confrontações
AJF-P-1570 -56°27'24,804" -9°09'09,478" 161,67 AJF-P-1571 107°39' 148,95 RIO AZUL

AJF-P-1571 -56°27'20,155" -9°09'10,948" 162,97 AJF-P-1572 119°00' 201,01 RIO AZUL

AJF-P-1572 -56°27'14,397" -9°09'14,120" 162,24 AJF-P-1573 139°31' 195,98 RIO AZUL

AJF-P-1573 -56°27'10,230" -9°09'18,972" 162,33 AJF-P-1574 158°07' 111,58 RIO AZUL

AJF-P-1574 -56°27'08,868" -9°09'22,342" 162,31 AJF-P-1575 129°43' 60,29 RIO AZUL

AJF-P-1575 -56°27'07,349" -9°09'23,596" 161,88 AJF-P-1576 96°03' 57,38 RIO AZUL

AJF-P-1576 -56°27'05,480" -9°09'23,793" 162,0 AJF-P-1577 55°23' 120,15 RIO AZUL

AJF-P-1577 -56°27'02,241" -9°09'21,572" 162,7 AJF-P-1578 14°32' 188,28 RIO AZUL

AJF-P-1578 -56°27'00,693" -9°09'15,640" 161,67 AJF-P-1579 37°58' 122,5 RIO AZUL

AJF-P-1579 -56°26'58,224" -9°09'12,497" 162,16 AJF-P-1580 94°05' 76,77 RIO AZUL

AJF-P-1580 -56°26'55,716" -9°09'12,675" 162,32 AJF-P-1581 121°01' 224,56 RIO AZUL

AJF-P-1581 -56°26'49,413" -9°09'16,442" 162,65 AJF-P-1582 103°26' 153,12 RIO AZUL

AJF-P-1582 -56°26'44,535" -9°09'17,600" 162,86 AJF-P-1583 173°04' 37,26 RIO AZUL

AJF-P-1583 -56°26'44,388" -9°09'18,804" 162,24 AJF-P-1584 226°42' 174,42 RIO AZUL

AJF-P-1584 -56°26'48,546" -9°09'22,697" 162,53 AJF-P-1585 190°18' 147,17 RIO AZUL

AJF-P-1585 -56°26'49,408" -9°09'27,410" 162,96 AJF-P-1586 159°11' 268,58 RIO AZUL


Este Memorial Descritivo foi gerado automaticamente pelo Sigef com base nas informações transmitidas e assinadas digitalmente pelo(a) Responsável Técnico(a) (Credenciado(a)).
Página 1/3
AJF-P-1586 -56°26'46,284" -9°09'35,582" 162,16 AJF-P-1587 143°46' 122,29 RIO AZUL

AJF-P-1587 -56°26'43,917" -9°09'38,793" 161,92 AJF-P-1588 109°31' 91,87 RIO AZUL

AJF-P-1588 -56°26'41,081" -9°09'39,792" 162,41 AJF-P-1589 72°01' 92,35 RIO AZUL

AJF-P-1589 -56°26'38,204" -9°09'38,864" 161,31 AJF-P-1590 20°36' 66,44 RIO AZUL

AJF-P-1590 -56°26'37,438" -9°09'36,840" 160,92 AJF-P-1591 340°00' 99,75 RIO AZUL

AJF-P-1591 -56°26'38,555" -9°09'33,789" 161,28 AJF-P-1592 296°23' 146,32 RIO AZUL

AJF-P-1592 -56°26'42,848" -9°09'31,672" 161,18 AJF-P-1593 02°27' 27,77 RIO AZUL

AJF-P-1593 -56°26'42,809" -9°09'30,769" 161,31 AJF-P-1594 48°19' 84,74 RIO AZUL

AJF-P-1594 -56°26'40,736" -9°09'28,935" 161,25 AJF-P-1595 112°40' 113,8 RIO AZUL

AJF-P-1595 -56°26'37,297" -9°09'30,363" 161,12 AJF-P-1596 162°57' 267,72 RIO AZUL

AJF-P-1596 -56°26'34,726" -9°09'38,694" 162,22 AJF-P-1597 141°14' 122,3 RIO AZUL

AJF-P-1597 -56°26'32,218" -9°09'41,798" 161,67 AJF-P-1598 116°41' 207,64 RIO AZUL

AJF-P-1598 -56°26'26,142" -9°09'44,834" 161,75 AJF-P-1599 100°08' 199,3 RIO AZUL

AJF-P-1599 -56°26'19,716" -9°09'45,976" 161,73 AJF-P-1560 69°14' 81,85 RIO AZUL

AJF-P-1560 -56°26'17,209" -9°09'45,032" 161,18 AJF-P-1601 05°06' 127,7 RIO AZUL

AJF-P-1601 -56°26'16,837" -9°09'40,892" 161,07 AJF-P-1602 331°50' 59,07 RIO AZUL

AJF-P-1602 -56°26'17,750" -9°09'39,197" 161,08 AJF-P-1603 304°46' 96,09 RIO AZUL

AJF-P-1603 -56°26'20,335" -9°09'37,413" 161,29 AJF-P-1604 295°03' 124,8 RIO AZUL

AJF-P-1604 -56°26'24,038" -9°09'35,693" 161,23 AJF-P-1605 331°26' 45,54 RIO AZUL

AJF-P-1605 -56°26'24,751" -9°09'34,391" 161,6 AJF-P-1606 52°13' 86,56 RIO AZUL

AJF-P-1606 -56°26'22,510" -9°09'32,665" 161,54 AJF-P-1607 102°10' 143,08 RIO AZUL

AJF-P-1607 -56°26'17,929" -9°09'33,647" 161,67 AJF-P-1608 115°04' 263,38 RIO AZUL

AJF-P-1608 -56°26'10,115" -9°09'37,279" 161,08 AJF-P-1609 131°13' 145,77 RIO AZUL

AJF-P-1609 -56°26'06,524" -9°09'40,406" 162,13 AJF-P-1610 157°50' 333,55 RIO AZUL

AJF-P-1610 -56°26'02,404" -9°09'50,461" 161,44 C6V-M-0503 143°53' 138,62 RIO AZUL

C6V-M-0503 -56°25'59,728" -9°09'54,106" 163,64 AJF-M-0652 222°33' 100,74 CNS: 06.657-1 | Mat. 226 | FAZENDA RESERVA RIO AZUL

AJF-M-0652 -56°26'01,960" -9°09'56,521" 165,64 DP5-M-03927 214°44' 5415,38 CNS: 06.657-1 | Mat. 226 | FAZENDA RESERVA RIO AZUL

DP5-M-03927 -56°27'43,042" -9°12'21,363" 202,94 AJF-M-0650 214°44' 2270,28 CNS: 06.657-1 | Mat. 225 | FAZENDA GISELDA

AJF-M-0650 -56°28'25,425" -9°13'22,082" 227,0 AJF-M-0646 304°28' 3061,5 CNS: 06.657-1 | Mat. 188 | FAZENDA RAIO DE SOL II

AJF-M-0646 -56°29'48,105" -9°12'25,685" 253,31 DP5-M-1779 35°13' 1303,64 CNS: 06.657-1 | Mat. 296 | FAZENDA OURO BRANCO II

DP5-M-1779 -56°29'23,475" -9°11'51,023" 193,28 AJF-M-0647 35°13' 953,35 CNS: 06.657-1 | Mat. 161 | FAZENDA ITAUBA

AJF-M-0647 -56°29'05,463" -9°11'25,675" 190,97 AJF-M-0648 35°10' 5051,99 CNS: 06.657-1 | Mat. 161 | FAZENDA ITAUBA

AJF-M-0648 -56°27'30,147" -9°09'11,261" 161,31 AJF-P-1570 71°26' 172,08 RIO AZUL

Este Memorial Descritivo foi gerado automaticamente pelo Sigef com base nas informações transmitidas e assinadas digitalmente pelo(a) Responsável Técnico(a) (Credenciado(a)).
Página 2/3
CERTIFICAÇÃO: 4f1d22dd-3035-4ffe-bcaa-def9d5a05f12
Em atendimento ao § 5° do art. 176 da Lei 6.015/73, certificamos que a poligonal objeto deste memorial descritivo não se sobrepõe, nesta data, a
nenhuma outra poligonal constante do cadastro georreferenciado do INCRA.
Data Certificação: 27/11/23 13:14
Data da Geração: 05/03/24 10:53

Certificada - Com Registro em Cartório Confirmado


Parcela certificada pelo SIGEF de acordo com a Lei 6.015/73 e com informação de registro em cartório confirmada através de requerimento de registro
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo endereço eletrônico /autenticidade/4f1d22dd-3035-4ffe-bcaa-def9d5a05f12/

Este Memorial Descritivo foi gerado automaticamente pelo Sigef com base nas informações transmitidas e assinadas digitalmente pelo(a) Responsável Técnico(a) (Credenciado(a)).
Página 3/3

Você também pode gostar