Aeroporto de Karlstad
Aspeto
Aeroporto de Karlstad | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlstads flygplats | ||||||||||||||||
IATA: KSD - ICAO: ESOK | ||||||||||||||||
Características | ||||||||||||||||
Tipo | Aeroporto regional Aeroporto internacional | |||||||||||||||
Administração | Comuna de Karlstad | |||||||||||||||
Serve | Karlstad | |||||||||||||||
Localização | Suécia, Värmland, Comuna de Karlstad | |||||||||||||||
Coordenadas | 59° 26′ 40″ N, 13° 21′ 00″ L | |||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
Localização do aeroporto na Suécia | ||||||||||||||||
Pistas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
O Aeroporto de Karlstad (em sueco: Karlstads flygplats e em inglês: Karlstad Airport; código IATA: KSD, código ICAO: ESOK) está localizado a 18 km a noroeste da cidade de Karlstad, no centro da Suécia. [1] [2] [3]
Ver também
[editar | editar código-fonte]Referências
- ↑ «Karlstad Airport» (em sueco). Karlstad Airport. Consultado em 15 de setembro de 2021
- ↑ «Encontre o aeroporto». Karlstad Airport. Consultado em 15 de setembro de 2021
- ↑ «Flygplatser i Sverige - Karlstad» (em sueco). AVIAMUNDO. Consultado em 15 de setembro de 2021
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Sítio oficial» (em sueco e inglês)