Proiect Alim Cu Cald Corpuri Incalzire

Descărcați ca xlsx, pdf sau txt
Descărcați ca xlsx, pdf sau txt
Sunteți pe pagina 1din 15

TABEL NR 1 COMPOZIŢIA ACOPERJULUI TIP TERASĂ

NR CRT Material δ [cm] λ [w/m*k R [m^2*K/W] S24[w/ m2*K] D [-]


Date Initiale
1 Tencuială din mortar de var 1.5 0.7 0.021 8.24 n 3

2 Placă de beton armat p=2400kg/m3 8 1.62 0.049 15.36 Localitatea Zalau z 0

Şapă de egalizare din beton cu Zona


3 4 0.46 0.087 5.79 III u 3
agregate uşoare p=1200kg/m3 climatica
4 Barieră contra vaporilor(2c+3b) 0.8 0.17 0.047 3.28
5 Izolaţie termică: ... ... Parametrii de calcul
6 Şapă din mortar de ciment 3.0 0.93 0.032 10.08
7 Hidroizolaţie (2p+lc+4b) 1.5 0.17 0.088 3.28 Te [ ̊C ] -18
8 Pietriş 3.0 0.26 0.115 3.77 φe
TOTAL 0.441 Ti [ ̊C ] 20
TABEL NR 2 COMPOZIŢIA PERETELUI EXTERIOR φi 0.55

NR CRT Material δ [cm] λ [w/m*k R [m^2*K/W] S24[w/ m2*K] D [-]


8 Perete 0.75
hi [w/m^2k]
1 Tencuială din mortar de var 1.5 0.7 0.021 8.24 6 r Pl subsol 0.9
2 Zidărie 15 0.35 0.429 24 Terasa 0.95
he [w/m^2k]
3 Izolaţie termică ... ... ... 12
4 Tencuială din mortar de var-ciment 3.0 0.93 0.032 10.08 Δθpi-adm 3.25
TOTAL 0.482 θτ 10.7

Perete Perete Pardoseala Pardoseala


TABEL NR 3 COMPOZIŢIA PERETELUI INTERIOR Terasa
Exterior Interior Calda Rece
Rtf-iz
[m^2*K/W] 0.607 0.649 0.649 0.485 0.403
NR CRT Material δ [cm] λ [w/m*k R [m^2*K/W] S24[w/ m2*K] D [-]
RcT
0.684 0.684 0.684 0.513 0.513
[m^2*K/W]
Rcd
1 Tencuială din mortar de var 1.5 0.7 0.021 8.24 1.747 1.747 1.747 1.311 1.311
[m^2*K/W]
Rec
2 Zidărie 15 0.35 0.429 5.000 1.800 1.747 4.800 2.900
[m^2*K/W]
RTf
3 Tencuială din mortar de var-ciment 3.0 0.93 0.032 10.08 5.327 1.837 1.797 4.757 2.973
[m^2*K/W]
Riz
TOTAL 0.482 5.000 1.800 - 4.800 2.900
[m^2*K/W]
δiz [m] 0.218 0.108 - 0.202 0.130
TABEL NR. 4 COMPOZIŢIA PLANŞEULUI CU PARDOSEALĂ CALDĂ (stratul de izolatie termica 4 apare numai in δiz ad [m] 0.2 0.1 - 0.2 0.15
cazul planseului dintre parter si subsol)
Rizf
5.714 2.857 - 5.714 4.286
[m^2*K/W]
NR CRT Material δ [cm] λ [w/m*k R [m^2*K/W] S24[w/ m2*K] D [-]
RTfc
6.322 3.506 - 6.200 4.689
[m^2*K/W]
Rcorectat
1 Parchet din lemn 2 0.14 0.143 6.01 2.63 5.58 4.22
[m^2*K/W]
2 Dale prefabricate 1.5 1.39 0.011

3 Placa de beton armat p=2400 kg/m3 8 1.62 0.049


4 Izolaţie termică
5 Tencuială din mortar var-ciment 3.0 0.93 0.032
TOTAL 0.235

TABELUL NR. 5 COMPOZIŢIA PLANŞEULUI CU PARDOSEALĂ RECE (stratul de izolaţie termică 4 apare numai in
cazul planşeului dintre parter şi subsol)

NR CRT Material δ [cm] λ [w/m*k R [m^2*K/W] S24[w/ m2*K] D [-]


1 Placi din gresie 0.8 2.03 0.004
2 Şapă suport 2.7 0.4 0.068
3 Placa de beton armat p=2400 kg/m3 8 1.62 0.049

4 Izolaţie termică
5 Tencuială din mortar var-ciment 3.0 0.93 0.032
TOTAL 0.153

N tabel NR. 6 MATERIALE PENTRU IZOLAŢIE TERMIC


λ [w/m*k S24
NR CRT Material p [kg/m3] b [-]
[W/m2*K ]
A Poliuretan rigid 30 0.03 0.70 1.10
B Polistiren celular 20 0.035 0.29 1.10
c Plăci semirigide de vată minerală 250 0.08 0.99
D B.C.A. 600 0.23 0.89 1.00

TABELUL NR. 7 MATERIALE PENTRU ZIDĂRIE


λ [w/m*k S24
NR CRT Material p [kg/m3] b [-]
[W/m2*K ]
A Porotherm (30) 840 0.19 10.30 1
B Cărămidă cu goluri verticale 1700 0.75 8.99 1
C Cărămidă cu goluri verticale 1250 0.55 6.21 1
D B.C.A. 1000 0.35 4.93 1
ELEMENT DE R'
S [m^2] τu Lj*τu [W/K]
CONSTRUCTIE [m^2*K/W]
Perete exterior Nord 628.38 2.63 1.00 238.97
Perete exterior Sud 572.15 2.63 1.00 217.59
Perete exterior Vest 394.23 2.63 1.00 149.92
Perete exterior Est 394.23 2.63 1.00 149.92
Ferearstra exterioara Nord 228.90 0.70 1.00 327.00
Ferearstra exterioara SUD 222.54 0.70 1.00 317.91
Fereastra exterioara VEST 0.00 0.70 1.00 0.00
Fereastra exterioara Est 0.00 0.70 1.00 0.00
Terasa 305.60 6.01 1.00 50.89
Planseu Subsol 296.20 4.22 1.00 70.19
Total 3042.24 1522.39

Dimensiuni ferestre S [m2]


160x150 2.4
210x160 3.36
210x150 3.15
130x150 1.95
90x90 1.8
240x90 2.16
180x150 2.7
VOL incalzit G
S/Vinc [m^-1] na [h^-1] hvi [m] Gn
[m^3] [W/m^*k]
9516.25 0.32 0.6 31.14 0.36 0.54
Ti camera de [ ͦC]
20
zi=

[ ͦC] Perete
Ti bucatarie= 18 Terasa
0 Exterior

Ti baie= 24 [ ͦC] Rcorectat [m^ 6.01 2.63

Te= -18 [ C
ͦ ]
Ti subsol= 9 [ Cͦ ]
Ti hol= 15 [ C ͦ ]

Denumire
A tot A FE Rj
P01 elem. de Orientare A PE [m2] mj
[m2] [m2] [m2/w]
constr.
Dormitor ti=20 [ ͦC]
Pe1 S 9.35 1.95 7.40 2.63 1.00
Pe2 E 9.31 0.00 9.31 2.63 1.00
Pl sb - 11.51 0.00 11.51 4.22 1.00
Fe1 S 1.95 1.95 0.00 0.70 1.20

Denumire
A tot A FE Rj
P16 elem. de Orientare A PE [m2] [m2/w] mj
[m2] [m2]
constr.
Camera de zi ti=20 [ ͦC]
Pe1 V 14.58 0.00 14.58 2.63 1.00
Pe2 N 9.35 2.40 6.95 2.63 1.00
Pl sb - 18.02 0.00 18.02 4.22 1.00
Fe1 N 2.40 2.40 0.00 0.70 1.20

Denumire
A tot A FE Rj
P09 elem. de Orientare A PE [m2] mj
[m2] [m2] [m2/w]
constr.
Bucatarie= 18 [ ͦC]
Pe1 S 7.70 3.15 4.55 2.63 1.00
- - - - 0.00 - -
Pl sb - 7.87 0.00 7.87 4.22 1.00
Fe1 S 3.15 3.15 0.00 0.70 1.20

Denumire
A tot A FE Rj
EC04 elem. de Orientare A PE [m2] [m2/w] mj
[m2] [m2]
constr.
Baie= 24 [ ͦC]
Pe1 E 5.06 0.00 5.06 2.63 1.00
Denumire
A tot A FE Rj
EC14 elem. de Orientare A PE [m2] mj
[m2] [m2] [m2/w]
constr.
Baie= 24 [ ͦC]
Pint1 - 5.89 0.00 5.89 1.80 1.00

Denumire
A tot A FE Rj
EC18 elem. de Orientare A PE [m2] mj
[m2] [m2] [m2/w]
constr.
dormitor= 20 [ ͦC]
Pe1 N 7.70 3.15 4.55 2.63 1.00
Fe1 N 3.15 0.00 3.15 0.70 1.20

Denumire
A tot A FE Rj
UE05 elem. de Orientare A PE [m2] mj
[m2] [m2] [m2/w]
constr.
Camera de zi= 20 [ ͦC]
Pe1 E 14.58 0.00 14.58 2.63 1.00
Pe2 N 9.35 2.40 6.95 2.63 1.00
Fe1 N 2.40 0.00 2.40 0.70 1.20
Terasa - 18.02 0.00 18.02 6.01 1.00

Denumire
A tot A FE Rj
UE12 elem. de Orientare A PE [m2] mj
[m2] [m2] [m2/w]
constr.
Dormitor= 20 [ ͦC]
Pe1 S 9.35 1.95 7.40 2.63 1.00
Pe2 V 9.31 0.00 9.31 2.63 1.00
Fe1 S 1.95 0.00 1.95 0.70 1.20
Terasa - 11.51 0.00 11.51 6.01 1.00

Denumire
A tot A FE Rj
UE12 elem. de Orientare A PE [m2] mj
[m2] [m2] [m2/w]
constr.
Bucatarie= 18 [ ͦC]
Pe1 S 6.20 2.70 3.50 2.63 1.00

Fe1 S 2.70 0.00 2.70 0.70 1.20


Terasa - 6.04 0.00 6.04 6.01 1.00
Ti camera de [ ͦC]
20
zi=
Ti bucatarie= 18 [ ͦC]
Ti baie= 24 [ ͦC]
Te= -18 [ ͦC]
Ti subsol= 9 [ ͦC]
Ti hol= 15 [ ͦC]

Denum Δθie [ ͦC] φnec


H [m] S [m2] V [m^3] G Destinatie
incapere
P01 38.00 2.75 11.51 31.65 0.48 577.49 Dormitor
P02 38.00 2.75 11.64 32.01 0.60 732.76 Dormitor
P03 36.00 2.75 7.86 21.62 0.60 468.76 Bucatarie
P04 42.00 2.75 4.03 11.08 0.60 280.40 Baie
P05 38.00 2.75 18.02 49.56 0.60 1134.40 Camera zi
P06 38.00 2.75 18.02 49.56 0.60 1134.40 Camera zi
P07 42.00 2.75 4.49 12.35 0.60 312.41 Baie
P08 36.00 2.75 7.86 21.62 0.60 468.76 Bucatarie
P09 36.00 2.75 7.87 21.64 0.74 577.49 Bucatarie
P10 38.00 2.75 11.64 32.01 0.60 732.76 Dormitor
P11 38.00 2.75 11.51 31.65 0.60 724.58 Dormitor
P12 42.00 2.75 4.03 11.08 0.60 280.40 Baie
P13 36.00 2.75 7.86 21.62 0.60 468.76 Bucatarie
P14 42.00 2.75 4.49 12.35 0.60 312.41 Baie
P15 38.00 2.75 18.02 49.56 0.60 1134.40 Camera zi
P16 38.00 2.75 18.02 49.56 0.59 1102.90 Camera zi

Denum
Δθie [ ͦC] H [m] S [m2] V [m^3] G φnec Destinatie
incapere
UE01 38.00 2.75 11.51 31.65 0.65 776.08 Dormitor
UE02 38.00 2.75 11.64 32.01 0.65 784.91 Dormitor
UE03 36.00 2.75 7.86 21.62 0.65 502.12 Bucatarie
UE04 42.00 2.75 4.03 11.08 0.65 300.36 Baie
UE05 38.00 2.75 18.02 49.56 0.63 1178.24 Camera zi
UE06 38.00 2.75 18.02 49.56 0.65 1215.13 Camera zi
UE07 38.00 2.75 12.35 33.96 0.65 832.79 Dormitor
UE08 42.00 2.75 3.74 10.29 0.65 278.74 Baie
UE09 36.00 2.75 6.42 17.66 0.65 410.13 Bucatarie
UE10 36.00 2.75 7.87 21.64 0.65 502.63 Bucatarie
UE11 38.00 2.75 11.64 32.01 0.65 784.91 Dormitor
UE12 38.00 2.75 11.51 31.65 0.63 753.39 Dormitor
UE13 42.00 2.75 4.03 11.08 0.65 300.36 Baie
UE14 42.00 2.75 7.86 21.62 0.65 585.81 Baie
UE15 38.00 2.75 18.02 49.56 0.65 1215.13 Camera zi
UE16 38.00 2.75 18.02 49.56 0.65 1215.13 Camera zi
UE17 36.00 2.75 6.04 16.61 0.68 408.88 Bucatarie
UE18 38.00 2.75 12.35 33.96 0.65 832.79 Dormitor
Perete Pardoseal Pardoseal
Interior a Calda a Rece

1.80 5.58 4.22


nao = numarul de schimburi de aer orare;
nao = 0.792 h−1 ሺcamera de zi, dormitorሻ;
nao = 1.19 h −1 ሺbucatarieሻ;
nao = 1.0 h −1 ሺbaieሻ;

ΦT Φi
Ao [%] Ac [%] Φnec
[w] [w]

20 [ ͦC]
106.94
134.52 Rm 2.88
30.00 na 0.80
127.03 Vi 31.65
398.49 -5.00 7.00 305.90 712.36

ΦT Φi
Ao [%] Ac [%] Φnec
[w] [w]

i=20 [ ͦC]
210.63 Rm 3.10
100.44 na 0.80
46.97 Vi 49.56
156.34
514.38 5.00 6.50 529.37 1102.90

ΦT Φi
Ao [%] Ac [%] Φnec
[w] [w]

18 [ ͦC]
62.29 Rm 2.05
- na 1.20
16.78 Vi 21.64
194.40
273.47 -5.00 7.50 297.18 577.49

ΦT Φi
Ao [%] Ac [%] Φnec
[w] [w]

[ ͦC]
80.82 Rm 2.63
80.82 -5.00 6.30 147.95 229.82 na 1.00
Vi 11.08
ΦT Φi
Ao [%] Ac [%] Φnec
[w] [w]

[ ͦC]
29.47 Rm 8.39
na 1.00
Vi 10.26
29.47 0.00 4.90 144.18 175.09

ΦT Φi
Ao [%] Ac [%] Φnec
[w] [w]

0 [ ͦC]
65.75 Rm 1.08
205.20 na 0.80
Vi 32.95
270.95 5.00 8.30 351.94 658.93

ΦT Φi
Ao [%] Ac [%] Φnec
[w] [w]

= 20 [ ͦC]
210.63 Rm 2.74
100.44 na 0.80
156.34 Vi 49.56
114.02
581.42 5.00 6.60 529.37 1178.24

ΦT Φi
Ao [%] Ac [%] Φnec
[w] [w]

0 [ ͦC]
106.94 Rm 2.60
134.52 na 0.80
127.03 Vi 31.65
72.82
441.31 -5.00 6.40 305.90 753.39

ΦT Φi
Ao [%] Ac [%] Φnec
[w] [w]

18 [ ͦC]
47.93 Rm 1.85
na 0.80
166.63 Vi 16.61
36.21
250.77 -5.00 7.40 152.09 408.88
Denum Δθie [ ͦC] φnec
H [m] S [m2] V [m^3] G Destinatie
incapere
EC01 38.00 2.75 11.51 31.65 0.40 479.95 Dormitor
EC02 38.00 2.75 11.64 32.01 0.40 485.41 Dormitor
EC03 36.00 2.75 7.86 21.62 0.40 310.53 Bucatarie
EC04 42.00 2.75 4.03 11.08 0.49 229.82 Baie
EC05 38.00 2.75 18.02 49.56 0.40 751.47 Camera zi
EC06 38.00 2.75 18.02 49.56 0.40 751.47 Camera zi
EC07 38.00 2.75 12.35 33.96 0.40 515.02 Dormitor
EC08 42.00 2.75 3.74 10.29 0.40 172.38 Baie
EC09 36.00 2.75 6.42 17.66 0.40 253.64 Bucatarie
EC10 36.00 2.75 7.87 21.64 0.40 310.84 Bucatarie
EC11 38.00 2.75 11.64 32.01 0.40 485.41 Dormitor
EC12 38.00 2.75 11.51 31.65 0.40 479.99 Dormitor
EC13 42.00 2.75 4.03 11.08 0.40 185.75 Baie
EC14 42.00 2.75 7.86 21.62 0.19 175.09 Baie
EC15 38.00 2.75 18.02 49.56 0.40 751.47 Camera zi
EC16 38.00 2.75 18.02 49.56 0.40 751.47 Camera zi
EC17 36.00 2.75 6.04 16.61 0.40 238.62 Bucatarie
EC18 38.00 2.75 12.35 33.96 0.51 658.93 Dormitor
CI
Cod θi Φnec ΦCI
Nr Tip CI Cr
incapere [ ͦC] [w] [w/buc]

Dormitor 1.00 P01 20.00 577.49 C11 600/700 713.00 1.00


Dormitor 2.00 P02 20.00 732.76 C11 500/1000 868.00 1.00
Bucatarie 3.00 P03 18.00 468.76 C11 600/600 611.00 1.00
Baie 4.00 P04 24.00 280.40 d 358.00 1.00
Camera zi 5.00 P05 20.00 1134.40 C11 600/1200 1222.00 1.00
Camera zi 6.00 P06 20.00 1134.40 C11 600/1200 1222.00 1.00
Baie 7.00 P07 24.00 312.41 JAV 09 04 393.00 1.00
Bucatarie 8.00 P08 18.00 468.76 C11 600/600 611.00 1.00
Bucatarie 9.00 P09 18.00 577.49 C11 600/700 713.00 1.00
Dormitor 10.00 P10 20.00 732.76 C11 500/1000 868.00 1.00
Dormitor 11.00 P11 20.00 724.58 C11 500/1000 868.00 1.00
Baie 12.00 P12 20.00 280.40 JAV 07 05 358.00 1.00
Bucatarie 13.00 P13 18.00 468.76 C11 600/600 611.00 1.00
Baie 14.00 P14 24.00 312.41 JAV 09 04 393.00 1.00
Camera zi 15.00 P15 20.00 1134.40 C11 900/900 1284.00 1.00
Camera zi 16.00 P16 20.00 1102.90 C11 900/900 1284.00 1.00
Dormitor 17.00 EC01 20.00 479.95 C11 500/600 521.00 1.00
Dormitor 18.00 EC02 20.00 485.41 C11 500/600 521.00 1.00
Bucatarie 19.00 EC03 18.00 310.53 C11 600/400 407.00 1.00
Baie 20.00 EC04 24.00 229.82 ND 0806 CH 267.00 1.00
Camera zi 21.00 EC05 20.00 751.47 C11 600/900 916.00 1.00
Camera zi 22.00 EC06 20.00 751.47 C11 600/900 916.00 1.00
Dormitor 23.00 EC07 20.00 515.02 C11 600/600 611.00 1.00
Baie 24.00 EC08 24.00 172.38 AND 0806 CH 267.00 1.00
Bucatarie 25.00 EC09 18.00 253.64 C11 300/500 273.00 1.00
Bucatarie 26.00 EC10 18.00 310.84 C11 600/400 407.00 1.00
Dormitor 27.00 EC11 20.00 485.41 C11 500/600 521.00 1.00
Dormitor 28.00 EC12 20.00 479.99 C11 500/600 521.00 1.00
Baie 29.00 EC13 24.00 185.75 AND 0806 CH 267.00 1.00
Baie 30.00 EC14 24.00 175.09 AND 0806 CH 267.00 1.00
Camera zi 31.00 EC15 20.00 751.47 C11 600/900 916.00 1.00
Camera zi 32.00 EC16 20.00 751.47 C11 600/900 916.00 1.00
Bucatarie 33.00 EC17 18.00 238.62 C11 300/500 273.00 1.00
Dormitor 34.00 EC18 20.00 658.93 C11 500/900 781.00 1.00
Dormitor 35.00 UE01 20.00 776.08 C11 500/1000 868.00 1.00
Dormitor 36.00 UE02 20.00 784.91 C11 500/1000 868.00 1.00
Bucatarie 37.00 UE03 18.00 502.12 C11 600/600 611.00 1.00
Baie 38.00 UE04 24.00 300.36 JAV 07 05 358.00 1.00
Camera zi 39.00 UE05 20.00 1178.24 C11 900/900 1284.00 1.00
Camera zi 40.00 UE06 20.00 1215.13 C11 600/1400 1425 1.00
Dormitor 41.00 UE07 20.00 832.79 C11 900/700 999 1.00
Baie 42.00 UE08 24.00 278.74 JAV 07 05 358.00 1.00
Bucatarie 43.00 UE09 18.00 410.13 C11 500/600 521.00 1.00
Bucatarie 44.00 UE10 18.00 502.63 C11 600/600 611.00 1.00
Dormitor 45.00 UE11 20.00 784.91 C11 500/1000 868.00 1.00
Dormitor 46.00 UE12 20.00 753.39 C11 500/1000 868.00 1.00
Baie 47.00 UE13 24.00 300.36 JAV 07 05 358.00 1.00
Baie 48.00 UE14 24.00 585.81 JAV 13 05 668.00 1.00
Camera zi 49.00 UE15 20.00 1215.13 C11 500/400 347.00 1.00
Camera zi 50.00 UE16 20.00 1215.13 C11 600/1400 1425 1.00
Bucatarie 51.00 UE17 18.00 408.88 C11 500/600 521.00 1.00
Dormitor 52.00 UE18 20.00 832.79 C11 900/700 999 1.00
CI
n
Cm CΔθ Ch Cv [nr n corectat n+ Φi
buc/camera]
1.00 1.01 0.98 0.90 0.81 0.91 1.00 713.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.84 0.95 1.00 868.00
1.00 0.96 0.98 0.90 0.77 0.91 1.00 611.00
0.91 1.07 0.98 0.90 0.78 0.91 1.00 358.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.93 1.04 1.00 1222.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.93 1.04 1.00 1222.00
0.91 1.07 0.98 0.90 0.79 0.93 1.00 393.00
1.00 0.96 0.98 0.90 0.77 0.91 1.00 611.00
1.00 0.96 0.98 0.90 0.81 0.96 1.00 713.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.84 0.95 1.00 868.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.83 0.94 1.00 868.00
0.91 1.07 0.98 0.90 0.78 0.91 1.00 358.00
1.00 0.96 0.98 0.90 0.77 0.91 1.00 611.00
0.91 1.07 0.98 0.90 0.79 0.93 1.00 393.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.88 0.99 1.00 1284.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.86 0.96 1.00 1284.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.92 1.03 1.00 521.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.93 1.05 1.00 521.00
1.00 0.96 0.98 0.90 0.76 0.90 1.00 407.00
0.91 1.07 0.98 0.90 0.86 1.00 1.00 267.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.82 0.92 1.00 916.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.82 0.92 1.00 916.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.84 0.95 1.00 611.00
0.91 1.07 0.98 0.90 0.65 0.75 1.00 267.00
1.00 0.96 0.98 0.90 0.93 1.10 1.00 273.00
1.00 0.96 0.98 0.90 0.76 0.90 1.00 407.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.93 1.05 1.00 521.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.92 1.03 1.00 521.00
0.91 1.07 0.98 0.90 0.70 0.81 1.00 267.00
0.91 1.07 0.98 0.90 0.66 0.76 1.00 267.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.82 0.92 1.00 916.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.82 0.92 1.00 916.00
1.00 0.96 0.98 0.90 0.87 1.03 1.00 273.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.84 0.95 1.00 781.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.89 1.00 1.00 868.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.90 1.02 1.00 868.00
1.00 0.96 0.98 0.90 0.82 0.97 1.00 611.00
0.91 1.07 0.98 0.90 0.84 0.98 1.00 358.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.92 1.03 1.00 1284.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.85 0.96 1.00 1425.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.83 0.94 1.00 999.00
0.91 1.07 0.98 0.90 0.78 0.91 1.00 358.00
1.00 0.96 0.98 0.90 0.79 0.93 1.00 521.00
1.00 0.96 0.98 0.90 0.82 0.97 1.00 611.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.90 1.02 1.00 868.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.87 0.97 1.00 868.00
0.91 1.07 0.98 0.90 0.84 0.98 1.00 358.00
0.91 1.07 0.98 0.90 0.88 1.02 1.00 668.00
1.00 1.01 0.98 0.90 3.50 3.93 1.00 347.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.85 0.96 1.00 1425.00
1.00 0.96 0.98 0.90 0.78 0.93 1.00 521.00
1.00 1.01 0.98 0.90 0.83 0.94 1.00 999.00
Zalau se afla la o altitudine de275 m
Ch=0,98
Cr=1
Cm=1 (sub fereastra pe perete ext.)
Cm=0,91 (la baie)
Cv=1
CΔθ = 1,01 ( pt 20 ͦC )
CΔθ =0,96 ( pt 18 ͦC )
CΔθ = 1,07 ( pt 22 ͦC )

Radiatoare purmo

S-ar putea să vă placă și