Lebiez
Aspect
Lebiez | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°28′N 1°59′E / 50.47°N 1.98°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 9,57 km² | ||
Altitudine[4] | 132 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 251 locuitori | ||
- Densitate | 26,23 loc./km² | ||
Cod poștal | 62990 | ||
Cod INSEE | 62492 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Lebiez | |||
Modifică date / text |
Lebiez este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 236 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]