Trenta
Aspect
Pentru localitatea omonimă din Slovenia, vedeți Trenta, Bovec.
Trenta | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°17′0″N 16°19′0″E / 39.28333°N 16.31667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Calabria | ||
Provincie | Cosenza | ||
Cod ISTAT | 78151 | ||
Guvernare | |||
- Primar | Ippolito Morrone (29.05.2007) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 4,65 km² | ||
Altitudine | 618 m.d.m. | ||
Populație (30.06.2012)[1] | |||
- Total | 2.727 locuitori | ||
- Densitate | 586,45 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 87059 (già 87050) | ||
Prefix telefonic | 0984 | ||
Cod poștal | 87050 | ||
Cod cadastral | L375 | ||
Comune vecine | Casole Bruzio, Cosenza, Rovito, Pedace | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Trenta este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 2.614 locuitori ()[3] și o suprafață de 4,65 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Trenta - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 giugno 2012.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ Istituto Nazionale di Statistica
Legături externe
[modificare | modificare sursă]