Bondone
Aspetto
Bondone comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Trendine-Ìrte Adige | |
Provinge | Trende | |
Coordinate | 45°48′00″N 10°33′00″E | |
Altitudine | 720 m s.l.m. | |
Superficie | 19 km² | |
Crestiàne | 666 (31-08-2007 ( ISTAT )) | |
Denzetà | 35 cr./km² | |
Fraziune | Baitoni | |
Comune 'nzeccate | Bagolino (BS), Idro (BS), Magasa (BS), Storo, Tiarno di Sopra, Valvestino (BS) | |
CAP | 38080 | |
Prefisse | 0465 | |
Codece ISTAT | 022021 | |
Cod. catastale | A968 | |
Nome javetande | bondonesi | |
Patrone | Natività di Maria Vergine | |
Sciurne festive | 8 settembre | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Bondone éte 'nu comune tagliáne de 667 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Trendine-Ìrte Adige
- Comune d'a provinge de Trende
- Pàggene cu le mappe