Torre de Esgueva
Inpostasion de letura
Torre de Esgueva (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Valladolid | ||||||||||
Capitałe | Torre de Esgueva (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 62 (2023) | ||||||||||
Densità | 2,64 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 23,46 km² | ||||||||||
Altitùdene | 804 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Torre de Esgueva | Alfonso Escudero de la Fuente (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 47183 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VA | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 47169 | ||||||||||
|
Torre de Esgueva el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Valladolid, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torre de Esgueva
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]