Quilly
Inpostasion de letura
Quilly (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Ardennes | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Vouziers | ||||||||||
Canton | canton de Machault | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 72 (2021) | ||||||||||
Densità | 13,11 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Vouziers | ||||||||||
Àrea | 5,49 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 101 m[2]-177 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 08400 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Premi | |||||||||||
|
Quilly el xe on comun de 82 abitanti del departemento de Ardennes che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Quilly
- el detien schemi gràfeghi so
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.