WTA Poland Open 2022 - Đơn
Giao diện
WTA Poland Open 2022 - Đơn | |
---|---|
WTA Poland Open 2022 | |
Vô địch | Caroline Garcia |
Á quân | Ana Bogdan |
Tỷ số chung cuộc | 6–4, 6–1 |
Số tay vợt | 32 |
Số hạt giống | 8 |
Caroline Garcia là nhà vô địch, đánh bại Ana Bogdan trong trận chung kết, 6–4, 6–1.
Maryna Zanevska là đương kim vô địch,[1] nhưng thua ở vòng 1 trước Kateryna Baindl.
Hạt giống
[sửa | sửa mã nguồn]- Iga Świątek (Tứ kết)
- Yulia Putintseva (Rút lui)
- Sara Sorribes Tormo (Rút lui)
- Irina-Camelia Begu (Rút lui)
- Caroline Garcia (Vô địch)
- Anna Bondár (Vòng 1)
- Nuria Párrizas Díaz (Vòng 1)
- Petra Martić (Tứ kết)
- Varvara Gracheva (Vòng 1)
- Jasmine Paolini (Bán kết)
- Maryna Zanevska (Vòng 1)
Kết quả
[sửa | sửa mã nguồn]Từ viết tắt
[sửa mã nguồn]
|
|
Chung kết
[sửa | sửa mã nguồn]Bán kết | Chung kết | ||||||||||||
5 | Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||
10 | Jasmine Paolini | 1 | 2 | ||||||||||
5 | Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||
Ana Bogdan | 4 | 1 | |||||||||||
LL | Kateryna Baindl | 5 | 5 | ||||||||||
Ana Bogdan | 7 | 7 |
Nửa trên
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Fręch | 1 | 2 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | R Șerban | 6 | 2 | 5 | LL | G Lee | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | G Lee | 3 | 6 | 7 | 1 | I Świątek | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
E Cocciaretto | 6 | 6 | 5 | C Garcia | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M Kubka | 2 | 3 | E Cocciaretto | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
M Doi | 5 | 4 | 5 | C Garcia | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | C Garcia | 7 | 6 | 5 | C Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | J Paolini | 6 | 6 | 10 | J Paolini | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
D Kovinić | 1 | 1 | 10 | J Paolini | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Burel | 77 | 6 | C Burel | 1 | 77 | 0 | |||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 65 | 1 | 10 | J Paolini | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Hartono | 4 | 7 | 3 | V Golubic | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
V Golubic | 6 | 5 | 6 | V Golubic | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Mladenovic | 1 | 7 | 710 | K Mladenovic | 77 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | A Bondár | 6 | 5 | 68 |
Nửa dưới
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||
8 | P Martić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | W Falkowska | 5 | 4 | 8 | P Martić | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | R Masarova | 5 | 2 | WC | M Chwalińska | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | M Chwalińska | 7 | 6 | 8 | P Martić | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | S Errani | 6 | 5 | 6 | LL | K Baindl | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Rus | 1 | 7 | 4 | Q | S Errani | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||
LL | K Baindl | 6 | 6 | LL | K Baindl | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | M Zanevska | 3 | 3 | LL | K Baindl | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | N Párrizas Díaz | 4 | 63 | A Bogdan | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
A Bogdan | 6 | 77 | A Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Malečková | 2 | 4 | K Siniaková | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
K Siniaková | 6 | 6 | A Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | N Podoroska | 6 | 6 | LL | L Pigossi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | A Cadanțu-Ignatik | 1 | 1 | PR | N Podoroska | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | L Pigossi | 6 | 6 | LL | L Pigossi | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | V Gracheva | 2 | 4 |
Vòng loại
[sửa | sửa mã nguồn]Hạt giống
[sửa | sửa mã nguồn]- Laura Pigossi (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
- Sara Errani (Vượt qua vòng loại)
- Katarzyna Kawa (Vòng 1)
- Réka Luca Jani (Vòng 1)
- Kateryna Baindl (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
- Gabriela Lee (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
- Nastasja Schunk (Vòng 1)
- Ysaline Bonaventure (Vòng 1)
- Arianne Hartono (Vượt qua vòng loại)
- Despina Papamichail (Vòng loại cuối cùng)
- Alexandra Cadanțu-Ignatik (Vượt qua vòng loại)
- Rebeka Masarova (Vượt qua vòng loại)
Vượt qua vòng loại
[sửa | sửa mã nguồn]Thua cuộc may mắn
[sửa | sửa mã nguồn]Kết quả vòng loại
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng loại thứ 1
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
1 | Laura Pigossi | 711 | 6 | ||||||||||
Isabella Shinikova | 69 | 1 | |||||||||||
1 | Laura Pigossi | 5 | 63 | ||||||||||
9 | Arianne Hartono | 7 | 77 | ||||||||||
Yuki Naito | 2 | 4 | |||||||||||
9 | Arianne Hartono | 6 | 6 |
Vòng loại thứ 2
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
2 | Sara Errani | 62 | 6 | 6 | |||||||||
Andrea Lázaro García | 77 | 3 | 0 | ||||||||||
2 | Sara Errani | 6 | 6 | ||||||||||
Paula Ormaechea | 2 | 3 | |||||||||||
Paula Ormaechea | 6 | 7 | |||||||||||
8 | Ysaline Bonaventure | 4 | 5 |
Vòng loại thứ 3
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
3 | Katarzyna Kawa | 64 | 2 | ||||||||||
Tena Lukas | 77 | 6 | |||||||||||
Tena Lukas | 6 | 62 | 5 | ||||||||||
12 | Rebeka Masarova | 4 | 77 | 7 | |||||||||
WC | Weronika Baszak | 3 | 4 | ||||||||||
12 | Rebeka Masarova | 6 | 6 |
Vòng loại thứ 4
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
4 | Réka Luca Jani | 5 | 2 | ||||||||||
Raluca Șerban | 7 | 6 | |||||||||||
Raluca Șerban | 4 | 77 | 6 | ||||||||||
10 | Despina Papamichail | 6 | 65 | 1 | |||||||||
WC | Weronika Ewald | 4 | 0r | ||||||||||
10 | Despina Papamichail | 6 | 5 |
Vòng loại thứ 5
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
5 | Kateryna Baindl | 6 | 6 | ||||||||||
Yuliya Hatouka | 4 | 3 | |||||||||||
5 | Kateryna Baindl | 7 | 4 | 2 | |||||||||
Jesika Malečková | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Jesika Malečková | 6 | 77 | |||||||||||
7 | Nastasja Schunk | 3 | 62 |
Vòng loại thứ 6
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
6 | Gabriela Lee | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Zuzanna Bednarz | 2 | 0 | ||||||||||
6 | Gabriela Lee | 6 | 1 | 2 | |||||||||
11 | Alexandra Cadanțu-Ignatik | 1 | 6 | 6 | |||||||||
WC | Anna Hertel | 1 | 5 | ||||||||||
11 | Alexandra Cadanțu-Ignatik | 6 | 7 |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ “Zanevska battles past Kucova in Gdynia to win first WTA title”. Women's Tennis Association (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 22 tháng 7 năm 2022.