Chenal 40
Chenal 40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dans Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver. | |||||
Région | Johto | ||||
Nombre de Dresseurs | 4 | ||||
Sortie nord ↑ | Tour de CombatC ou Atrium CombatHGSS | ||||
Sortie est → | Oliville | ||||
Sortie sud ↓ | Chenal 41 | ||||
Bifurcations | Aucune | ||||
Description | |||||
Un chemin qui longe la mer, à l'ouest d'Oliville. | |||||
Localisation | |||||
|
Le Chenal 40 est une route maritime de Johto, qui relie Oliville à l'est au Chenal 41 au sud. Elle relie également à Tour de CombatC ou à l'Atrium CombatHGSS.
Cette route apparaît dans Pokémon Or, Argent et Cristal et Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver.
Description[modifier]
Ce chenal, reliant Oliville au Chenal 41, est constitué d'une petite plage tout au nord puis d'un simple chenal dans la mer tout droit vers le Chenal 41, ne comportant de particulier qu'un simple petit banc de sable à l'est.
Sur la plage, on peut voir Lucie, membre de la Fratrie des sept qui donne au joueur un Bec Pointu la première fois qu'on lui parle puis, seulement dans Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver, un Ruban Alerte lorsqu'on a rencontré tous les membres de la fratrie.
Dans Pokémon Cristal et Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver, on trouve au nord-ouest du chenal une porte menant à la Tour de CombatC ou à l'Atrium CombatHGSS, accessible après avoir battu la Ligue Pokémon.
Objets[modifier]
Deuxième génération[modifier]
Objet donné | ||
---|---|---|
Bec Pointu | Donné par Lucie le lundi (lors de sa première rencontre) | |
Objet caché à ramasser | ||
Hyper Potion | Sous le rocher cassable le plus à l'ouestOA | |
Sous le rocher cassable le plus au nordC |
Quatrième génération[modifier]
Objets donnés | ||
---|---|---|
Bec Pointu | Donné par Lucie le lundi (lors de sa première rencontre) |
|
Ruban Alerte | Donné chaque lundi par Lucie au premier Pokémon de l'équipe (après avoir rencontré toute la fratrie) | |
Objet visible à ramasser | ||
CT88 (Picore) | Sur le petit banc de sable | |
Objet caché à ramasser | ||
Hyper Potion | Sur le petit banc de sable, au même emplacement que la CT88 |
Dresseurs[modifier]
Deuxième génération[modifier]
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Vladimir Nageur |
Tentacool | 20 |
Tentacool | 20 | |
Gain : 160 |
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Boris Nageur |
Kokiyas | 18 |
Carabaffe | 20 | |
Kokiyas | 18 | |
Gain : 144 |
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Anna Nageuse |
Kokiyas | 19 |
Stari | 19 | |
Gain : 380 |
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Simone Nageuse |
Stari | 21 |
Gain : 420 |
Quatrième génération[modifier]
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Nageur Vladimir |
Tentacool | 20 |
Tentacool | 20 | |
Gain : 320 |
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Nageur Boris |
Kokiyas | 18 |
Carabaffe | 20 | |
Kokiyas | 18 | |
Gain : 288 |
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Nageuse Anna |
Stari | 19 |
Kokiyas | 19 | |
Gain : 304 |
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Nageuse Simone |
Stari | 21 |
Gain : 336 |
Pokémon[modifier]
Deuxième génération[modifier]
Pokémon Or et Argent | ||||
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Sur l'eau | ||||
0072 Tentacool | 15–24 | 90 % | ||
0073 Tentacruel | 20–24 | 10 % | ||
Pêche à la Canne | ||||
0129 Magicarpe | 10 | 85 % | ||
0098 Krabby | 10 | 15 % | ||
Pêche à la Super Canne | ||||
0098 Krabby | 20 | 55 % | ||
0129 Magicarpe | 20 | 35 % | ||
0222 Corayon | 20 | 10 % | 10 % | — |
0120 Stari | 20 | — | — | 10 % |
Pêche à la Méga Canne | ||||
0098 Krabby | 40 | 60 % | ||
0222 Corayon | 40 | 30 % | 30 % | — |
0120 Stari | 40 | — | — | 30 % |
0099 Krabboss | 40 | 10 % | ||
Éclate-Roc | ||||
0098 Krabby | 15 | 90 % | ||
0213 Caratroc | 15 | 10 % |
Pokémon Cristal | ||||
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Sur l'eau | ||||
0072 Tentacool | 15–24 | 90 % | ||
0073 Tentacruel | 20–24 | 10 % | ||
Pêche à la Canne | ||||
0129 Magicarpe | 10 | 85 % | ||
0098 Krabby | 10 | 15 % | ||
Pêche à la Super Canne | ||||
0098 Krabby | 20 | 55 % | ||
0129 Magicarpe | 20 | 35 % | ||
0222 Corayon | 20 | 10 % | 10 % | — |
0120 Stari | 20 | — | — | 10 % |
Pêche à la Méga Canne | ||||
0098 Krabby | 40 | 60 % | ||
0222 Corayon | 40 | 30 % | 30 % | — |
0120 Stari | 40 | — | — | 30 % |
0099 Krabboss | 40 | 10 % | ||
Éclate-Roc | ||||
0098 Krabby | 15 | 90 % | ||
0213 Caratroc | 15 | 10 % |
Quatrième génération[modifier]
Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver | ||||
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Sur l'eau | ||||
0072 Tentacool | 10–25 | 90 % | ||
0073 Tentacruel | 15–29 | 10 % | ||
Pêche à la Canne | ||||
0129 Magicarpe | 10 | 95 % | ||
0098 Krabby | 10 | 5 % | ||
Pêche à la Super Canne | ||||
0129 Magicarpe | 20 | 60 % | ||
0098 Krabby | 20 | 37 % | ||
0222 Corayon | 20 | 3 % | 3 % | — |
0120 Stari | 20 | — | — | 3 % |
Pêche à la Méga Canne | ||||
0098 Krabby | 40 | 60 % | ||
0222 Corayon | 40 | 30 % | 30 % | — |
0120 Stari | 40 | — | — | 30 % |
0099 Krabboss | 40 | 3 % |
Imagerie[modifier]
- Vue d'ensemble
-
Deuxième génération
(vue d'ensembleOA) -
Deuxième génération
(vue d'ensembleC) -
Quatrième génération
(vue d'ensemble)
- Localisation sur la Carte
-
Deuxième génération
(Localisation) -
Quatrième génération
(Localisation)
Lieux de Johto | |
---|---|
Villes avec une Arène | Mauville • Écorcia • Doublonville • Rosalia • Irisia • Oliville • Acajou • Ébènelle |
Autres villes | Bourg Geon • Ville Griotte |
Routes | 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47HGSS • 48HGSS |
Ligue Pokémon | Plateau Indigo* (jeux vidéo) • Grotte Argentée (animé) |
Lieux | Aquaria • Atrium CombatHGSS • Bois aux Chênes • Dôme PokéathlonHGSS • Lac Colère Parc Naturel • Parc Safari (Portail)HGSS • Phare • Ranch Meumeu • Train Magnétique Tour Carillon • Tour Cendrée • Tour Chétiflor • Tour Radio de Doublonville • Tour de CombatC / Zone de CombatHGSS |
Grottes | Antre du Dragon • Antre Noir • Caves Jumelles • Grotte FalaiseHGSS • Mont Argenté • Mont Creuset Portail FalaiseHGSS • Puits Ramoloss • Route de Glace • Ruines d'Alpha • Tourb'Îles • Tour EnfouieHGSS |
Accès à | Ruines SinjohHGSS • Kanto |