Tabel 1.1 Data Curah Hujan Harian Maksimum

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 10

BAB I

Data Curah Hujan


Tabel 1.1 Data Curah Hujan Harian Maksimum

TABEL 4.6 CURAH HUJAN HARIAN MAKSIMUM


No Tahun Tanggal Sta. Dungus Sta. Kandangan Sta. Madiun Rata-rata
1 1992 18-Apr 96 39 45 60.00
16-Dec 2 90 17 36.33
11-Dec 79 52 87 72.67
2 1993 12-Dec 102 15 12 43.00
13-Mar 27 98 24 49.67
9-Jan 23 35 132 63.33
3 1994 22-Jan 98 0 0 32.67
2-Apr 0 99 25 41.33
10-Apr 0 25 130 51.67
4 1995 22-Jan 92 40 22 51.33
4-Apr 0 45 0 15.00
22-Oct 0 0 138 46.00
5 1996 26-Jan 73 95 103 90.33
17-Nov 48 98 17 54.33
25-Oct 0 12 138 50.00
6 1997 3-Feb 78 45 117 80.00
19-Feb 35 50 8 31.00
7 1998 3-Mar 112 60 6 59.33
18-Feb 0 55 132 62.33
8 1999 9-Apr 90 81 0 57.00
21-Dec 20 24 84 42.67
9 2000 21-Feb 69 58 0 42.33
3-Jan 5 150 0 51.67
26-Oct 68 21 135 74.67
10 2001 16-Nov 96 0 4 33.33
28-Feb 0 201 2 67.67
21-Jan 6 17 95 39.33
11 2002 12-Mar 109 52 63 74.67
28-Mar 51 75 47 57.67
26-Dec 80 74 99 84.33
12 2003 16-Mar 79 5 37 40.33
16-Nov 15 76 15 35.33
29-Jan 23 24 76 41.00
13 2004 21-Feb 86 32 116 78.00
4-Dec 8 54 0 20.67
14 2005 13-Mar 101 70 82 84.33
1-Dec 27 75 0 34.00
20-Feb 25 0 150 58.33
15 2006 9-Jan 89 6 5 33.33
5-Feb 10 75 9 31.33
10-Apr 5 0 88 31.00
Jumlah Data 15 15 15
BAB II
Analisa Curah Hujan
2.1 Analisa Curah Hujan
Pada analisa curah hujan diperoleh data curah hujan rata-rata, yang didapat dari table data
curah hujan harian maksimum. Berikut data analisa curah hujan maksimum rata-rata pada tiga
stasiun.
Tabel 2.1 : Tabel Analisa Curah Hujan Rata-Rata
TABEL ANALISA CURAH HUJAN RATA-RATA MAKSIMUM
No Tahun Tanggal Sta. Dungus Sta. Kandangan Sta. Madiun Rata-rata
1 1992 18-Apr 79 52 87 72.67
2 1993 9-Jan 23 35 132 63.333
3 1994 10-Apr 0 25 130 51.67
4 1995 22-Jan 92 40 22 51.33
5 1996 26-Jan 73 95 103 90.33
6 1997 3-Feb 78 45 117 80
7 1998 18-Feb 0 55 132 62.33
8 1999 9-Apr 90 81 0 57
9 2000 26-okt 68 21 135 74.67
10 2001 28-Feb 0 201 2 67.67
11 2002 26-des 80 74 99 84.33
12 2003 29-Jan 23 24 76 41
13 2004 21-Feb 86 32 116 78
14 2005 13-Mar 101 70 82 84.33
15 2006 9-Jan 89 6 5 33.33
2.2 Aplikasi Pengujian Konsistensi Data Hujan
Dalam aplikasi pengujian konsistensi data hujan, data yang digunakan pada table 2.2
berikut merupakan Sta. Dungus, Sta. Kandangan, dan Sta. Madiun. Berikut merupakan data
aplikasi pengujian konsisten data hujan:
Tabel 2.2.1 Aplikasi Pengujian Konsistensi Data Hujan Sta. Madiun

TABEL ANALISA CURAH HUJAN RERATA KOMULATIF


No Tahun Sta. Madiun Komulatif Rerata 2 Stasiun Komulatif
1 1992 2578 30320 2734 27215.5
2 1993 2320 27742 2291 24481.5
3 1994 2122 25422 1831 22190.5
4 1995 2333 23300 1844 20359.5
5 1996 1804 20967 1323 18515.5
6 1997 1283 19163 655 17192.5
7 1998 2883 17880 2281 16537.5
8 1999 2008 14997 1721 14256.5
9 2000 2334 12989 2117.5 12535.5
10 2001 2059 10655 1889.5 10418
11 2002 1746 8596 1684.5 8528.5
12 2003 1576 6850 1406.5 6844
13 2004 2122 5274 1538.5 5437.5
14 2005 1661 3152 2019 3899
15 2006 1491 1491 1880 1880

X Y
30320 27215.5 Uji Konsistensi Curah Hujan Metode
27742 24481.5 Massa Ganda (Sta. Madiun)
25422 22190.5
30000
23300 20359.5
y = 0.8457x + 1119.7
20967 18515.5 25000
19163 17192.5
20000
17880 16537.5
15000 Series1
14997 14256.5
12989 12535.5 Linear (Series1)
10000
10655 10418
5000
8596 8528.5
6850 6844 0
0 10000 20000 30000 40000
5274 5437.5
3152 3899
1491 1880
Tabel 2.2.2 Aplikasi Pengujian Konsistensi Data Hujan Sta. Dungus

TABEL ANALISA/UJI KONSISTENSI DATA


No Tahun Sta. Dungus Komulatif Rerata 2 Stasiun Komulatif
1 1992 2698 26325 2674 29208
2 1993 1830 23627 2531 26534
3 1994 1584 21797 2100 24003
4 1995 1807 20213 2107 21903
5 1996 1166 18406 1642 19796
6 1997 865 17240 864 18154
7 1998 2727 16375 2359 17290
8 1999 1611 13648 1919.5 14931
9 2000 1714 12037 2427.5 13011.5
10 2001 1671 10323 2083.5 10584
11 2002 1558 8652 1778.5 8500.5
12 2003 1461 7094 1464 6722
13 2004 1611 5633 1794 5258
14 2005 2042 4022 1828.5 3464
15 2006 1980 1980 1635.5 1635.5

X Y
26325 29208 Uji Konsistensi Curah Hujan
23627 26534 Metode Kurva Massa Ganda (Sta.
21797 24003
20213 21903 Dungus)
18406 19796 35000
17240 18154 30000 y = 1.1497x - 1160.8
16375 17290 25000
13648 14931 20000
12037 13011.5
15000
10323 10584
10000
8652 8500.5
5000
7094 6722
0
5633 5258
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
4022 3464
1980 1635.5 Series1 Linear (Series1)
Tabel 2.2.3 Aplikasi Pengujian Konsistensi Data Hujan Sta. Kandangan

TABEL ANALISA CURAH HUJAN RERATA KOMULATIF


No Tahun Sta. Kandangan Komulatif Rerata 2 Stasiun Komulatif
1 1992 2770 28106 2638 28322.5
2 1993 2752 25336 2075 25684.5
3 1994 2078 22584 1853 23609.5
4 1995 1881 20506 2070 21756.5
5 1996 1480 18625 1485 19686.5
6 1997 445 17145 1074 18201.5
7 1998 1835 16700 2805 17127.5
8 1999 1831 14865 1809.5 14322.5
9 2000 2521 13034 2024 12513
10 2001 2108 10513 1865 10489
11 2002 1811 8405 1652 8624
12 2003 1352 6594 1518.5 6972
13 2004 1466 5242 1866.5 5453.5
14 2005 1996 3776 1851.5 3587
15 2006 1780 1780 1735.5 1735.5

X Y
28106 28322.5 Uji Konsistensi Curah Hujan Metode
25336 25684.5
22584 23609.5
Kurva Massa Ganda (Sta. Kandangan)
35000
20506 21756.5
18625 19686.5 30000
y = 1.0318x - 127.13
17145 18201.5
25000
16700 17127.5
14865 14322.5 20000
Series1
13034 12513 15000 Linear (Series1)
10513 10489
8405 8624 10000
6594 6972 5000
5242 5453.5
0
3776 3587
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
1780 1735.5
2.3 Aplikasi Pemilihan Distribusi Frekuensi
Dalam table aplikasi pemilihan distribusi frekuensi berikut menggunakan data dari Sta.
Dungus. Berikut merupakan table dari aplikasi pemilihan distribusi frekuensi:
Tabel 2.3 Aplikasi Pemilihan Distribusi Frekuensi

TABEL PEMILIHAN ANALISA DISTRIBUSI FREKUENSI


No. Tahun Xi P (%) (Xi-X) (Xi-X)^2 (Xi-X)^3 (Xi-X)^4
1 1992 72.67 6.25 6.54 42.73 279.36 1826.20
2 1993 63.333 12.5 -2.80 7.84 -21.95 61.45
3 1994 51.67 18.75 -14.46 209.17 -3025.26 43753.98
4 1995 51.33 25 -14.80 219.12 -3243.68 48015.70
5 1996 90.33 31.25 24.20 585.50 14167.45 342811.73
6 1997 80 37.5 13.87 192.30 2666.61 36978.29
7 1998 62.33 43.75 -3.80 14.46 -55.00 209.14
8 1999 57 50 -9.13 83.41 -761.77 6957.10
9 2000 74.67 56.25 8.54 72.88 622.21 5311.88
10 2001 67.67 62.5 1.54 2.36 3.63 5.58
11 2002 84.33 68.75 18.20 331.14 6025.72 109650.83
12 2003 41 75 -25.13 631.66 -15875.45 398995.60
13 2004 78 81.25 11.87 140.83 1671.23 19832.77
14 2005 84.33 87.5 18.20 331.14 6025.72 109650.83
15 2006 33.33 93.75 -32.80 1076.03 -35296.81 1157836.39
Rata-rata 66.1328667 Jumlah 3940.58 -26817.97 2281897.47
X = 66.132
(XiX)2 3940.58
Standar deviasi (Sd) = (n1)
= (151) = 16.78

(XiX)3 15 (26817.97)
Koefisien skewness (Cs) = (1)(2)()3 = (151)(152)(16.78)3
= -0.132

16.78
Koefisien Variasi (Cv) = = 66.132 = 0.253

(XiX)4 15 (2281897.47)
Koefisien kurtosis (Ck) = (1)(2)(3)()4 = (151)(152)(153)(16.78)4 = 0.019
Kesimpulan :
No Jenis Distribusi Syarat Perhitungan Kesimpulan

1 Normal Cs=0 Cs=1.67 Tidak Memenuhi

Ck=3 Ck=0.51 Tidak Memenuhi

2 Log Normal Cs3Cv, bernilai positif Cs/Cv=0.25 Tidak Memenuhi

3 Gumbel Tipe I Cs1,1396 Cs=1.67 Tidak Memenuhi

Ck5,4002 Ck=0.51 Tidak Memenuhi

4 Log Person Tipe III tanpa batasan Cs=1,67 Memenuhi

tanpa batasan Ck=0,51 Memenuhi

Dari hasil pengecekkan terhadap koefisien Cs, Cs/Cv dan Ck untuk data curah hujam
maksimum tahunan stasiun didapatkan nilai Cs=1,67, nilai Cs/Cv=0.25 dan nilai Ck=0,51, maka
tidak ada yg memenuhi syarat metode tersebut diatas selain metode Log Pearson Tipe III.
Sehingga, Metode yang digunakan adalah Log Pearson Tipe III.
Untuk perhitungan curah hujan metode Log Pearson Tipe III seperti disajikan pada table
4.10, sedangkan untuk rekapitulasi hasil perhitungan Log Pearson Tipe III dapat dilihat pada table
4.11.
Tabel 4.10 : Curah Hujan Rancangan Metode Log Pearson Tipe III

TABEL CURAH HUJAN RANCANGAN METODE LOG PEARSON TIPE III


No. Xi P (%) Log Xi (Log Xi - Log X) (Log Xi - Log X)^2 (Log Xi - Log X)^3
1 33.33 6.25 1.523 -0.298 0.08855 -0.026352316
2 41 12.5 1.613 -0.208 0.04311 -0.008951386
3 51.33 18.75 1.710 -0.110 0.01211 -0.001332662
4 51.67 25 1.713 -0.107 0.01149 -0.001231187
5 57 31.25 1.756 -0.065 0.00417 -0.000268863
6 62.33 37.5 1.795 -0.026 0.00066 -0.000017014
7 63.33 43.75 1.802 -0.019 0.00035 -0.000006653
8 67.67 50 1.830 0.010 0.00010 0.000000994
9 72.67 56.25 1.861 0.041 0.00168 0.000068609
10 74.67 62.5 1.873 0.053 0.00278 0.000146606
11 78 68.75 1.892 0.072 0.00514 0.000368256
12 80 75 1.903 0.083 0.00683 0.000565054
13 84.33 81.25 1.926 0.106 0.01114 0.001176415
14 84.33 87.5 1.926 0.106 0.01114 0.001176415
15 90.33 93.75 1.956 0.135 0.01834 0.002483133
Rerata 1.805 Total 0.21760 -0.032174599

You might also like