Compras DXN

Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 10

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRE. UNI PRE. UNI. CANTI. PRE.UN.P PRE.XM.

P
5 VITA CAFÉ S/ 76.00 S/ 380.00 S/ 114.00 S/ 570.00
3 3 EN 1 S/ 61.00 S/ 183.00 S/ 92.00 S/ 276.00
4 2 EN 1 S/ 61.00 S/ 244.00 S/ 92.00 S/ 368.00
4 COCOCHI S/ 76.00 S/ 304.00 S/ 114.00 S/ 456.00
3 SPIRULINA S/ 132.00 S/ 396.00 S/ 198.00 S/ 594.00
3 ZHI MOCHA S/ 75.00 S/ 225.00 S/ 111.00 S/ 333.00
2 CAFÉ CLASIC S/ 63.00 S/ 126.00 S/ 95.00 S/ 190.00
1 MORINZHI S/ 64.00 S/ 64.00 S/ 96.00 S/ 96.00
1 SHAMPOO S/ 54.00 S/ 54.00 S/ 81.00 S/ 81.00
1 JABON S/ 18.00 S/ 18.00 S/ 36.00 S/ 36.00
PRECIOS TOTAL S/ 680.00 S/ 1,994.00 S/ 1,029.00 S/ 3,000.00

S/ 349.00 S/ 1,006.00 S/ 1,472.25


S/ 4,024.00

CANTI. PRODUCTO P.UNI. P.CAN. PV PV-T


3 COCOCHI 76 228 6 18
2 ESPIRULINA 132 264 15.6 31.2
5 3EN 1 61 305 4.6 23
1 CORDYCEPS 152 152 19 19
3 VITA CAFÉ 76 228 6.2 18.6
4 2 EN 1 61 244 4.6 18.4
2 JABON 18 36 1.5 3
1 ZHI MOCHA 74 74 6.5 6.5
1 SHAMPOO 54 54 5 5
1 ACEITE MASAJE 43 43 3.8 3.8
TOTAL. 747 1628 72.8 146.5

S/ 1,106.25
S/ 1,472.25
PV. XPRO. PV.XCAN. C.SOBRES PRE. UNI PRE. UNI. CAPRE.UN.P PRE.XM.P
6.2 31 20 S/ 23.68 S/ 118.38 S/ 40.00 S/ 200.00
4.6 13.8 20 S/ 19.00 S/ 95.00 S/ 28.00 S/ 140.00
4.6 18.4 20 S/ 19.00 S/ 57.00 S/ 28.00 S/ 84.00
6 24 20 S/ 23.00 S/ 92.00 S/ 34.00 S/ 136.00
15.6 46.8 30 S/ 23.68 S/ 94.70 S/ 40.00 S/ 160.00
6.5 19.5 20 S/ 22.00 S/ 66.00 S/ 33.00 S/ 99.00
5.5 11 20 S/ 19.63 S/ 58.88 S/ 31.00 S/ 93.00
5.5 5.5 1 S/ 20.30 S/ 20.30 S/ 30.50 S/ 30.50
5 5 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 30.10 S/ 30.10
1.5 1.5 1 S/ 5.61 S/ 5.61 S/ 8.10 S/ 8.10
61 176.5 S/ 146.60 S/ 483.88 S/ 224.50 S/ 742.50

S/ 77.90 S/ 299.13 S/ 258.62 S/ 993.09


S/ 1,034.47 S/ 3,972.36

SV
89.4 13.41
106.8 17.2 1480 1800 costo total S/ 3,622.00 3.82
132 19.8 146.5 vendido 356 1359.92
62.4 9.36 En Alamcen 200 764
99.3 14.91 176.5 Por Pagar 119 454.58
105.6 6.32 1803 2578.5
15 2.6 -3
33.5 5.03 S/ 1,043.50 S/ 521.75
24.1 3.62 S/ 366.00 INVERSION.
16.6 2.82
684.7 95.07

82.164 18.8 2.82 S/ 1,725.92 En Caja

123.246 Eduar 87
205.41
S/ 1,218.58
Eduard terrones 823113223
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRE. UNI PRE. UNI. CANTI. PRE.UN.P
0 VITA CAFÉ S/ 76.00 S/ - S/ 35.51
2 3 EN 1 S/ 61.00 S/ 122.00 S/ 28.66
0 2 EN 1 S/ 61.00 S/ - S/ 28.66
2 COCOCHI S/ 76.00 S/ 152.00 S/ 35.51
1 SPIRULINA S/ 132.00 S/ 132.00 S/ 61.68
0 ZHI MOCHA S/ 75.00 S/ - S/ 34.58
1 White Coffee Zhino S/ 76.00 S/ 76.00 S/ 29.60
1 Lingzhi Tea Latte S/ 76.00 S/ 76.00 S/ 29.91
0 Cordyceps Cereal S/ 152.00 S/ - S/ 47.35
PRECIOS TOTAL S/ 785.00 S/ 558.00 S/ 331.46

1 VITA CAFÉ MARCO ENCALA 824103790 76


1 VITA CAFÉ FLOR MARIBEL 823559951 76
1 VITA CAFÉ EUCLIDES 824076762 76
TOTAL OTROS CODIGOS 228

1727.12
TOTAL SOLES S/ 2,285.12
TOTAL DOLARES S/ 598.20

PENDIENTE S/ 1,218.58

CAPITAL TOTAL. S/ 3,503.70


PRE.XM.P Capital 1955.12
S/ -
S/ 57.32 ZHIMOCHA 1 74
S/ - WHITE COFFE CHINO 1 76
S/ 71.03 TEA LATEX 1 76
S/ 61.68 TE ESPICA 2 122
S/ - CORDYCEP 1 152
S/ 29.60 2 EN 1 1 61
S/ 29.91 RG. 1 61
S/ - GL 1 61
S/ 249.53 paquete IOC 1 785 Elizabeth
paquete IOC 2 785 Carmen
total en 2 IOC. S/ 1,570.00

3.82 GANANCIA
S/ 2,719.36 S/ 434.24
S/ 711.88 S/ 113.68
824147075
824138629
CÓDIGO DE NOMBRE DE PRODUCTO UNIDAD DE IGV
PRODUCTO MEDIDA
S/
FB128 DXN Vita Cafe 20 packs x 21gr 18%
FB097 DXN Lingzhi Tea Latte 12 sachets x 30gr 18%
FB098 DXN White Coffee Zhino 12 sachets x 28gr 18%
FB229 DXN Oocha 12 sachets x 30gr 18%
FB109 DXN Lingzhi Coffee 3 in 1 20 packs x 21gr 18%
FB121 DXN Spica Tea 20 sachets x 5gr 18%
FB122 DXN Lingzhi Black Coffee 20 packs x 4.5gr 18%
FB124 DXN Cocozhi 20 packs x 32gr 18%
FB125 DXN Spirulina Cereal 30 packs x 30gr 18%
FB126 DXN Zhi Mocha 20 packs x 21gr 18%
FB150 DXN Civattino Coffee 1 bote de 200g 18%
FB143 DXN Zhi Mint Plus 12 packs x 25gr 18%
FB063 DXN Zhi Cafe Classic 20 sachets x 20gr 18%
FB223 DXN Zhitea 1 botella x 100gr 18%
FB069 DXN Cordyceps Cereal 20 sachets x 30gr 18%
FB303 DXN VCO-L 285ml 18%
FB307 DXN Florathemum 18%
FB308 DXN Oozhi Tea 18%
FB351 DXN Oozhi Tea 30g 18%
FB352 DXN Oozhi Tea (30's) 18%
HF039 DXN MycoVeggie 1 botella de 400g 18%
HF007 RG Powder 1 botella de 15gr 18%
HF008 GL Powder 1 botella de 30gr 18%
HF004 GL - 30 30 capsulas x 270mgr 18%
HF002 RG - 30 30 capsulas x 450mg 18%
HF003 GL - 90 90 capsulas x 270mg 18%
HF001 RG - 90 90 capsulas x 450mg 18%
HF035 GL - 360 360 capsulas x 270mg 18%
HF034 RG - 360 360 capsulas x 270mg 18%
FB007 DXN Morinzhi 1 botella de 285ml 18%
FB027 DXN Morinzyme 1 botella de 285ml 18%
PC004 DXN Ganozhi Shampoo 1 botella de 250ml 18%
PC005 DXN Ganozhi Body Foam 1 botella de 250ml 18%
PC006 DXN Ganozhi Toothpaste 1 tubo150gr 18%
PC007 DXN Gano Massage Oil 1 botella de 75ml 18%
PC036 DXN Ganozhi Soap 1 barra de 80gr 18%
SC020 DXN Aloe. V Cleasing Gel 1 tubo de 100ml 18%
SC021 DXN Aloe. V Hydrating Toner 1 botella de 100ml 18%
SC022 DXN Aloe. V Aqua Gel 1 tubo de 50ml 18%
SC023 DXN Aloe. V Nutricare Cream 1 tubo 30ml 18%
SC024 DXN Aloe. V Hand & Body Lotion 1 botella de 250ml 18%
SC032 DXN Aloe. V Facial Scrub 1 tubo de 75gr 18%
SC033 DXN Aloe. V Hydrating Mask 1 tubo de 100gr 18%
HA004 DXN Pressure Cooker 4/6L 1 Pieza 18%
HA012 DXN Tea Infuser 1 Pieza 18%
HA005 DXN OTG Mug 1 Pieza 18%
WT058 DXN Energy Plus Water System 1 Pieza 18%
AP012 DXN Kimono (Dark Blue) - size S 1 Pieza 18%
AP013 DXN Kimono (Dark Blue) - size M 1 Pieza 18%
AP014 DXN Kimono (Dark Blue) - size L 1 Pieza 18%
AP015 DXN Kimono (Dark Blue) - size XL 1 Pieza 18%
S0073 New DXN Tie (Blue) 1 Pieza 18%
S0072 New DXN Tie (Red) 1 Pieza 18%
Z2002 DXN Bolsa de Plástico - Tamaño S 1 Pieza 18%
Z2003 DXN Bolsa de Plástico - Tamaño M 1 Pieza 18%
Z2004 DXN Bolsa de Plástico - Tamaño L 1 Pieza 18%
PEKIT14 "KIT BÁSICO- Material" 1 Set 18%
PEKIT-3 "KIT PREMIUM BUSINESS 1 Set 18%
- MATERIAL - CAFÉ LINGZHI 3 EN 1
(1 Bolsa)"
100 DXN Corporate DVD 1 Pieza 18%
105 Video Corporativo 2011 1 Pieza 18%
106 Inspirational Video 2011 1 Pieza 18%
P2138 Dato’ Dr. Lim Siow Jin - Mi Camino 1 Pieza 18%
con DXN - Español
PRECIO DISTRIBUIDOR Precio SV** PV*
(PD) (incl. IGV) Menudeo
S/ S/
23.68 35.51 33.10 6.20
23.68 35.51 33.10 7.00
23.68 35.51 33.10 7.00
23.68 35.51 31.90 7.00
19.00 28.66 26.40 4.60
19.00 28.66 26.60 5.50
19.00 28.66 26.40 4.60
23.68 35.51 29.80 6.00
41.12 61.68 54.40 15.60
23.05 34.58 33.50 6.50
83.18 124.92 118.00 38.40
39.88 59.81 56.80 12.00
19.63 29.60 29.30 5.50
21.18 31.78 28.50 5.50
47.35 71.03 62.40 19.00
42.06 63.24 45.80 13.00
25.55 38.32 34.40 7.90
20.87 31.46 28.20 6.40
7.79 11.84 10.50 2.40
9.35 14.02 12.60 2.90
107.79 161.68 150.40 28.00
34.89 52.34 48.70 13.00
34.89 52.34 48.70 13.00
21.81 32.71 32.60 5.60
21.81 32.71 32.60 5.60
59.81 89.72 89.40 15.80
59.81 89.72 89.40 15.80
220.87 331.46 330.40 52.50
220.87 331.46 330.40 52.50
19.94 29.91 28.40 5.50
19.94 29.91 28.40 5.50
16.82 25.23 24.10 5.00
16.82 25.23 24.10 5.00
10.59 15.89 14.60 3.00
13.40 20.25 18.80 3.80
5.61 8.41 7.50 1.50
14.95 22.43 21.00 5.20
14.95 22.43 21.00 5.20
19.94 29.91 27.90 6.00
19.94 29.91 27.90 6.00
14.95 22.43 21.00 5.20
17.45 26.17 24.40 5.80
19.94 29.91 27.90 6.60
204.05 306.23 194.20 63.00
68.00 31.78 23.20 7.60
48.60 72.90 52.90 16.00
1,176.01 1,764.17 1279.70 393.00
72.90 109.35 59.50 16.50
72.90 109.35 59.50 16.50
72.90 109.35 59.50 16.50
72.90 109.35 59.50 16.50
10.25 10.25 - -
10.25 10.25 - -
0.40 0.00 0.00 0.00
0.40 0.00 0.00 0.00
0.50 0.00 0.00 0.00
18.69 - - -
33.02 - 17.60 4.60

3.00 3.00 - -
2.50 2.50 - -
3.00 3.00 - -
15.98 51.30 0.00 0.00

You might also like