Abril Densidad
Abril Densidad
to
uc
OP
Densidad Densidad Densidad Densidad
od
Xprom LIE LSE Xprom LIE LSE Xprom LIE LSE Xprom LIE LSE
Pr
1.34 1.45 1.35 1.55 1.46 1.45 1.35 1.55 1.03 1.00 0.90 1.10 1.58 1.75 1.60 1.90
1.33 1.45 1.35 1.55 1.45 1.45 1.35 1.55 1.02 1.00 0.90 1.10 1.60 1.75 1.60 1.90
1.35 1.45 1.35 1.55 1.37 1.45 1.35 1.55 1.00 1.00 0.90 1.10 1.68 1.75 1.60 1.90
40K 70*49 T5R0 C90+
1.35 1.45 1.35 1.55 1.35 1.45 1.35 1.55 0.99 1.00 0.90 1.10 1.57 1.75 1.60 1.90
1.30 1.45 1.35 1.55 1.35 1.45 1.35 1.55 1.00 0.90 1.10
11-04-19
1.35 1.45 1.35 1.55 1.36 1.45 1.35 1.55 1.02 1.00 0.90 1.10 1.65 1.75 1.60 1.90
1.42 1.45 1.35 1.55 1.31 1.45 1.35 1.55 1.02 1.00 0.90 1.10 1.63 1.75 1.60 1.90
1.40 1.45 1.35 1.55 1.35 1.45 1.35 1.55 1.01 1.00 0.90 1.10 1.50 1.75 1.60 1.90
1.38 1.45 1.35 1.55 1.38 1.45 1.35 1.55 1.01 1.00 0.90 1.10 1.60 1.75 1.60 1.90
1.41 1.45 1.35 1.55 1.36 1.45 1.35 1.55 0.97 1.00 0.90 1.10 1.64 1.75 1.60 1.90
1.44 1.45 1.35 1.55 1.37 1.45 1.35 1.55 1.00 1.00 0.90 1.10 1.56 1.75 1.60 1.90
CAJA ILUSION DE CHOCOLATE x 110gr.
- 100K 46.6*23.2 / 51.1*28.3 T7R0 / T7R0
1.46 1.45 1.35 1.55 1.36 1.45 1.35 1.55 0.97 1.00 0.90 1.10 1.66 1.75 1.60 1.90
1.47 1.45 1.35 1.55 1.42 1.45 1.35 1.55 1.02 1.00 0.90 1.10 1.55 1.75 1.60 1.90
FC16 B.O. + TROQ. BASE
1.46 1.45 1.35 1.55 1.39 1.45 1.35 1.55 1.00 1.00 0.90 1.10 1.66 1.75 1.60 1.90
10aL12-04-19
21912
1.42 1.45 1.35 1.55 1.39 1.45 1.35 1.55 1.00 1.00 0.90 1.10 1.72 1.75 1.60 1.90
1.39 1.45 1.35 1.55 1.41 1.45 1.35 1.55 1.02 1.00 0.90 1.10 1.65 1.75 1.60 1.90
1.35 1.45 1.35 1.55 1.41 1.45 1.35 1.55 1.03 1.00 0.90 1.10 1.67 1.75 1.60 1.90
1.34 1.45 1.35 1.55 1.38 1.45 1.35 1.55 0.99 1.00 0.90 1.10 1.68 1.75 1.60 1.90
1.38 1.45 1.35 1.55 1.40 1.45 1.35 1.55 1.03 1.00 0.90 1.10 1.64 1.75 1.60 1.90
- STICKER CAJA DULCE ILUSION
1.41 1.45 1.35 1.55 1.37 1.45 1.35 1.55 0.98 1.00 0.90 1.10 1.73 1.75 1.60 1.90
DE CHOCOLATE - BASE - 30K
34.5*14.3 T6R0 A180 + B.O. +
1.33 1.45 1.35 1.55 1.44 1.45 1.35 1.55 1.02 1.00 0.90 1.10 1.78 1.75 1.60 1.90
1.34 1.45 1.35 1.55 1.42 1.45 1.35 1.55 1.00 1.00 0.90 1.10 1.74 1.75 1.60 1.90
13-04-19
21044
TROQ.
1.31 1.45 1.35 1.55 1.45 1.45 1.35 1.55 0.99 1.00 0.90 1.10 1.76 1.75 1.60 1.90
1.27 1.45 1.35 1.55 1.39 1.45 1.35 1.55 1.00 1.00 0.90 1.10 1.68 1.75 1.60 1.90
1.35 1.45 1.35 1.55 1.38 1.45 1.35 1.55 0.99 1.00 0.90 1.10 1.64 1.75 1.60 1.90
1.34 1.45 1.35 1.55 1.42 1.45 1.35 1.55 0.98 1.00 0.90 1.10 1.61 1.75 1.60 1.90
1.44 1.45 1.35 1.55 1.36 1.45 1.35 1.55 1.00 0.90 1.10
CAJA BOMBONES SELECTOS x 170gr. - 30K 36.2*26.3 / 41.6*31.6 T6R0 FC14 + TROQ. + B.O.
TAPA/BASE
1.47 1.45 1.35 1.55 1.49 1.45 1.35 1.55 1.00 0.90 1.10
21015
1.44 1.45 1.35 1.55 1.47 1.45 1.35 1.55 0.97 1.00 0.90 1.10 1.60 1.75 1.60 1.90
PEGADO
21061
1.42 1.45 1.35 1.55 1.46 1.45 1.35 1.55 0.99 1.00 0.90 1.10 1.62 1.75 1.60 1.90
1.43 1.45 1.35 1.55 1.44 1.45 1.35 1.55 1.00 1.00 0.90 1.10 1.65 1.75 1.60 1.90
1.45 1.45 1.35 1.55 1.48 1.45 1.35 1.55 0.98 1.00 0.90 1.10 1.63 1.75 1.60 1.90
1.47 1.45 1.35 1.55 1.46 1.45 1.35 1.55 0.99 1.00 0.90 1.10 1.67 1.75 1.60 1.90
ETIQ. COLONIA SANDALO x 221ml. - 35K 8.2*10
1.28 1.45 1.35 1.55 1.43 1.45 1.35 1.55 1.00 0.90 1.10
1.06 1.61 1.75 1.60 1.90
1.20 1.45 1.35 1.55 1.45 1.45 1.35 1.55 1.08 1.00 0.90 1.10 1.67 1.75 1.60 1.90
1.22 1.45 1.35 1.55 1.36 1.45 1.35 1.55 1.07 1.00 0.90 1.10 1.58 1.75 1.60 1.90
T4R0 C90 B.O.
1.24 1.45 1.35 1.55 1.31 1.45 1.35 1.55 1.04 1.00 0.90 1.10 1.56 1.75 1.60 1.90
19-04-18
21074
1.25 1.45 1.35 1.55 1.40 1.45 1.35 1.55 1.05 1.00 0.90 1.10 1.56 1.75 1.60 1.90
1.25 1.45 1.35 1.55 1.30 1.45 1.35 1.55 1.05 1.00 0.90 1.10 1.55 1.75 1.60 1.90
1.22 1.45 1.35 1.55 1.40 1.45 1.35 1.55 1.07 1.00 0.90 1.10 1.61 1.75 1.60 1.90
1.26 1.45 1.35 1.55 1.38 1.45 1.35 1.55 1.07 1.00 0.90 1.10 1.64 1.75 1.60 1.90
1.24 1.45 1.35 1.55 1.42 1.45 1.35 1.55 1.05 1.00 0.90 1.10 1.63 1.75 1.60 1.90
1.45 1.45 1.35 1.55 1.36 1.45 1.35 1.55 1.00 0.90 1.10
1.00 1.53 1.75 1.60 1.90
35*31.2 T5R0 FC16 + B.O. +
CAJA OSO X 150gr. - 20K
1.49 1.45 1.35 1.55 1.42 1.45 1.35 1.55 1.00 1.00 0.90 1.10 1.60 1.75 1.60 1.90
TROQ. + PEGADO
1.25 1.45 1.35 1.55 1.40 1.45 1.35 1.55 1.08 1.00 0.90 1.10 1.68 1.75 1.60 1.90
19-04-18
21062
1.31 1.45 1.35 1.55 1.45 1.45 1.35 1.55 1.09 1.00 0.90 1.10 1.71 1.75 1.60 1.90
1.42 1.45 1.35 1.55 1.41 1.45 1.35 1.55 1.02 1.00 0.90 1.10 1.73 1.75 1.60 1.90
1.39 1.45 1.35 1.55 1.46 1.45 1.35 1.55 1.04 1.00 0.90 1.10 1.70 1.75 1.60 1.90
1.44 1.45 1.35 1.55 1.44 1.45 1.35 1.55 1.04 1.00 0.90 1.10 1.63 1.75 1.60 1.90
1.46 1.45 1.35 1.55 1.47 1.45 1.35 1.55 1.05 1.00 0.90 1.10 1.61 1.75 1.60 1.90
1.40 1.45 1.35 1.55 1.47 1.45 1.35 1.55 1.00 0.90 1.10
ETIQ. TABLETAS DE FONDANT x 100gr. - 1
1.38 1.45 1.35 1.55 1.47 1.45 1.35 1.55 1.06 1.00 0.90 1.10 1.85 1.75 1.60 1.90
1.36 1.45 1.35 1.55 1.48 1.45 1.35 1.55 1.07 1.00 0.90 1.10 1.83 1.75 1.60 1.90
1.40 1.45 1.35 1.55 1.47 1.45 1.35 1.55 1.05 1.00 0.90 1.10 1.80 1.75 1.60 1.90
26-04-18
1.35 1.45 1.35 1.55 1.45 1.45 1.35 1.55 1.00 0.90 1.10
21034
21912 1.41 Cumple Parametros 1.40 Cumple Parametros 1.01 Cumple Parametros 1.64 Cumple Parametros
21044 1.34 No 1.41 Cumple Parametros 0.99 Cumple Parametros 1.71 Cumple Parametros
21015 1.45 Cumple Parametros 1.45 Cumple Parametros 1.01 Cumple Parametros 1.67 Cumple Parametros
21061 1.45 Cumple Parametros 1.46 Cumple Parametros 1.00 Cumple Parametros 1.63 Cumple Parametros
21074 1.24 No 1.38 Cumple Parametros 1.06 Cumple Parametros 1.60 Cumple Parametros
21062 1.40 Cumple Parametros 1.43 Cumple Parametros 1.04 Cumple Parametros 1.65 Cumple Parametros
21034 1.37 Cumple Parametros 1.47 Cumple Parametros 1.05 Cumple Parametros 1.80 Cumple Parametros
Cyan
1.60
1.55
1.50
1.45
1.40
1.35
1.30
1.25
1.20
Magenta
1.60
1.55
1.50
1.45
1.40
1.35
1.30
1.25
1.15 Amarillo
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
Negro
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77
67 69 71 73 75 77