Ikg 2023

Download as xls, pdf, or txt
Download as xls, pdf, or txt
You are on page 1of 197

Data Tanggal : 2023-11-08 11:39:05

No Puskesmas Jumlah Sasaran Balita Jumlah Balita Bulan ini

[1] [2]
1:00 TANJUNG SELOKA 885 399
2:00 TANJUNG LALAK 1274 748
3:00 BERANGAS 2701 849
4:00 DIRGAHAYU 2563 2433
5:00 KOTABARU 896 1498
6:00 SEBATUNG 1323 961
7:00 MEKARPURA 728 770
8:00 PANTAI 736 759
9:00 SERONGGA 1154 920
10:00 SUNGAI KUPANG 751 855
11:00 HAMPANG 649 583
12:00 SUNGAI DURIAN 703 219
13:00 TANJUNG BATU 343 235
14:00 TAMIANGGERONGGANG 1250 626
15:00 BUNGKUKAN 608 603
16:00 GUNUNG BATU BESAR 327 161
17:00 BAKAU 1143 3098
18:00 LONTAR 841 1167
19:00 SENGAYAM 1100 1077
20:00 sungai bali 389 534
21:00 marabatuan 764 460
22:00 Pudi 394 376
23:00 Sampanahan 341 282
24:00:00 KELUMPANG F 268 285
25:00:00 TANJUNG SAMALANTAKAN 1282 571
26:00:00 Pamukan II 237 215
27:00:00 Banian 351 279
28:00:00 TANJUNG SELAYAR 1299 908
JUMLAH 25300 21871
Jumlah Balita Ditimbang % D/S Jumlah Balita punya KMS % K/S

[3] [4] [5] [6]


395 99 380 95.24
622 83.16 748 100
654 77.03 849 100
651 26.76 2433 100
401 26.77 1490 99.47
573 59.63 961 100
459 59.61 770 100
426 56.13 691 91.04
561 60.98 920 100
324 37.89 855 100
182 31.22 182 31.22
183 83.56 219 100
190 80.85 235 100
134 21.41 626 100
170 28.19 603 100
83 51.55 161 100
452 14.59 1097 35.41
930 79.69 1043 89.37
291 27.02 1077 100
335 62.73 399 74.72
251 54.57 460 100
228 60.64 375 99.73
73 25.89 282 100
178 62.46 285 100
51 8.93 571 100
165 76.74 215 100
122 43.73 279 100
258 28.41 908 100
9342 42.71 19114 87:39:00
SKDN

Jumlah balita naik berat badannya (N) Jumlah balita tidak naik berat badannya (T)

[7] [8]
362 4
371 53
572 41
572 10
107 74
337 0
206 139
187 98
326 122
104 104
145 24
54 44
124 22
40 37
55 54
40 28
414 13
964 1
103 75
198 126
171 49
130 41
20 13
56 57
10 14
66 69
100 22
71 68
5905 1402
Jumlah Balita tidak ditimbang bulan lalu Jumlah Balita baru datang ke posyandu
(O) bulan ini (B)

[9] [10]
34 11
62 49
64 17
46 53
139 4
41 128
113 1
140 0
133 21
112 4
14 0
86 0
6 1
57 0
57 4
15 0
18 7
0 16
113 0
7 0
19 1
29 4
33 7
64 1
26 1
28 2
0 0
114 5
1570 337
BAYI

Persentase bayi yang baru lahir mendapat IMD

Jumlah Balita ditimbang terkoreksi (D') % N/D'

Bayi baru lahir Bayi Mendapat IMD

[11] [12] [13] [14]


366 98.91 8 7
424 87.5 20 20
613 93.31 17 17
582 98.28 37 28
181 59.12 15 13
337 100 5 5
345 59.71 18 18
285 65.61 6 6
448 72.77 20 20
208 50 18 18
169 85.8 10 10
98 55.1 11 11
146 84.93 7 7
77 51.95 10 9
109 50.46 4 4
68 58.82 3 3
427 96.96 14 12
965 99.9 19 19
178 57.87 9 9
324 61.11 1 1
220 77.73 3 3
171 76.02 10 10
33 60.61 8 8
113 49.56 1 1
24 41.67 5 5
135 48.89 2 2
122 81.97 4 4
139 51.08 18 18
7307 80.81 303 288
BAYI

Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (berat badan < 2500
ng baru lahir mendapat IMD
gram)

% Bayi mendapat IMD Jumlah bayi baru lahir ditimbang Jumlah bayi BBLR % bayi BBLR

[15] [16] [17] [18]


87.5 8 1 12.5
100 20 0 0
100 17 0 0
75.68 37 0 0
86.67 15 2 13.33
100 5 0 0
100 18 0 0
100 6 1 16.67
100 20 0 0
100 18 0 0
100 10 0 0
100 10 1 10
100 7 0 0
90 10 0 0
100 4 0 0
100 3 0 0
85.71 14 0 0
100 19 3 15.79
100 9 0 0
100 1 0 0
100 3 0 0
100 10 0 0
100 8 0 0
100 1 0 0
100 5 0 0
100 2 0 0
100 4 0 0
100 18 0 0
95:05:00 302 8 0.128472222
Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Jumlah Bayi usia 6 bulan Jumlah Bayi Asi Eksklusif sampai 6 bulan %

[19] [20] [21]


31 23 74.19
13 13 100
32 26 81.25
29 16 55.17
12 5 41.67
20 5 25
19 2 10.53
9 8 88.89
31 21 67.74
15 6 40
9 7 77.78
39 26 66.67
17 13 76.47
4 3 75
16 6 37.5
0 0
11 7 63.64
0 0
15 10 66.67
7 5 71.43
3 2 66.67
3 3 100
6 3 50
5 0 0
16 0 0
2 1 50
6 3 50
6 2 33.33
376 216 57:45:00
ASI Eksklusif lulus dan MPASI

Persentase Anak usia 6-23 bulan mendapat MPASI


beragam
Jumlah Anak usia 6-23 Bulan di Recall

Jumlah Anak usia 6-23 bulan mendapat


%
MPASI beragam

[22] [23] [24]


153 20 13.07
0 0
246 246 100
155 155 100
137 137 100
37 34 91.89
0 0
153 144 94.12
166 166 100
191 191 100
58 58 100
97 97 100
59 59 100
45 45 100
76 74 97.37
52 52 100
109 8 7.34
506 519 102.57
103 117 113.59
0 0
117 59 50.43
81 81 100
29 22 75.86
37 13 35.14
14 0 0
44 8 18.18
74 8 10.81
112 94 83.93
2851 2407 84:43:00
Persentase Anak usia 6-23 bulan mengonsumsi Persentase Anak usia 6-23 bulan yang mendapat
telur, ikan, daging MPASI

Jumlah Anak usia 6-23 bulan mengonsumsi Jumlah anak usia 6-23 bulan yang
% %
telur, ikan, daging mendapat MPASI

[25] [26] [27] [28]


0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
31 20.26 0 0
50 30.12 0 0
146 76.44 0 0
0 0 0 0
5 5.15 0 0
7 11.86 7 11.86
0 0 0 0
10 13.16 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
80 77.67 80 77.67
0 0
55 47.01 12 10.26
54 66.67 0 0
22 75.86 0 0
13 35.14 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
473 16:59 99 3:47
Gizi Buruk

Persentase balita gizi Buruk Mendapat Perawatan

Jumlah Kasus Gizi bayi 0-5 Bulan Buruk


Jumlah kasus bayi 0-5 Bulan gizi buruk
mendapat perawatan pertama kali sampai %
sampai bulan ini
bulan ini
[29] [30] [31]
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 2 100
2 2 100
Gizi Buruk

alita gizi Buruk Mendapat Perawatan

Jumlah Kasus Gizi bayi 6-59 Bulan Buruk


Jumlah kasus bayi 6-59 Bulan gizi buruk
mendapat perawatan pertama kali sampai %
sampai bulan ini
bulan ini
[32] [33] [34]
0 0
0 0
0 0
2 2 100
4 4 100
0 0
0 0
2 2 100
2 2 100
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6 6 100
0 0
0 0
0 0
0 0
3 3 100
2 2 100
2 2 100
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3 3 100
26 26 100
Persentase balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan

Jumlah Balita Gizi Kurang Dapat PMT


Jumlah Balita Gizi Kurang Sampai Bulan ini %
Sampai Bulan ini

[35] [36] [37]


18 16 88.89
4 4 100
18 18 100
12 12 100
43 43 100
22 22 100
12 12 100
19 19 100
28 28 100
34 34 100
0 0
1 1 100
21 21 100
6 6 100
21 21 100
5 5 100
5 4 80
0 0
19 19 100
15 15 100
15 15 100
24 24 100
0 0
23 20 86.96
13 13 100
8 8 100
8 8 100
15 15 100
409 403 98:53:00
PMT

Persentase balita berat badan tidak naik (T) yang mendapatkan tambahan asupan gizi

Jumlah balita berat badan tidak naik (T)


Jumlah balita berat badan tidak naik (T)
yang mendapatkan tambahan asupan gizi %
bulan ini
Bulan ini
[38] [39] [40]
1 1 100
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
15 15 100
3 3 100
0 0
0 0
0 0
2 2 100
0 0
0 0
4 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
49 49 100
13 13 100
6 0 0
14 14 100
0 0
0 0
0 0
0 0
107 97 90.65
Persentase balita berat badan kurang (BGM) yang mendapatkan tambahan asupan gizi

Jumlah balita berat badan kurang (BGM)


Jumlah balita berat badan kurang (BGM)
yang mendapatkan tambahan asupan gizi %
Bulan ini
Bulan ini
[41] [42] [43]
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
18 18 100
0 0
1 1 100
12 5 41.67
3 0 0
0 0
1 1 100
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1 100
1 1 100
1 0 0
5 5 100
0 0
0 0
0 0
0 0
43 32 74:42:00
Persentase ibu hamil anemia

Jumlah Ibu Hamil Periksa Hb sampai bulan


Jumlah Ibu Hamil Anemia sampai bulan ini %
ini

[44] [45] [46]


16 5 31.25
13 5 38.46
23 0 0
50 8 16
24 2 8.33
43 12 27.91
13 6 46.15
63 9 14.29
43 1 2.33
28 0 0
6 3 50
14 6 42.86
1 0 0
14 5 35.71
15 0 0
36 0 0
10 0 0
17 3 17.65
17 0 0
5 0 0
63 3 4.76
48 0 0
7 0 0
0 0
11 2 18.18
5 2 40
10 2 20
17 4 23.53
612 78 0.552083333
BUMIL

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang


mendapat makanan tambahan
Jumlah Ibu Hamil KEK sampai bulan ini
Jumlah Ibu Hamil KEK Mendapat MT
%
sampai bulan ini

[47] [48] [49]


2 2 100
2 2 100
2 2 100
1 1 100
3 3 100
7 7 100
1 1 100
9 9 100
5 5 100
1 1 100
0 0
1 1 100
1 1 100
3 3 100
1 1 100
0 2
0 0
3 3 100
0 0
0 0
2 2 100
6 6 100
0 0
1 1 100
2 2 100
2 2 100
4 4 100
0 0
59 61 103:39:00
BUMIL

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang


mengonsumsi makanan tambahan
Ibu hamil sampai bulan ini
Jumlah Ibu hamil KEK konsumsi PMT
%
sampai bulan ini

[50] [51] [52]


0 0 16
0 0 45
0 0 27
0 0 50
0 0 29
5 71.43 43
0 0 29
2 22.22 65
0 0 69
0 0 73
0 15
0 0 15
1 100 15
0 0 60
0 0 9
0 36
0 12
2 66.67 17
0 17
0 12
2 100 63
1 16.67 49
0 0
1 100 7
0 0 11
0 0 26
0 0 0
0 104
14 1.009027778 914
Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet
Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa
masa kehamilan kehamilan

Jumlah Ibu hamil mendapat TTD min 90 Jumlah Ibu hamil mengonsumsi TTD min 90
% %
tablet sampai bulan ini tablet sampai bulan ini

[53] [54] [55] [56]


5 31.25 8 50
10 22.22 1 2.22
0 0 0 0
50 100 50 100
29 100 29 100
34 79.07 34 79.07
16 55.17 16 55.17
42 64.62 42 64.62
23 33.33 31 44.93
62 84.93 16 21.92
8 53.33 12 80
8 53.33 8 53.33
7 46.67 7 46.67
24 40 20 33.33
9 100 8 88.89
36 100 36 100
10 83.33 10 83.33
21 123.53 21 123.53
8 47.06 8 47.06
6 50 5 41.67
26 41.27 26 41.27
43 87.76 14 28.57
3 3
0 0 0 0
5 45.45 5 45.45
4 15.38 4 15.38
11 11
100 96.15 21 20.19
600 65.65 446 48:08:00
Nifas

Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A


Tindakan

Jumlah Ibu Nifas Jumlah Ibu Nifas Mendapat Vit A %

[57] [58] [59] [60]


11 11 100
20 20 100
17 17 100
37 37 100
15 15 100
11 11 100
18 18 100
6 6 100
20 20 100
25 25 100
10 10 100
14 14 100
6 6 100
10 10 100
5 5 100
3 3 100
16 16 100
19 19 100
9 9 100
0 0
3 3 100
10 10 100
3 3 100
1 1 100
5 5 100
2 2 100
4 4 100
18 18 100
318 318 100
Data Tanggal : 2023-11-08 11:40:23

No Puskesmas Jumlah Sasaran Balita Jumlah Balita Bulan ini

[1] [2]
1:00 TANJUNG SELOKA 885 351
2:00 TANJUNG LALAK 1274 712
3:00 BERANGAS 2701 939
4:00 DIRGAHAYU 2563 1930
5:00 KOTABARU 896 1523
6:00 SEBATUNG 1323 1323
7:00 MEKARPURA 728 768
8:00 PANTAI 736 754
9:00 SERONGGA 1154 1020
10:00 SUNGAI KUPANG 751 748
11:00 HAMPANG 649 556
12:00 SUNGAI DURIAN 703 204
13:00 TANJUNG BATU 343 240
14:00 TAMIANGGERONGGANG 1250 629
15:00 BUNGKUKAN 608 570
16:00 GUNUNG BATU BESAR 327 156
17:00 BAKAU 1143 1178
18:00 LONTAR 841 1257
19:00 SENGAYAM 1100 1088
20:00 sungai bali 389 495
21:00 marabatuan 764 471
22:00 Pudi 394 355
23:00 Sampanahan 341 325
24:00:00 KELUMPANG F 268 279
25:00:00 TANJUNG SAMALANTAKAN 1282 562
26:00:00 Pamukan II 237 214
27:00:00 Banian 351 276
28:00:00 TANJUNG SELAYAR 1299 916
JUMLAH 25300 19839
Jumlah Balita Ditimbang % D/S Jumlah Balita punya KMS % K/S

[3] [4] [5] [6]


340 96.87 319 90.88
620 87.08 712 100
716 76.25 860 91.59
540 27.98 1930 100
609 39.99 1516 99.54
1194 90.25 1323 100
582 75.78 768 100
754 100 754 100
938 91.96 1020 100
672 89.84 748 100
272 48.92 556 100
204 100 204 100
231 96.25 240 100
341 54.21 629 100
552 96.84 570 100
41 26.28 156 100
841 71.39 1178 100
1038 82.58 1257 100
429 39.43 1088 100
294 59.39 483 97.58
343 72.82 471 100
302 85.07 355 100
269 82.77 325 100
163 58.42 177 63.44
274 48.75 562 100
201 93.93 214 100
231 83.7 276 100
615 67.14 916 100
13606 68:58:00 19607 98.83
SKDN

Jumlah balita naik berat badannya (N) Jumlah balita tidak naik berat badannya (T)

[7] [8]
298 28
461 90
621 91
346 84
175 127
775 120
247 127
246 168
283 240
175 126
133 39
66 62
138 58
81 42
93 74
76 13
618 27
1036 0
122 118
141 148
211 64
120 72
58 32
71 65
19 27
87 72
111 11
106 89
6914 2214
Jumlah Balita tidak ditimbang bulan lalu Jumlah Balita baru datang ke posyandu
(O) bulan ini (B)

[9] [10]
53 21
71 32
70 11
67 23
278 8
237 189
208 0
292 3
414 21
351 2
102 0
77 0
25 6
216 1
379 6
0 0
178 18
0 23
189 0
2 0
80 0
104 6
174 4
27 0
228 0
37 5
109 0
418 11
4386 390
BAYI

Persentase bayi yang baru lahir mendapat IMD

Jumlah Balita ditimbang terkoreksi (D') % N/D'

Bayi baru lahir Bayi Mendapat IMD

[11] [12] [13] [14]


326 91.41 7 7
551 83.67 14 14
712 87.22 12 12
430 80.47 47 25
302 57.95 19 17
895 86.59 20 9
374 66.04 12 12
414 59.42 6 6
523 54.11 24 24
301 58.14 28 28
172 77.33 8 8
128 51.56 11 11
196 70.41 3 3
123 65.85 13 13
167 55.69 6 6
89 85.39 6 6
645 95.81 24 20
1036 100 23 23
240 50.83 11 11
289 48.79 6 6
275 76.73 13 13
192 62.5 8 8
90 64.44 5 5
136 52.21 0 0
46 41.3 6 6
159 54.72 5 5
122 90.98 4 4
195 54.36 11 11
9128 75.74 352 313
BAYI

Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (berat badan < 2500
ng baru lahir mendapat IMD
gram)

% Bayi mendapat IMD Jumlah bayi baru lahir ditimbang Jumlah bayi BBLR % bayi BBLR

[15] [16] [17] [18]


100 1 0 0
100 14 0 0
100 12 1 8.33
53.19 47 0 0
89.47 19 2 10.53
45 20 0 0
100 12 0 0
100 6 0 0
100 24 0 0
100 28 11 39.29
100 8 0 0
100 11 0 0
100 3 0 0
100 13 3 23.08
100 6 3 50
100 5 0 0
83.33 24 1 4.17
100 23 0 0
100 11 0 0
100 6 0 0
100 13 0 0
100 8 0 0
100 5 0 0
0 0
100 6 0 0
100 5 2 40
100 4 0 0
100 11 1 9.09
88.92 345 24 0.316666667
Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Jumlah Bayi usia 6 bulan Jumlah Bayi Asi Eksklusif sampai 6 bulan %

[19] [20] [21]


9 8 88.89
11 11 100
30 21 70
26 16 61.54
12 5 41.67
12 5 41.67
14 2 14.29
7 5 71.43
27 19 70.37
21 12 57.14
12 7 58.33
32 21 65.63
21 13 61.9
11 0 0
16 11 68.75
1 1 100
17 11 64.71
0 0
21 16 76.19
3 2 66.67
4 2 50
1 1 100
5 3 60
6 1 16.67
9 0 0
6 5 83.33
6 2 33.33
13 5 38.46
353 205 58:07:00
ASI Eksklusif lulus dan MPASI

Persentase Anak usia 6-23 bulan mendapat MPASI


beragam
Jumlah Anak usia 6-23 Bulan di Recall

Jumlah Anak usia 6-23 bulan mendapat


%
MPASI beragam

[22] [23] [24]


140 50 35.71
0 0
316 316 100
646 646 100
182 182 100
42 41 97.62
0 0
181 181 100
292 288 98.63
236 2 0.85
107 107 100
0 108
67 67 100
123 114 92.68
151 52 34.44
10 0 0
208 208 100
293 293 100
171 92 53.8
25 18 72
126 9 7.14
92 92 100
99 99 100
45 0 0
103 0 0
44 6 13.64
87 5 5.75
181 138 76.24
3967 3114 78:05:00
Persentase Anak usia 6-23 bulan mengonsumsi
Persentase Anak usia 6-23 bulan yang mendapat MPASI
telur, ikan, daging

Jumlah Anak usia 6-23 bulan mengonsumsi Jumlah anak usia 6-23 bulan yang
%
telur, ikan, daging mendapat MPASI

[25] [26] [27]


0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
67 100 67
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12 13.04 0
99 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
178 4:49 67
Gizi Buruk

an yang mendapat MPASI Persentase balita gizi Buruk Mendap

Jumlah Kasus Gizi bayi 0-5 Bulan Buruk


Jumlah kasus bayi 0-5 Bulan gizi buruk
% mendapat perawatan pertama kali sampai %
sampai bulan ini
bulan ini
[28] [29] [30] [31]
0 0 0
0 0
0 1 1 100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
100 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.089583333 1 1 100
Gizi Buruk

e balita gizi Buruk Mendapat Perawatan

Jumlah Kasus Gizi bayi 6-59 Bulan Buruk


Jumlah kasus bayi 6-59 Bulan gizi buruk
mendapat perawatan pertama kali sampai %
sampai bulan ini
bulan ini
[32] [33] [34]
0 0
0 0
16 16 100
0 0
2 2 100
0 0
0 0
4 4 100
2 2 100
1 1 100
0 0
0 0
0 0
0 0
10 10 100
0 0
0 0
0 0
4 0 0
4 4 100
1 1 100
6 6 100
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 2 100
52 48 92:31:00
Persentase balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan

Jumlah Balita Gizi Kurang Dapat PMT


Jumlah Balita Gizi Kurang Sampai Bulan ini %
Sampai Bulan ini

[35] [36] [37]


15 15 100
5 5 100
57 57 100
4 4 100
50 50 100
23 21 91.3
33 33 100
39 39 100
27 27 100
45 45 100
3 3 100
8 8 100
34 34 100
17 17 100
52 52 100
4 4 100
20 19 95
0 0
45 45 100
9 9 100
21 21 100
22 22 100
3 1 33.33
0 0
13 13 100
11 11 100
5 5 100
44 44 100
609 604 99:18:00
PMT

Persentase balita berat badan tidak naik (T) yang mendapatkan tambahan asupan gizi

Jumlah balita berat badan tidak naik (T)


Jumlah balita berat badan tidak naik (T)
yang mendapatkan tambahan asupan gizi %
bulan ini
Bulan ini
[38] [39] [40]
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
71 71 100
0 0
0 0
0 0
13 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
64 64 100
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
148 135 91:22:00
Persentase balita berat badan kurang (BGM) yang mendapatkan tambahan asupan gizi

Jumlah balita berat badan kurang (BGM)


Jumlah balita berat badan kurang (BGM)
yang mendapatkan tambahan asupan gizi %
Bulan ini
Bulan ini
[41] [42] [43]
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
16 13 81.25
0 0
0 0
0 0
2 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
18 13 72:22:00
Vitamin A

Persentase balita 6-59 bulan men

Jumlah Bayi 6-11 bulan Jumlah Bayi 6-11 bulan dapat Vitamin A % Jumlah Anak 12-59 bulan

[44] [45] [46] [47]


28 28 100 345
64 60 93.75 549
126 121 96.03 1011
315 265 84.13 1276
123 82 66.67 894
151 100 66.23 1234
83 65 78.31 647
48 48 100 654
143 135 94.41 1003
115 97 84.35 576
56 38 67.86 552
70 2 2.86 435
22 22 100 190
71 55 77.46 514
59 54 91.53 458
5 3 60 149
161 116 72.05 1043
90 89 98.89 536
96 63 65.63 923
51 25 49.02 416
49 49 100 383
39 38 97.44 287
36 36 100 258
29 23 79.31 228
58 53 91.38 474
18 17 94.44 177
37 37 100 230
105 70 66.67 803
2248 1791 79.67 16245
Vitamin A

entase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A

Jumlah Anak 12-59 bulan dapat Vitamin A % Jumlah Anak 60-61 bulan

[48] [49] [50]


345 100 0
479 87.25 0
654 64.69 0
1216 95.3 0
687 76.85 0
1122 90.92 0
477 73.72 0
654 100 0
946 94.32 0
536 93.06 0
279 50.54 0
139 31.95 0
183 96.32 0
251 48.83 0
450 98.25 0
118 79.19 0
718 68.84 0
488 91.04 0
303 32.83 0
229 55.05 0
343 89.56 0
235 81.88 0
239 92.64 0
120 52.63 0
378 79.75 0
167 94.35 0
185 80.43 0
544 67.75 0
12485 76.85 0
Persentase ibu hamil anemia

Jumlah Ibu Hamil Periksa Hb sampai bulan


Jumlah Anak 60-61 bulan dapat Vitamin A %
ini

[51] [52] [53]


0 37
0 3
0 45
0 101
0 47
0 44
0 26
0 83
0 35
0 46
0 14
0 3
0 1
0 28
0 27
0 36
0 32
0 12
0 13
0 7
0 65
0 45
0 0
0 0
0 31
0 9
0 11
0 14
0 0 815
Persentase ibu hamil anemia

Jumlah Ibu Hamil KEK sampai bulan ini

Jumlah Ibu Hamil Anemia sampai bulan ini %

[54] [55] [56]


8 21.62 2
0 0 2
0 0 4
9 8.91 4
6 12.77 6
9 20.45 6
10 38.46 2
2 2.41 4
8 22.86 0
0 0 3
2 14.29 0
0 0 1
0 0 0
5 17.86 4
0 0 1
0 0 0
0 0 1
1 8.33 2
0 0 4
0 0 0
7 10.77 4
0 0 1
0 0
0 0
0 0 3
2 22.22 3
2 18.18 4
1 7.14 2
72 0.390972222 63
BUMIL

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
yang mendapat makanan tambahan yang mengonsumsi makanan tambahan

Jumlah Ibu Hamil KEK Mendapat MT Jumlah Ibu hamil KEK konsumsi PMT
% %
sampai bulan ini sampai bulan ini

[57] [58] [59] [60]


2 100 0 0
2 100 0 0
4 100 0 0
4 100 0 0
6 100 0 0
6 100 6 100
2 100 0 0
4 100 0 0
0 0
3 100 0 0
0 0
1 100 0 0
0 0
4 100 0 0
1 100 0 0
0 0
1 100 0 0
2 100 0 0
4 100 0 0
0 0
4 100 0 0
1 100 0 0
0 0
0 0
3 100 0 0
3 100 0 0
4 100 0 0
2 100 0 0
63 100 6 9:52
Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet
Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa
kehamilan
Ibu hamil sampai bulan ini
Jumlah Ibu hamil mendapat TTD min 90
%
tablet sampai bulan ini

[61] [62] [63]


13 5 38.46
30 20 66.67
72 22 30.56
101 55 54.46
58 58 100
44 38 86.36
42 28 66.67
83 41 49.4
16 13 81.25
135 124 91.85
17 4 23.53
7 3 42.86
14 5 35.71
51 25 49.02
19 19 100
36 36 100
23 23 100
12 9 75
52 16 30.77
7 2 28.57
50 12 24
45 45 100
16 0 0
25 0 0
31 15 48.39
30 6 20
0 6
82 82 100
1111 712 64:09:00
Nifas
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet
Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A
masa kehamilan

Jumlah Ibu hamil mengonsumsi TTD min 90


% Jumlah Ibu Nifas Jumlah Ibu Nifas Mendapat Vit A
tablet sampai bulan ini

[64] [65] [66] [67]


7 53.85 9 9
18 60 15 15
22 30.56 18 18
55 54.46 47 47
58 100 19 19
38 86.36 19 5
28 66.67 12 12
41 49.4 6 6
14 87.5 23 23
124 91.85 26 26
6 35.29 8 8
3 42.86 11 11
5 35.71 3 3
21 41.18 14 13
10 52.63 6 6
36 100 6 6
23 100 25 25
9 75 23 23
16 30.77 12 12
2 28.57 6 6
12 24 13 13
12 26.67 8 8
0 0 7 7
0 0 0 0
15 48.39 6 6
6 20 5 5
15 4 4
24 29.27 11 11
620 55.81 362 347
Garam

ul vitamin A Konsumsi Garam Beriodium


Tindakan

% Jumlah RT diperiksa Jumlah RT mengonsumsi Garam Beriodium %

[68] [69] [70] [71] [72]


100 0 0
100 0 0
100 0 0
100 0 0
100 0 0
26.32 0 0
100 0 0
100 0 0
100 0 0
100 150 150 100
100 0 0
100 0 0
100 0 0
92.86 0 0
100 0 0
100 0 0
100 0 0
100 0 0
100 0 0
100 0 0
100 0 0
100 0 0
100 0 0
0 0
100 0 0
100 0 0
100 20 20 100
100 0 0
95.86 170 170 100
Data Tanggal : 2023-11-08 11:42:52

No Puskesmas Jumlah Sasaran Balita Jumlah Balita Bulan ini

[1] [2]
1:00 TANJUNG SELOKA - -
2:00 TANJUNG LALAK 1274 684
3:00 BERANGAS 2701 939
4:00 DIRGAHAYU 2563 2563
5:00 KOTABARU 896 1301
6:00 SEBATUNG 1323 1323
7:00 MEKARPURA 728 761
8:00 PANTAI 736 761
9:00 SERONGGA 1154 871
10:00 SUNGAI KUPANG 751 783
11:00 HAMPANG 649 556
12:00 SUNGAI DURIAN 703 677
13:00 TANJUNG BATU 343 239
14:00 TAMIANGGERONGGANG 1250 632
15:00 BUNGKUKAN 608 573
16:00 GUNUNG BATU BESAR 327 156
17:00 BAKAU 1143 1186
18:00 LONTAR 841 1257
19:00 SENGAYAM 1100 998
20:00 sungai bali 389 504
21:00 marabatuan 764 471
22:00 Pudi 394 361
23:00 Sampanahan 341 243
24:00:00 KELUMPANG F 268 292
25:00:00 TANJUNG SAMALANTAKAN 1282 569
26:00:00 Pamukan II 237 219
27:00:00 Banian 351 275
28:00:00 TANJUNG SELAYAR 1299 916
JUMLAH 25300 20110
Jumlah Balita Ditimbang % D/S Jumlah Balita punya KMS % K/S

[3] [4] [5] [6]


- - - -
621 90.79 684 100
702 74.76 933 99.36
558 21.77 2563 100
640 49.19 1301 100
677 51.17 1323 100
523 68.73 761 100
436 57.29 761 100
623 71.53 871 100
290 37.04 783 100
181 32.55 506 91.01
165 24.37 677 100
189 79.08 239 100
138 21.84 632 100
168 29.32 573 100
80 51.28 156 100
498 41.99 1186 100
1070 85.12 1257 100
281 28.16 998 100
327 64.88 492 97.62
257 54.56 471 100
210 58.17 318 88.09
99 40.74 243 100
167 57.19 292 100
111 19.51 569 100
163 74.43 219 100
122 44.36 275 100
236 25.76 915 99.89
9532 47:04:00 19998 99:44:00
SKDN

Jumlah balita naik berat badannya (N) Jumlah balita tidak naik berat badannya (T)

[7] [8]
- -
449 57
607 77
287 113
186 132
145 11
268 184
247 173
225 263
