Var Calculation HsVAr and Varience Cov Var

Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 17

HDFC Axis ICICI Kotak Mahindra

Indusind Bank
HDFC 1
Axis 0.942934 1
ICICI 0.885962 0.97033 1
Kotak Mahi 0.817348 0.696099 0.581709 1
Indusind B 0.947255 0.958989 0.91521 0.777533 1
HDFC Axis ICICI Kotak Mahindra Indusind Bank
HDFC 18358.586708 13145.95115985 12129.169146 20530.1588540075 19192.9354
Axis 13145.95116 10587.23392246 10088.048691 13277.842197767 14755.704589
ICICI 12129.169146 10088.04869097 10209.221729 10896.0207057479 13828.403945
Kotak Mahi 20530.158854 13277.84219777 10896.020706 34366.1544894045 21554.571995
Indusind B 19192.9354 14755.70458905 13828.403945 21554.5719951574 22361.976297
HDFC Axis ICICI Kotak Mahindra
Indusind Bank
HDFC 18358.59
Axis 13145.95 10587.23
ICICI 12129.17 10088.05 10209.22
Kotak Mahi 20530.16 13277.84 10896.02 34366.15
Indusind B 19192.94 14755.7 13828.4 21554.57 22361.98
HDFC Axis ICICI Kotak Mahindra
Indusind Bank
HDFC 0.000285 0.000195 0.000236 0.000177 0.000242
Axis 0.000195 0.000451 0.000346 0.000176 0.00035
ICICI 0.000236 0.000346 0.00046 0.000192 0.000395
Kotak Mahi 0.000177 0.000176 0.000192 0.000325 0.000194
Indusind B 0.000242 0.00035 0.000395 0.000194 0.000788
pricies Returns
Date HDFC Axis ICICI Kotak Mahindra Indusind Bank
9/11/2020 1078.65 447.20001 370.5 1330.349976 610.349976 HDFC Axis
9/14/2020 1057.95 440.54999 363.7 1304.699951 609.349976 -1.9191% -1.4870%
9/15/2020 1070.5 449.54999 371.55 1323.949951 633.400024 1.1863% 2.0429%
9/16/2020 1093.65 446 374.7 1325.400024 621.650024 2.1625% -0.7897%
9/17/2020 1083.6 442.89999 369 1305.099976 617.349976 -0.9189% -0.6951%
9/18/2020 1057.3 443.35001 369.55 1277.099976 613.200012 -2.4271% 0.1016%
9/21/2020 1049.3 423.35001 350.7 1287.849976 560.599976 -0.7566% -4.5111%
9/22/2020 1035.4 412 354.4 1270.550049 544 -1.3247% -2.6810%
9/23/2020 1047.25 419.75 351.85 1275.400024 528.049988 1.1445% 1.8811%
9/24/2020 1030.4 402.45001 335.7 1246.099976 490.25 -1.6090% -4.1215%
9/25/2020 1044 415.04999 348.65 1253.050049 514.849976 1.3199% 3.1308%
9/28/2020 1054.2 439.25 363 1278.699951 555.099976 0.9770% 5.8306%
9/29/2020 1062.55 426.85001 357.05 1263.25 536.25 0.7921% -2.8230%
9/30/2020 1078.6 424.64999 354.75 1268.199951 527.400024 1.5105% -0.5154%
10/1/2020 1106.95 443.70001 369.2 1305.050049 592.200012 2.6284% 4.4861%
10/5/2020 1114.35 444.14999 373.1 1314.599976 601.549988 0.6685% 0.1014%
10/6/2020 1144.1 449.64999 380.6 1338.25 622.799988 2.6697% 1.2383%
10/7/2020 1162.25 453.10001 382.65 1324.699951 619.099976 1.5864% 0.7673%
10/8/2020 1191.8 451.89999 387.5 1320.099976 617.700012 2.5425% -0.2648%
10/9/2020 1233.55 468.04999 401.5 1319.849976 623.049988 3.5031% 3.5738%
10/12/2020 1213.65 468 404.05 1312.900024 614.450012 -1.6132% -0.0107%
10/13/2020 1198.45 461.35001 396.25 1344.949951 608.200012 -1.2524% -1.4209%
10/14/2020 1211.5 471.29999 406.8 1353.349976 622.650024 1.0889% 2.1567%
10/15/2020 1169.25 462.60001 391 1309.550049 598 -3.4874% -1.8460%
10/16/2020 1199.35 472.39999 396.1 1336.550049 608.299988 2.5743% 2.1185%
10/19/2020 1203.55 492.95001 417.1 1376.699951 627.099976 0.3502% 4.3501%
10/20/2020 1223.95 493.95001 414.6 1368.800049 625.25 1.6950% 0.2029%
10/21/2020 1246.7 501.45001 420.3 1393.300049 628.099976 1.8587% 1.5184%
10/22/2020 1233.3 510.29999 412.9 1393.050049 608.75 -1.0748% 1.7649%
10/23/2020 1235.8 507.20001 416.95 1383.050049 608.150024 0.2027% -0.6075%
10/26/2020 1210.9 493.35001 404.45 1416.900024 616.650024 -2.0149% -2.7307%
10/27/2020 1233.1 508.10001 409.95 1587.650024 614 1.8333% 2.9898%
10/28/2020 1209.6 504.70001 396.05 1551.349976 592.849976 -1.9058% -0.6692%
10/29/2020 1187.2 493.85001 399.9 1570.900024 588.700012 -1.8519% -2.1498%
10/30/2020 1183.55 492.5 392.6 1547.400024 585.700012 -0.3074% -0.2734%
11/2/2020 1215.25 522.65002 417.45 1580.699951 628.349976 2.6784% 6.1218%
11/3/2020 1247.95 534.15002 443.85 1593.599976 646.599976 2.6908% 2.2003%
11/4/2020 1257.4 525.15002 437.05 1630.699951 678.049988 0.7572% -1.6849%
11/5/2020 1269.2 539.29999 438.5 1675.449951 714.400024 0.9384% 2.6945%
11/6/2020 1307.65 541.75 442.8 1718.050049 738.650024 3.0295% 0.4543%
11/9/2020 1340.55 565.04999 462.7 1728.150024 775.450012 2.5160% 4.3009%
11/10/2020 1393.65 583.59998 483.85 1752.949951 835.200012 3.9611% 3.2829%
11/11/2020 1389.95 608.65002 486.55 1807.849976 787.950012 -0.2655% 4.2923%
11/12/2020 1371.7 599.70001 476.7 1754.75 769.200012 -1.3130% -1.4705%
11/13/2020 1358.8 610.34998 485.55 1763.300049 768.549988 -0.9404% 1.7759%
11/17/2020 1408.45 628.79999 486.4 1796.650024 784.150024 3.6540% 3.0229%
11/18/2020 1408.7 636.29999 497.65 1830.599976 828.299988 0.0178% 1.1927%
11/19/2020 1374.35 611.5 478.75 1826.349976 818 -2.4384% -3.8975%
11/20/2020 1403.65 607.84998 480.2 1889.400024 811 2.1319% -0.5969%
11/23/2020 1394.6 595.59998 468.25 1897.849976 849.75 -0.6448% -2.0153%
11/24/2020 1438.2 619.65002 478.2 1924.900024 853.700012 3.1263% 4.0380%
11/25/2020 1402.8 599.84998 472.7 1862.449951 855.049988 -2.4614% -3.1954%
11/26/2020 1426.65 612.54999 475.3 1889.099976 850.549988 1.7002% 2.1172%
11/27/2020 1440.85 601.59998 473.35 1907.099976 857.650024 0.9953% -1.7876%
12/1/2020 1433.3 603.65002 485.1 1875.849976 895.5 -0.5240% 0.3408%
12/2/2020 1406.95 608.09998 480.45 1814.199951 897.299988 -1.8384% 0.7372%
12/3/2020 1377.2 602.70001 481.85 1821 896.25 -2.1145% -0.8880%
12/4/2020 1385.6 614.5 502.05 1846.25 913.650024 0.6099% 1.9579%
12/7/2020 1372.25 619.25 510.45 1820.550049 935.150024 -0.9635% 0.7730%
12/8/2020 1376.3 620.65002 508.4 1833.800049 916.700012 0.2951% 0.2261%
12/9/2020 1407.2 634.20001 511.5 1883.550049 928.5 2.2451% 2.1832%
12/10/2020 1385.85 627.04999 506.95 1903.300049 915.849976 -1.5172% -1.1274%
12/11/2020 1382.8 613.25 515.45 1920.400024 923.75 -0.2201% -2.2008%
12/14/2020 1372.15 615.90002 525.8 1939.349976 921.25 -0.7702% 0.4321%
12/15/2020 1391.3 607.09998 518.05 1951.150024 926.75 1.3956% -1.4288%
12/16/2020 1410.7 606.09998 512.45 1952.550049 921.799988 1.3944% -0.1647%
12/17/2020 1441.8 605.40002 510.4 1965.449951 935.799988 2.2046% -0.1155%
12/18/2020 1411.35 609.5 517.15 1949.349976 905.200012 -2.1119% 0.6772%
12/21/2020 1372.65 582.5 494.5 1920.849976 842.700012 -2.7421% -4.4299%
12/22/2020 1373.1 589.75 500.3 1902.949951 840.700012 0.0328% 1.2446%
12/23/2020 1375.65 592.45001 503.6 1920.75 855.349976 0.1857% 0.4578%
12/24/2020 1397.1 610.20001 513.55 1960.599976 852.799988 1.5593% 2.9960%
12/28/2020 1412.85 617.65002 520.1 1988.900024 866.950012 1.1273% 1.2209%
12/29/2020 1427.2 630.20001 528.8 1999.300049 912.900024 1.0157% 2.0319%
12/30/2020 1432.5 625.09998 528.75 2017.949951 899.049988 0.3714% -0.8093%
12/31/2020 1436.3 620.45001 535.05 1995.599976 894.950012 0.2653% -0.7439%
1/1/2021 1425.05 623.79999 527.5 1994.050049 900.150024 -0.7833% 0.5399%
1/4/2021 1416 624.70001 531.7 1965.550049 897.849976 -0.6351% 0.1443%
1/5/2021 1426.7 664.45001 537.25 1959.75 921.650024 0.7556% 6.3631%
1/6/2021 1420.55 654.25 546.7 1970.400024 922.349976 -0.4311% -1.5351%
1/7/2021 1416.25 671.09998 541.1 1952.400024 952.049988 -0.3027% 2.5755%
1/8/2021 1431.65 672.70001 542.05 1970.699951 939.799988 1.0874% 0.2384%
1/11/2021 1451.45 666.95001 544.7 1938.150024 929.099976 1.3830% -0.8548%
1/12/2021 1481 675.70001 548 1903.449951 927.650024 2.0359% 1.3119%
1/13/2021 1470.65 687.79999 556.5 1882.099976 942.75 -0.6989% 1.7907%
1/14/2021 1468.75 676 553.3 1892.650024 969.700012 -0.1292% -1.7156%
1/15/2021 1466.65 674.84998 543 1863.900024 965.900024 -0.1430% -0.1701%
1/18/2021 1483.1 657 533.15 1846.949951 932.799988 1.1216% -2.6450%
1/19/2021 1503.85 668.75 546.45 1887 939.900024 1.3991% 1.7884%
1/20/2021 1492 675.75 551 1883.599976 947.700012 -0.7880% 1.0467%
1/21/2021 1474.8 675.84998 552.7 1857.800049 925.849976 -1.1528% 0.0148%
1/22/2021 1443.55 644.5 533.8 1828 893.299988 -2.1189% -4.6386%
1/25/2021 1462.85 658.40002 538.05 1794.400024 849.150024 1.3370% 2.1567%
1/27/2021 1409.6 632.09998 522.35 1764.699951 820.150024 -3.6402% -3.9945%
1/28/2021 1371.45 670.70001 528.25 1722.849976 802.599976 -2.7064% 6.1066%
1/29/2021 1390.5 662.90002 537 1712.949951 846.099976 1.3890% -1.1630%
2/1/2021 1476.75 709.34998 603.8 1801.5 970.599976 6.2028% 7.0071%
2/2/2021 1560.55 714.20001 617.35 1861.300049 975.650024 5.6746% 0.6837%
2/3/2021 1574.8 733.79999 622.35 1852.199951 1048.550049 0.9131% 2.7443%
2/4/2021 1579.1 743.90002 628.3 1910.400024 1032.150024 0.2730% 1.3764%
2/5/2021 1597.6 719.59998 614.15 1982.699951 1025.099976 1.1716% -3.2666%
2/8/2021 1605.25 736.15002 629.6 1957.150024 1035.099976 0.4788% 2.2999%
2/9/2021 1611.85 742.5 633.35 1949.150024 1025.800049 0.4111% 0.8626%
2/10/2021 1581.75 734.79999 632.15 1952.050049 1022.799988 -1.8674% -1.0370%
2/11/2021 1572.35 740.09998 630.65 1961 1021.900024 -0.5943% 0.7213%
2/12/2021 1581.95 750.40002 647.6 1951.050049 1027.400024 0.6105% 1.3917%
2/15/2021 1616.6 794 673.95 1985.949951 1057.599976 2.1903% 5.8102%
2/16/2021 1626.65 775.04999 658.35 2019.650024 1058.25 0.6217% -2.3867%
2/17/2021 1586.5 777.75 657.35 1989.449951 1033.199951 -2.4683% 0.3484%
2/18/2021 1554.3 777 644.65 1945.449951 1046.050049 -2.0296% -0.0964%
2/19/2021 1539.1 749.65002 624.05 1938.75 1065.900024 -0.9779% -3.5199%
2/22/2021 1548 719.45001 609.85 1949.599976 1022.900024 0.5783% -4.0285%
2/23/2021 1529.15 715.95001 616.3 1872.949951 1048.300049 -1.2177% -0.4865%
2/24/2021 1606.45 749.40002 641.1 1911.199951 1070 5.0551% 4.6721%
2/25/2021 1606.4 770.65002 628 1895.5 1109.75 -0.0031% 2.8356%
2/26/2021 1534.4 724.79999 597.75 1780.349976 1062.949951 -4.4821% -5.9495%
3/1/2021 1558.9 728.54999 608.35 1845.400024 1067.949951 1.5967% 0.5174%
3/2/2021 1568.2 731.25 610.5 1844.650024 1073.349976 0.5966% 0.3706%
3/3/2021 1586.85 753.95001 632.1 1899.5 1099.75 1.1893% 3.1043%
3/4/2021 1552.05 736.79999 620.75 1897.699951 1091.949951 -2.1930% -2.2747%
3/5/2021 1530 730.75 609.45 1922.5 1039.900024 -1.4207% -0.8211%
3/8/2021 1519.5 743.29999 608.05 1915.849976 1018.25 -0.6863% 1.7174%
3/9/2021 1562.5 745.45001 625.1 1978.949951 1024.800049 2.8299% 0.2893%
3/10/2021 1555.75 760.75 625.6 1963.949951 1039.849976 -0.4320% 2.0524%
3/12/2021 1551.95 750.59998 612.85 1935.150024 1022.650024 -0.2443% -1.3342%
3/15/2021 1528.65 744.40002 603.5 1918.650024 1038.650024 -1.5013% -0.8260%
3/16/2021 1512.15 737.75 594.95 1903.199951 1034.699951 -1.0794% -0.8933%
3/17/2021 1495.35 727.90002 589.5 1868.349976 1008.950012 -1.1110% -1.3351%
3/18/2021 1491 718.75 578.6 1830.400024 1002.799988 -0.2909% -1.2570%
3/19/2021 1497.5 726.25 586.65 1834.150024 1011.900024 0.4359% 1.0435%
3/22/2021 1469.15 716.20001 573.45 1822.650024 968.150024 -1.8932% -1.3838%
3/23/2021 1500.15 730.54999 586.4 1812.650024 990.049988 2.1101% 2.0036%
3/24/2021 1478.8 706.40002 567.5 1782.449951 958.700012 -1.4232% -3.3057%
3/25/2021 1463.35 694.59998 571.55 1762.900024 957.799988 -1.0448% -1.6704%
3/26/2021 1491.3 698.20001 578.55 1771.050049 952.75 1.9100% 0.5183%
3/30/2021 1553.7 695.34998 591.45 1781.25 961.049988 4.1843% -0.4082%
3/31/2021 1493.65 697.45001 582.1 1753 954.450012 -3.8650% 0.3020%
4/1/2021 1486.75 713 594.4 1804.550049 993.299988 -0.4620% 2.2295%
4/5/2021 1449.6 685.25 571.25 1759.199951 937.349976 -2.4987% -3.8920%
4/6/2021 1440.25 677.90002 565.9 1768.300049 927.25 -0.6450% -1.0726%
4/7/2021 1447.2 688.25 577.65 1792 945.549988 0.4826% 1.5268%
4/8/2021 1432.8 681.59998 576.7 1783.25 934.900024 -0.9950% -0.9662%
4/9/2021 1421.75 668.20001 566.2 1799.25 923.650024 -0.7712% -1.9660%
4/12/2021 1367.05 635.59998 538.55 1742.5 844.400024 -3.8474% -4.8788%
4/13/2021 1400.35 661 560.6 1775.849976 877.400024 2.4359% 3.9962%
4/15/2021 1430.1 668.84998 575.2 1773.25 858.349976 2.1245% 1.1876%
4/16/2021 1428.65 669.20001 566.95 1764.099976 862.950012 -0.1014% 0.0523%
4/19/2021 1412.4 648.15002 559.75 1700.75 832 -1.1374% -3.1455%
4/20/2021 1391.4 651.75 559.1 1697.699951 845 -1.4868% 0.5554%
4/22/2021 1422.5 658.70001 579.2 1736.050049 835.700012 2.2352% 1.0664%
4/23/2021 1414.15 671.34998 569.95 1734.199951 850 -0.5870% 1.9204%
4/26/2021 1404.8 700.45001 591.1 1759.650024 859.549988 -0.6612% 4.3346%
4/27/2021 1438.7 699.54999 598.75 1750.300049 882.450012 2.4131% -0.1285%
4/28/2021 1476.8 708.15002 621.35 1811.449951 926.900024 2.6482% 1.2294%
4/29/2021 1472.5 719.40002 621.45 1805 939.450012 -0.2912% 1.5886%
4/30/2021 1412.3 714.90002 600.5 1748.800049 934.950012 -4.0883% -0.6255%
5/3/2021 1414.45 702.75 596.75 1725.449951 913.599976 0.1522% -1.6995%
5/4/2021 1388.35 700.34998 591.55 1732.650024 910.150024 -1.8452% -0.3415%
5/5/2021 1402.6 717.20001 602.8 1770.75 931.150024 1.0264% 2.4059%
5/6/2021 1400.9 715.75 608.2 1788.25 924.950012 -0.1212% -0.2022%
5/7/2021 1414.75 716.75 607.1 1780.349976 926.200012 0.9886% 0.1397%
5/10/2021 1419.85 715.25 613.25 1809.349976 945.400024 0.3605% -0.2093%
5/11/2021 1403.55 707.34998 609.85 1755.449951 948.849976 -1.1480% -1.1045%
5/12/2021 1399.5 691.29999 594.75 1718.849976 916.650024 -0.2886% -2.2690%
5/14/2021 1386.85 685 597.3 1706.650024 890.849976 -0.9039% -0.9113%
5/17/2021 1440.25 709.25 623.6 1744.150024 956.450012 3.8505% 3.5401%
5/18/2021 1476.7 711.65002 633.2 1755.099976 974.549988 2.5308% 0.3384%
5/19/2021 1458.2 716.79999 625.45 1730.550049 967 -1.2528% 0.7237%
5/20/2021 1432.8 705.90002 618.6 1708.199951 975.5 -1.7419% -1.5206%
5/21/2021 1497.3 730.90002 642.45 1757.650024 1016 4.5017% 3.5416%
5/24/2021 1509.95 741.15002 647.35 1757 1004.75 0.8448% 1.4024%
5/25/2021 1478.95 731.54999 650.3 1750.5 993.900024 -2.0530% -1.2953%
5/26/2021 1477.05 735.09998 652.5 1740.650024 998.450012 -0.1285% 0.4853%
5/27/2021 1482.65 750.34998 652.25 1777.25 1006.849976 0.3791% 2.0745%
5/28/2021 1503.45 739.84998 643.05 1800.75 1019.349976 1.4029% -1.3993%
5/31/2021 1515.85 750.70001 662.75 1807.699951 1013 0.8248% 1.4665%
6/1/2021 1511.7 745.15002 650.1 1797 1010.049988 -0.2738% -0.7393%
6/2/2021 1504 737 648.35 1783.099976 1028 -0.5094% -1.0937%
6/3/2021 1520.55 750.65002 650.25 1814.199951 1005.75 1.1004% 1.8521%
6/4/2021 1500.95 742.04999 642.7 1811.199951 1009.299988 -1.2890% -1.1457%
6/7/2021 1499.85 751.09998 648.2 1814.900024 1025.199951 -0.0733% 1.2196%
6/8/2021 1483.05 746.34998 642.4 1793.550049 1020.150024 -1.1201% -0.6324%
6/9/2021 1480.3 736.75 636.1 1782.900024 1003.549988 -0.1854% -1.2863%
6/10/2021 1481.05 744.25 640.4 1799.550049 1024.349976 0.0507% 1.0180%
6/11/2021 1486.35 738.45001 635.7 1794.349976 1015.099976 0.3578% -0.7793%
6/14/2021 1479.45 736.25 635.15 1768.050049 1024.300049 -0.4642% -0.2979%
6/15/2021 1490.25 750.90002 645.3 1770.900024 1034.449951 0.7300% 1.9898%
6/16/2021 1484.6 749.79999 640.1 1760.599976 1013.700012 -0.3791% -0.1465%
6/17/2021 1466.1 738.59998 633 1766.050049 984.049988 -1.2461% -1.4937%
6/18/2021 1479.8 736.29999 630.4 1760.449951 995.400024 0.9345% -0.3114%
6/21/2021 1488.7 739.54999 631.25 1772.050049 1007.549988 0.6014% 0.4414%
6/22/2021 1483.8 739.34998 630.85 1757.099976 1000.099976 -0.3291% -0.0270%
6/23/2021 1485.5 732.34998 624.7 1736.699951 999.549988 0.1146% -0.9468%
6/24/2021 1506.25 739.15002 634.05 1737.900024 1000.650024 1.3968% 0.9285%
6/25/2021 1515.1 761.34998 649 1735 1012.900024 0.5876% 3.0034%
6/28/2021 1508.35 762.40002 650.3 1733.050049 1008.900024 -0.4455% 0.1379%
6/29/2021 1502.05 751.95001 640.1 1705.849976 1018.150024 -0.4177% -1.3707%
6/30/2021 1497.9 748.29999 630.9 1705.849976 1016.349976 -0.2763% -0.4854%
7/1/2021 1486.75 746.45001 630.85 1716.099976 1007.700012 -0.7444% -0.2472%
7/2/2021 1480.4 750.65002 640.25 1715.150024 1009.650024 -0.4271% 0.5627%
7/5/2021 1495.45 760.34998 647.85 1731.099976 1020.549988 1.0166% 1.2922%
7/6/2021 1534.7 758.34998 650.3 1755.349976 1031.050049 2.6246% -0.2630%
7/7/2021 1539.5 762.90002 654 1761.800049 1044.900024 0.3128% 0.6000%
7/8/2021 1520.45 754.40002 641.9 1732.300049 1045.449951 -1.2374% -1.1142%
7/9/2021 1502 747.34998 638.55 1720.050049 1039.949951 -1.2135% -0.9345%
7/12/2021 1487 753.59998 646.25 1731.949951 1049.300049 -0.9987% 0.8363%
7/13/2021 1501.85 770.75 664.95 1747.150024 1055.900024 0.9987% 2.2757%
7/14/2021 1499.15 770.04999 664.35 1748.150024 1052.599976 -0.1798% -0.0908%
7/15/2021 1520.7 774.15002 667.45 1750.050049 1055.099976 1.4375% 0.5324%
7/16/2021 1522.35 771.15002 660.3 1749.5 1044.300049 0.1085% -0.3875%
7/19/2021 1471 755.20001 655.9 1722.800049 1015.849976 -3.3731% -2.0683%
7/20/2021 1443.15 745.75 641.9 1702.650024 981.549988 -1.8933% -1.2513%
7/22/2021 1448.7 746.75 655.95 1707.199951 992.150024 0.3846% 0.1341%
7/23/2021 1442.75 755.40002 676.65 1722.949951 989.299988 -0.4107% 1.1584%
7/26/2021 1434.55 756.29999 676.75 1740.599976 981.299988 -0.5684% 0.1191%
7/27/2021 1439.75 731.70001 677.45 1697.949951 975.799988 0.3625% -3.2527%
7/28/2021 1417.3 722.90002 685.05 1652.849976 992.75 -1.5593% -1.2027%
7/29/2021 1418.25 717.25 687.5 1641.650024 992.049988 0.0670% -0.7816%
7/30/2021 1426.45 708.90002 682.5 1654.800049 981 0.5782% -1.1642%
8/2/2021 1422.65 721.15002 681.4 1665.099976 988 -0.2664% 1.7280%
8/3/2021 1434.7 738.59998 690.4 1685.650024 1022.049988 0.8470% 2.4197%
8/4/2021 1465.3 753.79999 714.65 1749.949951 1020.549988 2.1329% 2.0579%
8/5/2021 1484.85 749.29999 702.45 1771.75 997.700012 1.3342% -0.5970%
8/6/2021 1492.65 740.84998 697.65 1777.199951 1029.5 0.5253% -1.1277%
8/9/2021 1503.9 755.5 702.85 1780.900024 1042.800049 0.7537% 1.9775%
8/10/2021 1507.65 761.54999 700.9 1813.25 1033.599976 0.2494% 0.8008%
8/11/2021 1494.95 760.79999 693.55 1780.599976 1041.199951 -0.8424% -0.0985%
8/12/2021 1501.4 757.34998 701.35 1787.699951 1035.349976 0.4315% -0.4535%
8/13/2021 1526.2 759.90002 704.8 1788 1024.150024 1.6518% 0.3367%
8/16/2021 1530.6 762 702.65 1782.349976 1019 0.2883% 0.2763%
8/17/2021 1514.65 756.75 701.2 1788.349976 1000.200012 -1.0421% -0.6890%
8/18/2021 1513 754.40002 688.3 1749.699951 989.650024 -0.1089% -0.3105%
8/20/2021 1514.75 740.25 680.7 1703.550049 979.450012 0.1157% -1.8757%
8/23/2021 1524.6 736.09998 682.7 1716.849976 988.599976 0.6503% -0.5606%
8/24/2021 1558.85 746.34998 694.45 1704.900024 1005.049988 2.2465% 1.3925%
8/25/2021 1557.4 739.04999 691.05 1697.199951 1005.549988 -0.0930% -0.9781%
8/26/2021 1554.8 746.34998 698.8 1697.5 1001.5 -0.1669% 0.9878%
8/27/2021 1548.45 752.40002 699.75 1713.550049 990.200012 -0.4084% 0.8106%
8/30/2021 1568.25 784.04999 713.65 1735.849976 1005.099976 1.2787% 4.2065%
8/31/2021 1581.4 786.5 719.05 1753.699951 992.400024 0.8385% 0.3125%
9/1/2021 1579.1 798.90002 719.9 1746.650024 998.75 -0.1454% 1.5766%
9/2/2021 1589 802.70001 725.15 1776.400024 1010.099976 0.6269% 0.4757%
9/3/2021 1576.05 798 724.3 1791.849976 1003.75 -0.8150% -0.5855%
9/6/2021 1565.7 800.79999 721.15 1774.550049 991.950012 -0.6567% 0.3509%
9/7/2021 1569.25 787.84998 716.9 1764.849976 1001.25 0.2267% -1.6171%
9/8/2021 1576.4 794.70001 720.95 1815.349976 999.599976 0.4556% 0.8695%
9/9/2021 1568.6 790.15002 720.25 1817.849976 999.5 -0.4948% -0.5725%
Returns
Portfolio 1
ICICI Kotak MahiIndusind Bank Covarience matrix HDFC
-1.8354% -1.9281% -0.1638% -1.4667% 1 HDFC 18019.8553
2.1584% 1.4754% 3.9468% 2.1620% 2 Axis 12941.48738
0.8478% 0.1095% -1.8551% 0.0950% 3 ICICI 11947.07226
-1.5212% -1.5316% -0.6917% -1.0717% 4 Kotak Mahindra 20110.78637
0.1490% -2.1454% -0.6722% -0.9988% 5 Indusind Bank 18931.0553
-5.1008% 0.8418% -8.5780% -3.6210% Weights 0.2
1.0550% -1.3433% -2.9611% -1.4510%
-0.7195% 0.3817% -2.9320% -0.0488%
-4.5900% -2.2973% -7.1584% -3.9552% 1057.300049
3.8576% 0.5577% 5.0178% 2.7768% 2569.700012
4.1159% 2.0470% 7.8178% 4.1577% 350.700012
-1.6391% -1.2083% -3.3958% -1.6548%
-0.6442% 0.3918% -1.6503% -0.1815% 0.00028475177448188 0.000194658
4.0733% 2.9057% 12.2867% 5.2760% 0.000194658280762889 0.000451104
1.0563% 0.7318% 1.5789% 0.8274% 0.000235660766952109 0.000346367
2.0102% 1.7990% 3.5325% 2.2500% 0.000176643718772353 0.00017569
0.5386% -1.0125% -0.5941% 0.2571% 0.000241956031127126 0.000350368
1.2675% -0.3472% -0.2261% 0.5943% average 0.2193%
3.6129% -0.0189% 0.8661% 2.3074% portfolio var 0.000292537472465668
0.6351% -0.5266% -1.3803% -0.5791% stdev 0.0171037268589529
-1.9305% 2.4412% -1.0172% -0.6360% 18358.5867078653 13145.95116
2.6625% 0.6246% 2.3759% 1.7817% 13145.9511598533 10587.23392
-3.8840% -3.2364% -3.9589% -3.2825% 12129.1691455522 10088.04869
1.3043% 2.0618% 1.7224% 1.9563% 20530.1588540075 13277.8422
5.3017% 3.0040% 3.0906% 3.2193% 19192.9353999535 14755.70459
-0.5994% -0.5738% -0.2950% 0.0859%
1.3748% 1.7899% 0.4558% 1.3995% 15787.2314604968
-1.7606% -0.0179% -3.0807% -0.8339% Zstat
0.9809% -0.7178% -0.0986% -0.0481% 90% -1.281551566
-2.9980% 2.4475% 1.3977% -0.7797% 95% -1.644853627
1.3599% 12.0510% -0.4297% 3.5608% 97.5% -1.959963985
-3.3907% -2.2864% -3.4446% -2.3393% 99% -2.326347874
0.9721% 1.2602% -0.7000% -0.4939%
-1.8255% -1.4960% -0.5096% -0.8824% 0.0197265170200144
6.3296% 2.1520% 7.2819% 4.9127%
6.3241% 0.8161% 2.9044% 2.9872%
-1.5321% 2.3281% 4.8639% 0.9464%
0.3318% 2.7442% 5.3610% 2.4140%
0.9806% 2.5426% 3.3945% 2.0803%
4.4941% 0.5879% 4.9821% 3.3762%
4.5710% 1.4351% 7.7052% 4.1910%
0.5580% 3.1319% -5.6573% 0.4119%
-2.0245% -2.9372% -2.3796% -2.0249%
1.8565% 0.4873% -0.0845% 0.6189%
0.1751% 1.8913% 2.0298% 2.1546%
2.3129% 1.8896% 5.6303% 2.2087%
-3.7978% -0.2322% -1.2435% -2.3219%
0.3029% 3.4522% -0.8557% 0.8869%
-2.4885% 0.4472% 4.7781% 0.0153%
2.1249% 1.4253% 0.4648% 2.2359%
-1.1501% -3.2443% 0.1581% -1.9786%
0.5500% 1.4309% -0.5263% 1.0544%
-0.4103% 0.9528% 0.8348% 0.1170%
2.4823% -1.6386% 4.4132% 1.0147%
-0.9586% -3.2865% 0.2010% -1.0291%
0.2914% 0.3748% -0.1170% -0.4907%
4.1922% 1.3866% 1.9414% 2.0176%
1.6731% -1.3920% 2.3532% 0.4888%
-0.4016% 0.7278% -1.9729% -0.2251%
0.6098% 2.7129% 1.2872% 1.8077%
-0.8895% 1.0486% -1.3624% -0.7696%
1.6767% 0.8984% 0.8626% 0.2034%
2.0079% 0.9868% -0.2706% 0.4772%
-1.4739% 0.6085% 0.5970% -0.0603%
-1.0810% 0.0718% -0.5341% -0.0627%
