0% found this document useful (0 votes)
17 views9 pages

Tutorial For Week 05

Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
Download as xlsx, pdf, or txt
0% found this document useful (0 votes)
17 views9 pages

Tutorial For Week 05

Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1/ 9

Date IR/A$

Jan-15 9812
Feb-15 10027
Mar-15 9993
Apr-15 10131
May-15 9904
Jun-15 10128
Jul-15 9836
Aug-15 10032
Sep-15 10180
Oct-15 9706
Nov-15 9850
Dec-15 10082
Jan-16 9826
Feb-16 9763
Mar-16 10172
Apr-16 10112
May-16 9864
Jun-16 9790
Jul-16 9854
Aug-16 9982
Sep-16 9917
Oct-16 9933
Nov-16 10138
Dec-16 9872
Jan-17 10095
Year Gross Box Office ($m) time index trend error abs error squa value abs% err
1984 156 1 106.66 49.34 49.34 2434.436 -15550.66
1985 160.6 2 142.943 17.657 17.657 311.7696 -16042.34
1986 188.6 3 179.226 9.374 9.374 87.87188 -18850.63
1987 182.1 4 215.509 -33.409 33.409 1116.161 -18176.59
1988 223.8 5 251.792 -27.992 27.992 783.5521 -22352
1989 257.6 6 288.075 -30.475 30.475 928.7256 -25729.53
1990 284.6 7 324.358 -39.758 39.758 1580.699 -28420.24
1991 325 8 360.641 -35.641 35.641 1270.281 -32464.36
1992 334.3 9 396.924 -62.624 62.624 3921.765 -33367.38
1993 388.7 10 433.207 -44.507 44.507 1980.873 -38825.49
1994 476.4 11 469.49 6.91 6.91 47.7481 -47633.09
1995 501.4 12 505.773 -4.373 4.373 19.12313 -50135.63
1996 536.8 13 542.056 -5.256 5.256 27.62554 -53674.74
1997 583.9 14 578.339 5.561 5.561 30.92472 -58384.44
1998 629.3 15 614.622 14.678 14.678 215.4437 -62915.32
1999 704.1 16 650.905 53.195 53.195 2829.708 -70356.81
2000 689.5 17 687.188 2.312 2.312 5.345344 -68947.69
2001 812.4 18 723.471 88.929 88.929 7908.367 -81151.07
2002 844.8 19 759.754 85.046 85.046 7232.822 -84395
2003 865.8 20 796.037 69.763 69.763 4866.876 -86510.24
2004 907.2 21 832.32 74.88 74.88 5607.014 -90645.12
2005 817.5 22 868.603 -51.103 51.103 2611.517 -81698.9
2006 866.6 23 904.886 -38.286 38.286 1465.818 -86621.71
2007 895.4 24 941.169 -45.769 45.769 2094.801 -89494.23
2008 945.4 25 977.452 -32.052 32.052 1027.331 -94507.95
2009 1,087.50 26 1013.735 73.765 73.765 5441.275 -108676
2010 1,132.80 27 1050.018 82.782 82.782 6852.86 -113197
2011 1,093.80 28 1086.301 7.499 7.499 56.235 -109373
2012 1,125.50 29 1122.584 2.916 2.916 8.503056 -112547
2013 1,099.60 30 1158.867 -59.267 59.267 3512.577 -109901
2014 1,074.80 31 1195.15 -120.35 120.35 14484.12 -107360
2015 1,226.30 32 1231.433 -5.133 5.133 26.34769 -122625
2016 1,259.30 33 1267.716 -8.416 8.416 70.82906 -125922

MAE MSE MAPE


38.73994 2450.283 -68680.33
RSME
49.50034
year and box offi

1400

1200 f(x) = 36.2833221925134 x + 70.3774621212118

1000

800

600

400

200

0
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 0
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20
year and box office

+ 70.3774621212118

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Year No. admissions (millions)
1984 28.9
1985 29.7
1986 35.5
1987 30.8
1988 37.4
1989 39
1990 43
1991 46.9
1992 47.2
1993 55.5
1994 68.1
1995 69.9
1996 73.9
1997 76
1998 80
1999 88
2000 82.2
2001 92.5
2002 92.5
2003 89.8
2004 91.5
2005 82.2
2006 83.6
2007 84.7
2008 84.6
2009 90.7
2010 92.4
2011 85
2012 85.9
2013 82
2014 78.6
2015 90.2
2016 91.3
Month Retail ($m)
Jan-2012 13289.0
Feb-2012 12033.9
Mar-2012 13303.0
Apr-2012 12850.9
May-2012 13220.3
Jun-2012 13390.0
Jul-2012 13421.3
Aug-2012 13618.4
Sep-2012 13450.5
Oct-2012 13926.8
Nov-2012 14698.5
Dec-2012 18555.1
Jan-2013 14012.7
Feb-2013 12287.1
Mar-2013 13892.0
Apr-2013 13300.0
May-2013 13853.3
Jun-2013 13712.4
Jul-2013 13902.6
Aug-2013 14200.6
Sep-2013 13811.2
Oct-2013 14929.1
Nov-2013 15670.0
Dec-2013 19844.6
Jan-2014 15264.3
Feb-2014 13158.7
Mar-2014 14528.3
Apr-2014 14347.6
May-2014 14689.4
Jun-2014 14429.6
Jul-2014 14982.5
Aug-2014 14843.6
Sep-2014 14876.0
Oct-2014 15846.6
Nov-2014 16424.5
Dec-2014 20669.1
Jan-2015 15988.8
Feb-2015 13800.7
Mar-2015 15498.2
Apr-2015 15125.3
May-2015 15603.9
Jun-2015 15376.7
Jul-2015 16007.5
Aug-2015 15786.9
Sep-2015 15807.0
Oct-2015 16980.0
Nov-2015 17342.7
Dec-2015 22146.6
Jan-2016 16869.7
Feb-2016 15084.8
Mar-2016 16496.7
Apr-2016 15961.9
May-2016 16115.5
Jun-2016 16243.9
Jul-2016 16493.2
Aug-2016 16320.7
Sep-2016 16679.0
Oct-2016 17438.2
Nov-2016 18078.3
Dec-2016 23098.4
Number ATM cash withdrawals EFTPOS Purchases
accounts (000's) Number (000's) Value $m Number (000's) Value $m
Month NumbAcc ATMNumb ATMVal EFTNumb EFTVal
Jan-2004 24415 60375 10093 70857 4269
Feb-2004 24492 57999 9617 66346 4022
Mar-2004 24569 63794 10584 72158 4389
Apr-2004 24635 61694 10366 70503 4269
May-2004 24665 61605 10157 71951 4392
Jun-2004 24726 62851 10784 72814 4571
Jul-2004 24842 64335 10956 75189 4713
Aug-2004 24908 63323 10663 74401 4715
Sep-2004 25002 66135 11369 75603 4795
Oct-2004 25136 65601 11029 78127 4876
Nov-2004 25153 63894 10756 78509 4939
Dec-2004 25099 68949 12319 94252 6050
Jan-2005 25061 61757 10256 76872 4710
Feb-2005 25121 59674 9973 71506 4426
Mar-2005 24991 66670 11244 81481 5031
Apr-2005 25019 64692 10723 80404 4932
May-2005 25058 64354 10625 82124 5051
Jun-2005 25111 65324 11069 81283 5050
Jul-2005 25182 66753 11286 84062 5265
Aug-2005 25243 68719 11739 87427 5622
Sep-2005 25283 67327 11509 87212 5587
Oct-2005 25265 67847 11394 89271 5637
Nov-2005 25307 68158 11540 90596 5724
Dec-2005 25298 70630 12631 108614 7007
Jan-2006 25354 64230 10754 89071 5483
Feb-2006 25473 61576 10326 82635 5214
Mar-2006 25545 70396 11855 92658 5757
Apr-2006 25657 65376 10978 89397 5509
May-2006 25769 68267 11514 92550 5820
Jun-2006 25851 66177 11336 91152 5787
Jul-2006 25944 67812 11614 94892 6068
Aug-2006 26040 71317 12386 97674 6398
Sep-2006 26083 68592 11775 96987 6261
Oct-2006 26180 69092 11762 99174 6326
Nov-2006 26275 70860 12229 101313 6461
Dec-2006 26307 71023 12736 119190 7737
Jan-2007 26451 67141 11476 101187 6304
Feb-2007 26584 63385 10732 92607 5849
Mar-2007 26716 71831 12109 104756 6609
Apr-2007 26793 66461 11244 99242 6187
May-2007 26849 71968 12249 105717 6663
Jun-2007 26953 68045 11646 103552 6574
Jul-2007 27036 69490 12016 107806 6933
Aug-2007 27166 74191 12984 112813 7417
Sep-2007 27246 69548 11999 109956 7109
Oct-2007 27368 73409 12738 116634 7540
Nov-2007 27534 72415 12576 116990 7553
Dec-2007 27545 72363 13085 136452 9030
Jan-2008 27675 69353 12045 116534 7378
Feb-2008 27823 67632 11611 110714 7076
Mar-2008 27946 71100 12086 120846 7596
Apr-2008 28044 70581 12135 119903 7583
May-2008 28121 72898 12519 125643 7974
Jun-2008 28253 68270 11738 119585 7622
Jul-2008 28096 74171 13158 130044 8498
Aug-2008 28123 73491 12855 130639 8591
Sep-2008 28325 70922 12399 130931 8550
Oct-2008 28610 76476 13599 134581 8817
Nov-2008 28900 72530 12523 132703 8540
Dec-2008 28938 78427 14874 162578 11022

You might also like