Loading AI tools
álbum en directo de Alejandro Sanz De Wikipedia, la enciclopedia libre
MTV Unplugged es el nombre del segundo álbum en directo del cantautor español Alejandro Sanz grabado en el famoso teatro Gusman Center for the Performing Arts de Miami, Florida, Estados Unidos. Fue lanzado al mercado por WEA Latina el 20 de noviembre de 2001, precedido por su primer álbum en directo Básico en 1994. Alejandro Sanz hizo historia siendo el primer cantante español en hacer un MTV Unplugged. Este Unplugged se lanzó tanto en CD como en DVD.[1]
MTV Unplugged | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum en directo de Alejandro Sanz | |||||
Publicación | 20 de noviembre de 2001 | ||||
Grabación |
2 de octubre de 2001 Gusman Center, for the Perfoming Arts (Miami, Florida, USA) | ||||
Género(s) | Música acústica | ||||
Formato | CD, Casete, VHS, DVD y Descarga Digital | ||||
Duración | 62:32 | ||||
Discográfica | WEA Latina, Warner Music México | ||||
Productor(es) | Humberto Gatica | ||||
Cronología de Alejandro Sanz | |||||
| |||||
Cronología de MTV Unplugged | |||||
| |||||
Sencillos de MTV Upplugged de Alejandro Sanz | |||||
|
|||||
MTV Unplugged | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Cuando Nadie Me Ve» | 5:06 | ||||||||
2. | «Y Solo Se Me Ocurre Amarte» | 4:35 | ||||||||
3. | «Amiga Mia» | 5:03 | ||||||||
4. | «Se Le Apago la Luz» | 5:13 | ||||||||
5. | «Quisiera Ser» | 4:41 | ||||||||
6. | «Aprendiz» | 5:02 | ||||||||
7. | «Quiero Morir en tu Veneno» | 4:30 | ||||||||
8. | «Como Te Echo de Menos» | 4:29 | ||||||||
9. | «Corazón Partío» | 5:00 | ||||||||
10. | «Siempre Es De Noche» | 4:50 | ||||||||
11. | «Toca Para Mi» | 4:13 | ||||||||
12. | «Lo Que Fui Es Lo Que Soy» | 5:24 | ||||||||
13. | «Todo Es De Color» | 4:26 |
Extras | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Biografía» | |||||||||
2. | «Especificaciones Técnicas» | |||||||||
3. | «Discografía» | |||||||||
4. | «Galería Fotográfica» | |||||||||
5. | «Salvapantallas» | |||||||||
6. | «Fondos MTV» |
En este trabajo Sanz muestra su versatilidad para acoplarse a un sonido más clásico y natural, destacándose el cambio de ritmo y el liderazgo en guitarra o piano. En «Cuando nadie me ve» y «Cómo te echo de menos» hay acompañamiento solo de piano y cuerdas. Y en «Amiga mía» y «Quiero morir en tu veneno» se nota un cambio drástico de lo eléctrico algo fuerte a lo acústico permanente.
País | Asociación | Lista | Posición anual | Ref. |
España | Promusicae | Top 50 Álbumes | ||
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.