寶塚本線
寶塚本線(日语:宝塚本線/たからづかほんせん Takarazuka honsen */?)是阪急電鐵經營的鐵道路線,由大阪府大阪市北區的大阪梅田站至兵庫縣寶塚市的寶塚站。
寶塚本線 | |||
---|---|---|---|
日語原名 | 宝塚本線 | ||
假名 | たからづかほんせん | ||
羅馬字 | Takarazuka honsen | ||
概覽 | |||
运营範圍 | 日本 兵庫縣、 大阪府 | ||
起點站 | 大阪梅田 | ||
終點站 | 寶塚站 | ||
路線代號 | HK | ||
技術數據 | |||
路線長度 | 24.5公里 | ||
最高速度 | 100公里/小時 | ||
正線數目 | 四線(梅田-十三) 複線(十三-寶塚) | ||
車站數目 | 19個 | ||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
閉塞方式 | 自動閉塞式 | ||
信號系統 | 阪急型ATS(AF軌道回路方式) | ||
車輛基地 | 平井車庫 | ||
使用车型 | 參見使用車輛一節 | ||
运营信息 | |||
開通运营 | 1910年3月10日 | ||
擁有者 | 阪急電鐵 | ||
运营者 | 阪急電鐵 | ||
|
寶塚本線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資料
编辑車站列表
编辑- 特急…特急「日生特快」:只限平日早晚運行。
- 通勤特急:只限平日早上往梅田運行。
- 準急:只限平日早上往梅田運行。
- 普通:各站停車省略。
- 地下鐵線、單軌電車線的()內的英文字母和數字表示車站編號。
- 寶塚本線的車站編號自2013年12月21日起引入[1][2]。
- 範例
- ●:停靠,|↑:通過,↑:只限單方向運行
- #:可進行列車待避車站
- ‡:只限上行線可進行列車待避車站
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間 營業距離 |
累計 營業距離 |
準急 | 急行 | 通勤特急 | 特急 | 接續路線 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-01 | 大阪梅田 | 大阪梅田 | Ōsaka-Umeda | - | 0.0 | ● | ● | ● | ● | 阪神電氣鐵道: 本線(大阪梅田:HS01) 大阪市高速電氣軌道: 御堂筋線(梅田:M16)、 谷町線(東梅田:T20)、 四橋線(西梅田:Y11) 西日本旅客鐵道:東海道本線( JR京都線、 JR神戶線、 JR寶塚線)、 大阪環狀線(大阪)、 JR東西線(北新地) |
大阪府 | 大阪市 北區 |
HK-02 | 中津 | 中津 | Nakatsu | 0.9 | 0.9 | ● | | | ↑ | | | |||
HK-03 | 十三 | 十三 | Jūsō | 1.5 | 2.4 | ● | ● | ● | ● | 阪急電鐵: 神戶本線、 京都本線 | 大阪市 淀川區 | |
HK-41 | 三國 | 三国 | Mikuni | 2.0 | 4.4 | ↑ | | | ↑ | | | |||
HK-42 | 庄內# | 庄内 | Shōnai | 1.6 | 6.0 | ↑ | | | ↑ | | | 豐中市 | ||
HK-43 | 服部天神 | 服部天神 | Hattori-Tenjin | 1.5 | 7.5 | ↑ | | | ↑ | | | |||
HK-44 | 曾根# | 曽根 | Sone | 1.2 | 8.7 | ● | | | ↑ | | | |||
HK-45 | 岡町 | 岡町 | Okamachi | 0.8 | 9.5 | ● | | | ↑ | | | |||
HK-46 | 豐中 | 豊中 | Toyonaka | 1.0 | 10.5 | ● | ● | ● | | | |||
HK-47 | 螢池 | 蛍池 | Hotarugaike | 1.4 | 11.9 | ● | ● | ↑ | | | 大阪高速鐵道:■大阪單軌電車線(12) | ||
HK-48 | 石橋阪大前 | 石橋阪大前 | Ishibashi Handai mae | 1.6 | 13.5 | ● | ● | ● | ● | 阪急電鐵: 箕面線(梅田方向起一部直通運行:參見下述) | 池田市 | |
HK-49 | 池田 | 池田 | Ikeda | 2.4 | 15.9 | ● | ● | ● | ● | |||
HK-50 | 川西能勢口‡ | 川西能勢口 | Kawanishi-Noseguchi | 1.3 | 17.2 | ● | ● | ● | ● | 能勢電鐵: 妙見線(NS01)(梅田方向起一部直通運行:參見下述) 西日本旅客鐵道: 福知山線(JR寶塚線)(川西池田) |
兵庫縣 | 川西市 |
HK-51 | 雲雀丘花屋敷# | 雲雀丘花屋敷 | Hibarigaoka-Hanayashiki | 1.0 | 18.2 | ● | ● | 寶塚市 | ||||
HK-52 | 山本 (平井) |
山本 (平井) |
Yamamoto | 1.5 | 19.7 | ● | ● | |||||
HK-53 | 中山觀音 | 中山観音 | Nakayama-Kannon | 1.8 | 21.5 | ● | ● | |||||
HK-54 | 賣布神社 | 売布神社 | Mefu-Jinja | 0.9 | 22.4 | ● | ● | |||||
HK-55 | 清荒神 | 清荒神 | Kiyoshikikōji | 0.9 | 23.3 | ● | ● | |||||
HK-56 | 寶塚 (寶塚大劇場前) |
宝塚 (宝塚大劇場前) |
Takarazuka | 1.2 | 24.5 | ● | ● | 阪急電鐵: 今津線 西日本旅客鐵道: 福知山線(JR寶塚線) | ||||
直通運行路段 | 石橋站起 ○普通…直通至箕面線箕面站 川西能勢口站起 ○特急「日生特快」…途經能勢電鐵妙見線直通至日生線日生中央站 |
相關事項
编辑參考資料
编辑- ^ 〜すべてのお客様に、よりわかりやすく〜「西山天王山」駅開業にあわせて、「三宮」「服部」「中山」「松尾」4駅の駅名を変更し、全駅で駅ナンバリングを導入しますPDF - 阪急阪神ホールディングス、2013年4月30日
- ^ 阪急京都線 大山崎駅〜長岡天神駅間で建設中の『西山天王山駅』を2013年12月21日に開業します!PDF - 阪急阪神ホールディングス、2013年6月5日。