洛杉磯地鐵B線
此條目需要擴充。 (2013年1月28日) |
洛杉磯地鐵B線(英語:B Line)是美國加州洛杉磯城市交通管理局管理的一條地鐵線路。路線從洛杉磯市中心的聯合車站連接到西北的北好萊塢站,與快速巴士橙線換乘。
洛杉磯地鐵B線 B Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 美國加州洛杉磯縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地鐵、重鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 洛杉磯軌道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 聯合車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 北好萊塢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線編號 | 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 完全地下(車廠除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 16.4 mi(26.4 km)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 70英里每小時(110公里每小時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 14個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 4英尺8+1⁄2英寸(1,435毫米) (標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 750 V DC 第三軌供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 布雷達A650 (基本及選項,列車以4-6節運行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 1993年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 149,096(2016年7月,平日平均,連同D線)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 洛杉磯軌道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | Red Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站列表
編輯中文站名 | 英文站名 | 轉乘 | 啟用日期 | 車站停車場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
聯合車站 | Union Station | D線 A線 美鐵 南加州都會鐵路:羚羊谷線、文圖拉縣線、聖貝納迪諾線、河濱線、橙縣線、91/佩里斯谷線 |
1993年1月30日 | 鄰近付費停車場(獨立) | 洛杉磯市中心 |
市政中心/大公園 | Civic Center/Grand Park | D線
步行三百米可到洛杉磯市政廳,步行五百米可到小東京 |
鄰近付費停車場(獨立) | ||
潘興廣場 | Pershing Square | D線 | 鄰近付費停車場(獨立) | ||
7街/大都會中心 | 7th Street/Metro Center | D線 A線 E線 |
無 | ||
西湖/麥克阿瑟公園 | Westlake/MacArthur Park | D線 | 無 | 西湖 | |
威爾希爾/佛蒙特 | Wilshire/Vermont | 1996年7月13日 | 鄰近付費停車場(獨立) | 中威爾希爾/韓國城 | |
佛蒙特/比弗利 | Vermont/Beverly | 1999年6月12日 | 無 | 洛杉磯 | |
佛蒙特/聖塔莫尼卡 | Vermont/Santa Monica | 無 | |||
佛蒙特/日落 | Vermont/Sunset | 無 | 東好萊塢 | ||
好萊塢/西部 | Hollywood/Western | 無 | |||
好萊塢/藤 | Hollywood/Vine | 本站位於星光大道東段 | 鄰近付費停車場(獨立) | 好萊塢 | |
好萊塢/高地 | Hollywood/Highland | 出站即是星光大道,好萊塢蠟像館和中國劇院 | 2000年6月24日 | 鄰近付費停車場(獨立) | |
環球城/工作室城 | Universal City/Studio City | 步行七百米可達環球影城 | 779個車位 | 工作室 | |
北好萊塢 | North Hollywood | G線 | 803個車位 | 北好萊塢 |
參考文獻
編輯- ^ Regional Connector Transit Corridor Project Contract No. E0119 – Operations and Maintenance Plan (Final) (PDF). 2.1 Metro Light Rail Overview. Los Angeles County Metropolitan Transit Authority: 2–1. September 10, 2013 [May 19, 2017]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-05-02).
The Red Line operates 16.4 miles between Union Station in downtown Los Angeles and North Hollywood.
- ^ Ridership Statistics - Rail Ridership Estimates. Los Angeles County Metropolitan Transit Authority. August 20, 2013 [August 25, 2013]. (原始內容存檔於2012-02-04).