1. Amateurliga Württemberg 1955/56
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
1. Amateurliga Württemberg 1955/56 (Fußball) | |
Meister | VfR Heilbronn |
Aufsteiger | VfR Heilbronn |
Absteiger | SC Stuttgart |
Mannschaften | 16 |
← 1. Amateurliga Württemberg 1954/55 | |
↑ II. Division 1955/56 2. Amateurligen ↓
|
Die 1. Amateurliga Württemberg 1955/56 war die sechste Saison der 1. Amateurliga. Der VfR Heilbronn gewann die württembergische Fußballmeisterschaft mit zwei Punkten Vorsprung vor den punktgleichen Mannschaften des SSV 1928 Ulm und des VfB Friedrichshafen. Heilbronn qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde zur II. Division, in der man den zweiten Platz belegte und gemeinsam mit der SpVgg Neu-Isenburg aufstieg.
Der SC Stuttgart stieg in die 2. Amateurliga ab. Da keine württembergische Mannschaft aus der II. Division abstieg und der VfR Heilbronn aufsteigen konnte, gab es keine weiteren Absteiger.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | VfR Heilbronn | 30 | 59:29 | 43:17 |
2. | SSV 1928 Ulm (M) | 30 | 71:31 | 41:19 |
3. | VfB Friedrichshafen | 30 | 48:23 | 41:19 |
4. | VfR Schwenningen | 30 | 76:35 | 39:21 |
5. | Union Böckingen | 30 | 55:39 | 34:24 |
6. | VfR Aalen | 30 | 41:48 | 31:29 |
7. | VfL Sindelfingen | 30 | 68:68 | 30:30 |
8. | FC Eislingen | 30 | 66:66 | 29:31 |
9. | TSV Kochendorf (N) | 30 | 34:49 | 26:34 |
10. | FV Nürtingen | 30 | 47:55 | 25:35 |
11. | SG Untertürkheim | 30 | 44:51 | 25:35 |
12. | SC Geislingen | 30 | 38:62 | 25:35 |
13. | FV Ebingen | 30 | 33:66 | 25:35 |
14. | FV Kornwestheim | 30 | 45:58 | 24:36 |
15. | VfL Heidenheim (N) | 30 | 38:67 | 23:37 |
16. | SC Stuttgart | 30 | 35:59 | 19:41 |
(M) | 1. Amateurligameister Württemberg 1954/55 |
(N) | Aufsteiger aus den 2. Amateurligen 1954/55 |
Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Neu-Isenburg | 4 | 13: | 38:0 |
2. | VfR Heilbronn | 4 | 5: 4 | 6:2 |
3. | Amicitia Viernheim | 4 | 8: 6 | 4:4 |
4. | VfB Bayreuth | 4 | 10:10 | 2:6 |
5. | FC 08 Villingen | 4 | 4:17 | 0:8 |