Fußball-Regionalliga 1994/95
Regionalliga 1994/95 | |
Meister | VfB Lübeck (Nord) FC Carl Zeiss Jena (Nordost) Arminia Bielefeld (West/Südwest) SpVgg Unterhaching (Süd) |
Aufsteiger | VfB Lübeck, FC Carl Zeiss Jena, Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching |
Absteiger | Göttingen 05, FC Bremerhaven, TuS Hoisdorf (Nord) BSV Brandenburg, Türkiyemspor Berlin (Nordost) SCB Preußen Köln, SV Edenkoben, VfB Wissen (West/Südwest) Kickers Offenbach, SV Lohhof, SV Wehen, Rot-Weiss Frankfurt (Süd) |
Mannschaften | 4 × 18 |
Spiele | 4 × 306 |
Tore | 3.635 (ø 2,97 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Christian Claaßen (SV Wilhelmshaven) (Nord) Thomas Adler (Tennis Borussia Berlin), Goran Markov (1. FC Union Berlin) (Nordost) Jörg Beyel (SCB Preußen Köln) (West/Südwest) Jonathan Akpoborie (Stuttgarter Kickers) (Süd) |
← Oberliga 1993/94 | |
↑ 2. Bundesliga 1994/95 |
Die Saison 1994/95 der Regionalliga war die erste Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in vier regionalen Staffeln à 18 Mannschaften gespielt.
Die Meister jeder Staffel stiegen in die 2. Bundesliga 1995/96 auf.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nachdem zwischen 1963 und bis zur Einführung der 2. Bundesliga 1974 bereits die Regionalliga als überregionale deutsche Spielklasse, damals allerdings als zweithöchste Spielklasse, existierte, wurde 1994 die Regionalliga vom DFB als höchste Amateurliga zwischen 2. Bundesliga und Oberliga und somit als dritthöchste Spielklasse installiert.
Zunächst waren drei Staffeln (Süd, West/Südwest, Nord/Nordost) geplant, jedoch protestierten die Vereine aus dem Norden und Nordosten, da ihre Staffel flächenmäßig fast die Hälfte des deutschen Bundesgebietes abgedeckt hätte. Der DFB gab ihrem Einspruch recht und etablierte daher jeweils eine eigene Staffel für den Norden und den Nordosten.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gespielt wurde in vier Staffeln (Nord, Nordost, West/Südwest und Süd) mit jeweils 18 Mannschaften. Aufsteiger in die 2. Bundesliga waren in der ersten Saison die Meister der einzelnen Staffeln. Diese Regelung wurde in den späteren Jahren mehrmals variiert. Die Anzahl der Absteiger hing von der jeweiligen Regionalliga ab: während im Süden vier Mannschaften abstiegen, waren es im Norden und der Regionalliga West/Südwest jeweils drei Vereine. Im Nordosten mussten nur zwei Klubs in die Oberliga absteigen.
Die jeweiligen Vizemeister spielten den deutschen Amateurmeister aus.
Nord
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vereine der Regionalliga Nord 1994/95 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck (Q) | 34 | 20 | 8 | 6 | 76:39 | +37 | 48:20 |
2. | VfL Osnabrück (Q) | 34 | 19 | 8 | 7 | 67:35 | +32 | 46:22 |
3. | VfL Herzlake (Q) | 34 | 15 | 12 | 7 | 54:41 | +13 | 42:26 |
4. | Kickers Emden (Q) | 34 | 14 | 13 | 7 | 51:42 | +9 | 41:27 |
5. | VfB Oldenburg (Q) | 34 | 14 | 12 | 8 | 49:39 | +10 | 40:28 |
6. | Eintracht Braunschweig (Q) | 34 | 10 | 16 | 8 | 49:43 | +6 | 36:32 |
7. | Werder Bremen Amateure (Q) | 34 | 14 | 7 | 13 | 44:37 | +7 | 35:33 |
8. | Lüneburger SK (N) | 34 | 11 | 13 | 10 | 48:46 | +2 | 35:33 |
9. | SV Wilhelmshaven (N) | 34 | 14 | 6 | 14 | 63:53 | +10 | 34:34 |
10. | SV Lurup (Q) | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:48 | +8 | 33:35 |
11. | Holstein Kiel (Q) | 34 | 12 | 9 | 13 | 44:45 | −1 | 33:35 |
12. | VfL 93 Hamburg (Q) | 34 | 8 | 16 | 10 | 30:39 | −9 | 32:36 |
13. | TuS Celle FC (Q) | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:50 | −11 | 32:36 |
14. | Hamburger SV Amateure (Q) | 34 | 12 | 8 | 14 | 47:62 | −15 | 32:36 |
15. | SC Concordia Hamburg (N) | 34 | 10 | 9 | 15 | 47:47 | ±0 | 29:39 |
16. | Göttingen 05 (Q) | 34 | 9 | 10 | 15 | 34:47 | −13 | 28:40 |
17. | FC Bremerhaven (N) | 34 | 9 | 7 | 18 | 39:67 | −28 | 25:43 |
18. | TuS Hoisdorf (Q) | 34 | 4 | 3 | 27 | 26:83 | −57 | 11:57 |
(Q) | Qualifikant aus der Oberliga Nord 1993/94 |
(N) | Aufsteiger aus den Verbandsligen |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1994/95 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Lübeck | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 6:2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:1 | 2:1 | |
VfL Osnabrück | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | |
VfL Herzlake | 4:1 | 5:4 | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 4:3 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | |
Kickers Emden | 3:3 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 5:0 | |
VfB Oldenburg | 1:2 | 4:2 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:5 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | |
Eintracht Braunschweig | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 3:3 | 1:2 | 3:5 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | |
Werder Bremen Amateure | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 5:1 | |
Lüneburger SK | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 2:4 | 0:2 | 2:2 | 5:1 | |
SV Wilhelmshaven | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 1:5 | 3:0 | 4:3 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | |
SV Lurup | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 3:3 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:3 | 4:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | |
Holstein Kiel | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 4:3 | 3:2 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | |
VfL 93 Hamburg | 3:3 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | |
TuS Celle FC | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | |
Hamburger SV Amateure | 2:4 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 2:2 | 0:4 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:4 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | |
SC Concordia Hamburg | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:5 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | |
Göttingen 05 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
FC Bremerhaven | 2:2 | 0:4 | 0:2 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:4 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | |
TuS Hoisdorf | 0:6 | 1:4 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:4 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 1:4 | 4:1 |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Claaßen | SV Wilhelmshaven | 26 | |
2 | Arie van Lent | Werder Bremen Amateure | 20 | |
3 | Frank Grobitzsch | SV Lurup | 15 | |
Frank Hartmann | VfL Osnabrück | |||
Daniel Jurgeleit | VfB Lübeck | |||
6 | Boris Ekmeščić | VfB Oldenburg | 14 | |
Hendryk Lau | VfL Herzlake | |||
8 | Michael Koch | VfB Lübeck | 13 | |
Kreso Kovacec | SC Concordia Hamburg | |||
Markus Stanko | Göttingen 05 |
Nordost
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vereine der Regionalliga Nordost 1994/95 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 34 | 23 | 8 | 3 | 74:17 | +57 | 54:14 |
2. | FC Sachsen Leipzig (Q S) | 34 | 20 | 11 | 3 | 63:24 | +39 | 51:17 |
3. | 1. FC Union Berlin (Q M) | 34 | 18 | 11 | 5 | 75:36 | +39 | 47:21 |
4. | Tennis Borussia Berlin (A) | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:33 | +36 | 47:21 |
5. | FC Rot-Weiß Erfurt (Q S) | 34 | 18 | 8 | 8 | 66:34 | +32 | 44:24 |
6. | Reinickendorfer Füchse (Q N) | 34 | 15 | 10 | 9 | 53:41 | +12 | 40:28 |
7. | Energie Cottbus (Q M) | 34 | 12 | 14 | 8 | 54:40 | +14 | 38:30 |
8. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (Q N) | 34 | 11 | 15 | 8 | 52:48 | +4 | 37:31 |
9. | FC Erzgebirge Aue (Q S) | 34 | 11 | 10 | 13 | 53:47 | +6 | 32:36 |
10. | Hertha Zehlendorf (Q M) | 34 | 9 | 12 | 13 | 42:55 | −13 | 30:38 |
11. | FC Berlin (Q N) | 34 | 9 | 10 | 15 | 53:64 | −11 | 28:40 |
12. | Bischofswerdaer FV 08 (Q S) | 34 | 8 | 12 | 14 | 36:48 | −12 | 28:40 |
13. | Spandauer SV (Q N) | 34 | 10 | 7 | 17 | 49:77 | −28 | 27:41 |
14. | FSV Optik Rathenow (Q N) | 34 | 7 | 12 | 15 | 36:55 | −19 | 26:42 |
15. | FSV Lok Altmark Stendal (Q M) | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:56 | −23 | 26:42 |
16. | Hertha BSC Amateure (Q M) | 34 | 9 | 6 | 19 | 42:70 | −28 | 24:44 |
17. | BSV Brandenburg (Q N) | 34 | 8 | 1 | 25 | 34:82 | −48 | 17:51 |
18. | Türkiyemspor Berlin (Q M) | 34 | 5 | 6 | 23 | 26:83 | −57 | 16:52 |
(A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga 1995/96 |
(Q M) | Qualifikant aus der Oberliga Nordost Staffel Mitte 1993/94 |
(Q N) | Qualifikant aus der Oberliga Nordost Staffel Nord 1993/94 |
(Q S) | Qualifikant aus der Oberliga Nordost Staffel Süd 1993/94 |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1994/95 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Carl Zeiss Jena | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 7:0 | |
FC Sachsen Leipzig | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | |
1. FC Union Berlin | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 5:3 | 4:1 | 6:0 | |
Tennis Borussia Berlin | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:4 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 5:1 | 6:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | |
FC Rot-Weiß Erfurt | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 3:0 | |
Reinickendorfer Füchse | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Energie Cottbus | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | |
Eisenhüttenstädter FC Stahl | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | |
FC Erzgebirge Aue | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:4 | 0:3 | 5:0 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 5:1 | 10:0 | |
Hertha Zehlendorf | 1:0 | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 0:1 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 0:2 2 | 2:1 | 0:0 | |
FC Berlin | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 0:4 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:3 | 4:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 4:2 | |
Bischofswerdaer FV | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | |
Spandauer SV | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 2:6 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 6:2 | 2:1 | 0:4 | |
FSV Optik Rathenow | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:4 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
FSV Lok Altmark Stendal | 1:3 | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | |
Hertha BSC Amateure | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 6:2 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 0:2 1 | 4:0 | 0:2 4 | |
BSV Brandenburg | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 1:0 | 2:4 | 1:2 | 3:4 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 5 | 3:1 | |
Türkiyemspor Berlin | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 0:5 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 0:4 | 3:4 | 0:5 | 0:2 3 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Zimmermann | FC Carl Zeiss Jena | 19 |
West/Südwest
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vereine der Regionalliga West/Südwest 1994/95 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld (Q W) | 34 | 20 | 10 | 4 | 65:28 | +37 | 50:18 |
2. | SC Verl (Q W) | 34 | 15 | 14 | 5 | 64:35 | +29 | 44:24 |
3. | FSV Salmrohr (Q SW) | 34 | 19 | 6 | 9 | 57:33 | +24 | 44:24 |
4. | Rot-Weiss Essen (A) | 34 | 17 | 9 | 8 | 62:40 | +22 | 43:25 |
5. | Wuppertaler SV (A) | 34 | 16 | 8 | 10 | 63:43 | +20 | 40:28 |
6. | Alemannia Aachen (Q N) | 34 | 16 | 8 | 10 | 66:50 | +16 | 40:28 |
7. | Eintracht Trier (Q SW) | 34 | 13 | 12 | 9 | 50:48 | +2 | 38:30 |
8. | Borussia Neunkirchen (Q SW) | 34 | 13 | 10 | 11 | 37:44 | −7 | 36:32 |
9. | TuS Paderborn-Neuhaus (Q W) | 34 | 12 | 11 | 11 | 61:53 | +8 | 35:33 |
10. | Preußen Münster (Q W) | 34 | 11 | 13 | 10 | 47:44 | +3 | 35:33 |
11. | SpVgg Erkenschwick (Q W) | 34 | 11 | 12 | 11 | 46:47 | −1 | 34:34 |
12. | Bonner SC (Q N) | 34 | 11 | 12 | 11 | 51:55 | −4 | 34:34 |
13. | 1. FC Bocholt (Q N) | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:52 | −9 | 29:39 |
14. | SG Wattenscheid 09 Amateure (Q W) | 34 | 7 | 14 | 13 | 41:58 | −17 | 28:40 |
15. | SC Hauenstein (Q SW) | 34 | 6 | 15 | 13 | 41:54 | −13 | 27:41 |
16. | SCB Preußen Köln (Q N) | 34 | 7 | 8 | 19 | 45:78 | −33 | 22:46 |
17. | SV Edenkoben (Q SW) | 34 | 4 | 10 | 20 | 32:67 | −35 | 18:50 |
18. | VfB Wissen (Q SW) | 34 | 4 | 7 | 23 | 31:73 | −42 | 15:53 |
(A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga 1993/94 |
(Q N) | Qualifikant aus der Oberliga Nordrhein 1993/94 |
(Q SW) | Qualifikant aus der Oberliga Südwest 1993/94 |
(Q W) | Qualifikant aus der Oberliga Westfalen 1993/94 |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1994/95 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arminia Bielefeld | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 3:5 | 5:1 | 3:0 | |
SC Verl | 1:1 | 2:1 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 5:2 | 4:1 | 5:1 | 3:3 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | |
FSV Salmrohr | 1:2 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 7:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | |
Rot-Weiss Essen | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:3 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 6:0 | 1:0 | 4:0 | |
Wuppertaler SV | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | |
Alemannia Aachen | 1:2 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 1:5 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 5:0 | 4:1 | 3:3 | |
Eintracht Trier | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | |
Borussia Neunkirchen | 0:4 | 1:1 | 2:4 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 1:4 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 2:1 | |
TuS Paderborn-Neuhaus | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | 5:0 | |
Preußen Münster | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:5 | 0:1 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |
SpVgg Erkenschwick | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |
Bonner SC | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | |
1. FC Bocholt | 0:0 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | |
SG Wattenscheid 09 Amateure | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 0:4 | 2:0 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 0:6 | 1:1 | 3:1 | |
SC Hauenstein | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | |
SCB Preußen Köln | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 0:3 | 4:0 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 2:3 | 3:0 | |
SV Edenkoben | 0:2 | 1:3 | 1:4 | 0:2 | 2:5 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | |
VfB Wissen | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:5 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 4:2 |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Jörg Beyel | SCB Preußen Köln | 21 | |
2 | Angelo Vier | SC Verl | 20 | |
3 | Marek Czakon | Eintracht Trier | 17 | |
4 | Stephan Lämmermann | Alemannia Aachen | 16 | |
Wolfram Klein | Rot-Weiss Essen | |||
6 | Ralf Sturm | Wuppertaler SV | 15 | |
7 | Eric Groeleken | TuS Paderborn-Neuhaus | 14 | |
8 | Achim Weber | Wuppertaler SV | 13 | |
Markus Wuckel | Arminia Bielefeld | |||
10 | Jürgen Serr | Preußen Münster | 12 | |
Guido Silberbach | SG Wattenscheid 09 (A) | |||
Frank Süs | Borussia Neunkirchen |
Süd
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vereine der Regionalliga Süd 1994/95 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Unterhaching (Q B) | 34 | 24 | 6 | 4 | 81:32 | +49 | 54:14 |
2. | Stuttgarter Kickers (A) | 34 | 23 | 5 | 6 | 96:33 | +63 | 51:17 |
3. | SpVgg Fürth (Q B) | 34 | 19 | 9 | 6 | 67:37 | +30 | 47:21 |
4. | SSV Ulm 1846 (Q BW) | 34 | 20 | 5 | 9 | 69:45 | +24 | 45:23 |
5. | TSV Vestenbergsgreuth (Q B) | 34 | 19 | 6 | 9 | 57:32 | +25 | 44:24 |
6. | TSF Ditzingen (Q BW) | 34 | 16 | 8 | 10 | 63:54 | +9 | 40:28 |
7. | FC Bayern München Amateure (Q B) | 34 | 12 | 12 | 10 | 43:45 | −2 | 36:32 |
8. | VfR Mannheim (Q BW) | 34 | 12 | 10 | 12 | 55:55 | ±0 | 34:34 |
9. | FC Augsburg (Q B) | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:52 | −4 | 34:34 |
10. | SpVgg 07 Ludwigsburg (Q BW) | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:51 | −4 | 33:35 |
11. | SV Darmstadt 98 (Q H) | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:53 | −4 | 31:37 |
12. | SG Egelsbach (Q H) | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:44 | −3 | 30:38 |
13. | FC Hessen Kassel (Q H) | 34 | 9 | 11 | 14 | 50:64 | −14 | 29:39 |
14. | SSV Reutlingen 05 (Q BW) | 34 | 9 | 8 | 17 | 43:66 | −23 | 26:42 |
15. | Kickers Offenbach (Q H) | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | −13 | 25:43 |
16. | SV Lohhof (Q B) | 34 | 7 | 9 | 18 | 34:63 | −29 | 23:45 |
17. | SV Wehen (Q H) | 34 | 6 | 6 | 22 | 37:78 | −41 | 18:50 |
18. | Rot-Weiss Frankfurt (Q H) | 34 | 4 | 4 | 26 | 39:102 | −63 | 12:56 |
(A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga 1993/94 |
(Q B) | Qualifikant aus der Bayernliga 1993/94 |
(Q BW) | Qualifikant aus der Oberliga Baden-Württemberg 1993/94 |
(Q H) | Qualifikant aus der Oberliga Hessen 1993/94 |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1994/95 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
