Murcia Open 2019
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Murcia Open 2019 | |
---|---|
Datum | 8.4.2019 – 14.4.2019 |
Auflage | 1 |
Navigation | 2019 ► 2021 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Murcia Spanien |
Turniernummer | 9171 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 48E/4Q/16D |
Preisgeld | 46.600 € |
Sieger (Einzel) | Roberto Carballés Baena |
Sieger (Doppel) | Marcus Daniell David Marrero |
Turnierdirektor | Antonio Saura Saura |
Turnier-Supervisor | Poncho Ayala |
Letzte direkte Annahme | Pere Riba (ATP 348) |
Stand: 15. April 2019 |
Die Murcia Open 2019 waren ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. April 2019 in Murcia stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
15 | Tallon Griekspoor | |||||||||||
14 | Mikael Ymer | w. | o. | |||||||||
14 | Mikael Ymer | 6 | 0 | 2 | ||||||||
2 | Roberto Carballés Baena | 2 | 6 | 6 | ||||||||
13 | Kimmer Coppejans | 6 | 2 | 3 | ||||||||
2 | Roberto Carballés Baena | 4 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | P. Sousa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | G. Granollers | 6 | 6 | WC | G. Granollers | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
ITF | D. Pérez Sanz | 3 | 2 | 1 | P. Sousa | 5 | 66 | |||||||||||||||||||
ALT | P. Riba | 4 | 6 | 3r | 15 | T. Griekspoor | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
ITF | O. Roca Batalla | 6 | 4 | 5 | ITF | O. Roca Batalla | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||
15 | T. Griekspoor | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
15 | T. Griekspoor | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | S. Caruso | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | D. Gimeno Traver | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
P. Cachín | 6 | 6 | P. Cachín | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Miedler | 3 | 3 | P. Cachín | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
C. Boluda Purkiss | 6 | 6 | 6 | S. Caruso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
ITF | I. Nedelko | 2 | 0 | C. Boluda Purkiss | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | S. Caruso | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | T. Monteiro | 6 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||
LL | F. Neis | 7 | 62 | 3 | ITF | R. Brancaccio | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
ITF | R. Brancaccio | 63 | 7 | 6 | ITF | R. Brancaccio | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | D. Vega Hernández | 3 | 3 | 14 | M. Ymer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Choinski | 6 | 6 | J. Choinski | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | M. Ymer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | M. Ymer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | R. Molleker | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | R. Molleker | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Petrović | 2 | 6 | 4 | T. Robredo | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
T. Robredo | 6 | 2 | 6 | 9 | R. Molleker | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Sakharov | 66 | 4 | WC | C. Alcaraz | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | C. Alcaraz | 7 | 6 | WC | C. Alcaraz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
5 SE | P. Martínez | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
8 | A. De Greef | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
J. Tatlot | 2 | 6 | 1 | B. Zapata Miralles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Zapata Miralles | 6 | 1 | 6 | B. Zapata Miralles | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | N. Almagro | 2 | 2 | M. Vilella Martínez | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. Vilella Martínez | 6 | 6 | M. Vilella Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | F. Argüello | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
B. Zapata Miralles | 6 | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||||
13 | K. Coppejans | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
13 | K. Coppejans | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ITF | R. Bonadio | 2 | 1 | A. Balázs | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
A. Balázs | 6 | 6 | 13 | K. Coppejans | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
B. Bonzi | 6 | 3 | 6 | 4 | L. Rosol | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | I. Gachow | 3 | 6 | 3 | B. Bonzi | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | L. Rosol | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | R. Bemelmans | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J. Hernández | 6 | 3 | 7 | J. Hernández | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A. Vavassori | 2 | 6 | 63 | J. Hernández | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||
R. Ortega Olmedo | 6 | 6 | 12 | E. López Pérez | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | C. López Montagud | 4 | 1 | R. Ortega Olmedo | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | E. López Pérez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | E. López Pérez | 1 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||||||
2 | R. Carballés Baena | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | S. Gutiérrez Ferrol | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 3 | 6 | 6 | T. Bellucci | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Domingues | 6 | 4 | 0 | 16 | S. Gutiérrez Ferrol | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
F. Gaio | 6 | 6 | 2 | R. Carballés Baena | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T. Kamke | 1 | 4 | F. Gaio | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | R. Carballés Baena | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)