Olympische Sommerspiele 2012/Schießen – Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Schießen
Disziplin 50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf
Geschlecht Männer
Teilnehmer 41 Athleten aus 28 Nationen
Wettkampfort Royal Artillery Barracks
Wettkampfphase 6. August 2012
Medaillengewinner
Italien Niccolò Campriani (ITA)
Korea Sud Kim Jong-hyun (KOR)
Vereinigte Staaten Matthew Emmons (USA)
2008 2016

Der Wettbewerb Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 6. August 2012 in den Royal Artillery Barracks ausgetragen. 41 Schützen nahmen daran teil.

Der Wettbewerb fand in zwei Runden statt, einer Qualifikations- und einer Finalrunde. In der Qualifikationsrunde hatte jeder Schütze 120 Schuss abzugeben, 40 Schüsse stehend, 40 Schüsse kniend und 40 Schüsse liegend. Für jeden Schuss gab es einen bis 10 Ringe. Die besten acht Schützen qualifizierten sich für das Finale. Hier gaben die Schützen jeweils 10 Schuss im Stehendanschlag ab, wobei die Wertung in Schritten von 0,1 Ringen unterteilt wurden. Die höchstmögliche Wertung pro Schuss war also 10,9. Der Gewinner wurde durch Addierung der Wertungen von Qualifikation und Finale ermittelt.

Die für das Finale qualifizierten Schützen sind hellgrün unterlegt.

Olympiasieger Qiu Jian (China Volksrepublik Volksrepublik China) Peking 2008
Weltmeister Péter Sidi (Ungarn Ungarn) Schieß-WM 2010 in München

Bestehende Rekorde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weltrekord Qualifikation Rajmond Debevec (Slowenien Slowenien) 1186 München, Deutschland 29. August 1992
Olympischer Rekord Qualifikation Rajmond Debevec (Slowenien Slowenien) 1177 Sydney, Australien 23. September 2000
Weltrekord Finale Rajmond Debevec (Slowenien Slowenien) 1287,9 (1186 + 101,9) München, Deutschland 29. August 1992
Olympischer Rekord Finale Rajmond Debevec (Slowenien Slowenien) 1275,1 (1177 + 98,1) Sydney, Australien 23. September 2000
Platz Schütze Nation liegend stehend kniend Gesamt Anmerkung
1 Niccolò Campriani Italien Italien 396 390 394 1180 OR
2 Matthew Emmons Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 396 386 390 1172
3 Cyril Graff Frankreich Frankreich 395 385 391 1171
4 Juryj Schtscherbazewitsch Belarus Belarus 399 380 392 1171
5 Kim Jong-hyun Korea Sud Südkorea 396 385 390 1171
6 Zhu Qinan China Volksrepublik China 392 390 388 1170
7 Ole Kristian Bryhn Norwegen Norwegen 397 385 387 1169
8 Artur Ajwasjan Ukraine Ukraine 397 383 388 1168
Marcel Bürge Schweiz Schweiz 397 384 387 1168
Han Jin-seop Korea Sud Südkorea 398 378 392 1168
Péter Sidi Ungarn Ungarn 394 389 385 1168
12 Thomas Farnik Osterreich Österreich 394 382 391 1167
13 Valérian Sauveplane Frankreich Frankreich 394 382 391 1167
14 Serhij Kulisch Ukraine Ukraine 390 387 389 1166
15 Marco De Nicolo Italien Italien 394 380 391 1165
16 Artjom Chadschibekow Russland Russland 399 377 389 1165
17 Wital Bubnowitsch Belarus Belarus 396 380 388 1164
18 Denis Sokolow Russland Russland 396 375 393 1164
19 Simon Beyeler Schweiz Schweiz 394 379 391 1164
20 Gagan Narang Indien Indien 398 377 389 1164
21 Maik Eckhardt Deutschland Deutschland 397 382 384 1163
22 Are Hansen Norwegen Norwegen 397 382 384 1163
23 Nemanja Mirosavljev Serbien Serbien 392 379 391 1162
24 Anton Risow Bulgarien Bulgarien 395 378 389 1162
25 James Huckle Vereinigtes Konigreich Großbritannien 392 384 386 1162
26 Sanjeev Rajput Indien Indien 395 378 388 1161
27 Rajmond Debevec Slowenien Slowenien 395 378 388 1161
28 Peter Hellenbrand Niederlande Niederlande 395 385 380 1160
29 Lan Xing China Volksrepublik China 397 378 384 1159
30 Jason Parker Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 398 383 380 1159
31 Jozef Gönci Slowakei Slowakei 395 381 381 1157
32 Daniel Brodmeier Deutschland Deutschland 398 374 384 1156
33 Njantain Bajaraa Mongolei Mongolei 393 382 379 1154
34 Václav Haman Tschechien Tschechien 395 374 384 1153
35 Bojan Đurković Kroatien Kroatien 396 369 387 1152
36 Javier López Spanien Spanien 396 375 380 1151
37 Dane Sampson Australien Australien 392 381 378 1151
38 Nedžad Fazlija Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 392 372 385 1145
39 Midori Yajima Japan Japan 394 367 387 1148
40 Ruslan Ismailow Kirgisistan Kirgisistan 392 376 378 1146
41 Jonathan Hammond Vereinigtes Konigreich Großbritannien 395 361 386 1142

Insgesamt vier Schützen erzielten die gleiche Punktzahl. Von diesen vier Schützen konnten sich nur einer für das Finale qualifizieren. Jedem der vier Schützen standen in dem Stechen fünf Schüsse im Stehendanschlag zu. Die Wertungen in 0,1-Schritten unterteilt.

Platz Schütze Nation Punktzahl
8 Péter Sidi Ungarn Ungarn 48,2
9 Han Jin-seop Korea Sud Südkorea 48,1
10 Artur Ajwasjan Ukraine Ukraine 47,8
11 Marcel Bürge Schweiz Schweiz 45,9
Platz Schütze Nation Qualifikation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finalpunkte Gesamt Anmerkung
1 Niccolò Campriani Italien Italien 1180 10.2 9.3 9.7 9.1 10.7 9.9 10.4 10.5 9.7 9.0 98.5 1278.5 OR
2 Kim Jong-hyun Korea Sud Südkorea 1171 10.3 10.7 9.4 10.2 10.6 10.0 10.3 10.1 9.5 10.4 101.5 1272.5
3 Matthew Emmons Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1172 9.2 9.8 10.1 10.5 10.4 9.9 10.7 10.6 10.5 7.6 99.3 1271.3
4 Cyril Graff Frankreich Frankreich 1171 10.1 9.9 10.3 9.7 9.4 10.1 9.9 9.9 10.3 10.4 100.0 1271.0
5 Zhu Qinan China Volksrepublik China 1170 10.1 10.2 9.4 10.8 10.3 10.3 9.4 9.9 10.3 9.5 100.2 1270.2
6 Péter Sidi Ungarn Ungarn 1168 10.5 9.8 10.6 9.3 9.7 10.0 10.1 10.2 10.2 10.6 101.0 1269.0
7 Ole Kristian Bryhn Norwegen Norwegen 1169 10.7 9.9 9.8 8.1 10.4 8.8 9.7 10.7 10.5 10.2 98.8 1267.8
8 Juryj Schtscherbazewitsch Belarus Belarus 1171 9.0 10.6 9.6 9.5 9.5 8.8 9.4 10.7 9.7 9.5 96.3 1267.3

Niccolò Campriani ist der erste italienische Olympiasieger mit dem Kleinkalibergewehr im Dreistellungskampf.
Kim Jong-hyeon gewann die erste südkoreanische Medaille in dieser Disziplin.