Main Name | Takasuka Shinji (cr7204) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | art directorno description set, background artistno description set |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-28 21:00 |
Edited by | hidden on 2017-02-04 12:39 |
Main Name | Takasuka Shinji (cr7204) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 髙須賀真二 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mai-HiME | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 6.95 (7651) | 7.96 (7755) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Mai-Otome | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.44 (4587) | 7.74 (4653) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Mai-Otome Zwei | OVA | 4 | 2006 - 2007 | 6.05 (2174) | 7.49 (2196) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Myself; Yourself | TV Series | 13 | 2007 | 5.59 (3544) | 7.25 (3583) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Koihime Musou | TV Series | 12 | 2008 | 4.02 (1786) | 6.40 (1808) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Lupin Sansei vs Meitantei Conan | TV Special | 1 | 2009 | 7.10 (752) | 7.41 (759) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Shin Koihime Musou | TV Series | 12 | 2009 | 4.24 (809) | 6.34 (817) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Shin Koihime Musou: Otome Tairan | TV Series | 12 | 2010 | 4.93 (594) | 6.60 (601) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Mayo Chiki! | TV Series | 13 | 2011 | 5.31 (4214) | 6.96 (4236) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Saki: Achiga Hen - Episode of Side-A | TV Series | 12 | 2012 | 5.36 (912) | 6.74 (918) | Art Direction (美術監督) | 1, 4-12 | ||
![]() | One Room: Second Season | TV Series | 13 | 2018 | 3.28 (517) | 5.53 (519) | Art Direction (美術監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-Choume no Tama: Uchi no Tama Shirimasenka? (1994) | TV Series | 26 | 1994 | 4.63 (49) | 5.64 (49) | Background Art (背景) | 17, 19, 21, 25 | 17B, 19B, 21B, 25B | |
Doukyuusei: Natsu no Owari ni (1994) | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 4.03 (259) | 5.55 (264) | Background Art (背景) | 3-4 | |||
![]() | Metal Fighter Miku | TV Series | 13 | 1994 | 3.99 (170) | 5.80 (170) | Background Art (背景) | 1, 3, 5, 7, 9-10, 12 | ||
![]() | Onikirimaru | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 4.93 (149) | 6.07 (151) | Background Art (背景) | 1-4 | ||
![]() | Makeruna! Makendou | OVA | 1 | 1995 | 3.84 (156) | 5.28 (156) | Background Art (背景) | |||
![]() | Tobe! Isami | TV Series | 50 | 1995 - 1996 | 4.95 (33) | 6.12 (35) | Background Art (背景) | 11, 21, 26 | ||
![]() | Serial Experiments Lain | TV Series | 13 | 1998 | 7.51 (9994) | 7.93 (10112) | Background Art (背景) | 5, 9, 13 | ||
![]() | Kareshi Kanojo no Jijou | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 7.44 (5238) | 7.93 (5303) | Background Art (背景) | 18 | ||
Background Art (美術背景) | 1 | |||||||||
![]() | Slayers Excellent | OVA | 3 | 1998 - 1999 | 5.81 (1730) | 7.08 (1735) | Background Art (美術背景) | 3 | ||
Kairaku Satsujin Chousakan Koji | OVA | 3 | 1999 | 4.00 (246) | 5.64 (250) | Background Art (背景) | 1 | |||
![]() | Pet Shop of Horrors | TV Series | 4 | 1999 | 5.73 (1704) | 6.95 (1718) | Background Art (背景) | 2 | ||
![]() | Dual! Parallel Runrun Monogatari | TV Series | 13 | 1999 | 5.66 (1561) | 7.19 (1579) | Background Art (背景) | 1 | ||
![]() | Seihou Tenshi Angel Links | TV Series | 13 | 1999 | 3.54 (488) | 5.87 (494) | Background Art (背景) | 1, 5, 9 | ||
![]() | Akihabara Dennou-gumi: 2011-nen no Natsuyasumi | Movie | 1 | 1999 | 4.29 (102) | 6.02 (104) | Background Art (背景) | Bihou (スタジオ美峰) | ||
![]() | Ima, Soko ni Iru Boku | TV Series | 13 | 1999 - 2000 | 7.34 (4498) | 7.75 (4537) | Background Art (背景) | 4, 7, 11 | Bihou (スタジオ美峰) | |
![]() | The Big O | TV Series | 13 | 1999 - 2000 | 6.25 (1765) | 7.21 (1782) | Background Art (背景) | 3-4 | ||
![]() | Boogiepop wa Warawanai: Boogiepop Phantom | TV Series | 12 | 2000 | 6.16 (2788) | 7.11 (2813) | Background Art (背景) | 3-5, 8, 12 | Bihou (美峰) | |
![]() | Gate Keepers | TV Series | 24 | 2000 | 4.45 (1241) | 6.66 (1248) | Background Art (背景) | 13 | ||
![]() | Gekijouban Aa! Megami-sama! | Movie | 1 | 2000 | 6.89 (3758) | 7.77 (3818) | Background Art (背景) | |||
![]() | Taiyou no Hou: El Cantare e no Michi | Movie | 1 | 2000 | 2.77 (46) | 4.26 (47) | Background Art (背景) | |||
![]() | Chikyuu Shoujo Arjuna | TV Series | 12 | 2001 | 5.00 (1669) | 6.74 (1689) | Background Art (背景) | 1-6, 9-10 | ||
![]() | Z.O.E. 2167 Idolo | OVA | 1 | 2001 | 5.21 (968) | 6.91 (973) | Background Art (背景) | |||
![]() | Haja Kyosei Great Dangaiou | TV Series | 13 | 2001 | 3.08 (160) | 5.24 (161) | Background Art (背景) | 1 | ||
![]() | Cyborg 009: The Cyborg Soldier | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.43 (347) | 6.26 (357) | Background Art (背景) | 5, 7-11, 23, 28, 46 | Bihou (スタジオ美峰) | |
![]() | WXIII: Patlabor the Movie 3 | Movie | 1 | 2002 | 5.65 (906) | 6.88 (907) | Background Art (背景) | |||
![]() | Abenobashi Mahou Shoutengai | TV Series | 13 | 2002 | 6.41 (3934) | 7.42 (3977) | Background Art (背景) | 1-5, 7-8, 10 | ||
![]() | G-on Riders | TV Series | 13 | 2002 | 3.64 (488) | 6.15 (491) | Background Art (背景) | 5, 7-8, 10, 12-13 | ||
![]() | Koukaku Kidoutai Stand Alone Complex | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 8.72 (11014) | 8.58 (11180) | Background Art (背景) | 1, 4 | ||
![]() | Kaiketsu Zorori (2005) | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.11 (53) | 5.30 (53) | Background Art (背景) | 3 | ||
![]() | Cossette no Shouzou | OVA | 3 | 2004 | 5.88 (3021) | 7.05 (3037) | Background Art (背景) | 1-2 | ||
![]() | Tetsujin 28-gou (2004) | TV Series | 26 | 2004 | 7.69 (108) | 7.06 (109) | Background Art (背景) | 3, 5-6, 9, 12 | ||
Art (美術) | 5-6, 9, 12 | |||||||||
![]() | Zoids Genesis | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 5.44 (385) | 7.17 (396) | Background Art (背景) | 6, 11 | ||
![]() | Koukaku Kidoutai Stand Alone Complex: The Laughing Man | OVA | 1 | 2005 | 8.56 (1770) | 8.27 (1781) | Background Art (背景) | |||
![]() | Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto | Web | 26 | 2006 - 2007 | 5.46 (2168) | 7.28 (2195) | Background Art (背景) | 2, 4, 6 | ||
![]() | Soukou no Strain | TV Series | 13 | 2006 - 2007 | 5.90 (1714) | 7.38 (1732) | Background Art (背景) | 2 | ||
![]() | Gekijouban Shakugan no Shana | Movie | 1 | 2007 | 5.78 (3095) | 7.34 (3136) | Art (美術) | |||
![]() | Aria the Origination | TV Series | 13 | 2008 | 9.23 (2661) | 8.53 (2725) | Background Art (背景) | 10 | ||
![]() | Mai-Otome 0: S.ifr | OVA | 3 | 2008 | 6.50 (1357) | 7.49 (1371) | Background Art (背景) | 1 | 髙須賀真二 | |
![]() | Meitantei Conan: Joshikousei Tantei Suzuki Sonoko no Jikenbo | OVA | 1 | 2008 | 5.52 (332) | 6.58 (336) | Background Art (背景) | |||
![]() | Blassreiter | TV Series | 24 | 2008 | 4.37 (2173) | 6.63 (2201) | Background Art (背景) | 2 | ||
![]() | Koukaku no Regios | TV Series | 24 | 2009 | 5.88 (3617) | 7.40 (3674) | Background Art (背景) | 1-4 | ||
![]() | Shikabane Hime: Kuro | TV Series | 12 | 2009 | 5.93 (2162) | 7.27 (2174) | Background Art (背景) | 3 | ||
![]() | Guin Saga | TV Series | 26 | 2009 | 6.07 (1624) | 7.22 (1639) | Background Art (背景) | 1 | ||
![]() | Saki | TV Series | 25 | 2009 | 6.02 (2464) | 7.17 (2480) | Background Art (背景) | 5-15 | ||
![]() | Meitantei Conan: 10 Nengo no Stranger | OVA | 1 | 2009 | 7.21 (402) | 7.25 (407) | Background Art (背景) | |||
![]() | Shin Koihime Musou Live Revolution | OVA | 1 | 2010 | 3.49 (272) | 5.78 (275) | Background Art Assistance (背景協力) | Studio Easter (スタジオ・イースター) | ||
![]() | Loups=Garous | Movie | 1 | 2010 | 4.36 (796) | 6.21 (799) | Background Art (背景) | |||
![]() | Queen`s Blade: Utsukushiki Toushi-tachi | OVA | 6 | 2010 - 2011 | 3.75 (754) | 6.07 (763) | Background Art (背景) | 2-5 | as 高須賀慎二 | |
![]() | Hyakka Ryouran: Samurai Girls | TV Series | 12 | 2010 | 4.14 (2914) | 6.45 (2942) | Background Art (背景) | 1-6 | ||
![]() | Koe de Oshigoto! The Animation | OVA | 2 | 2010 - 2011 | 5.52 (2261) | 6.79 (2269) | Background Art (背景) | 2 | ||
![]() | Kore wa Zombie Desuka? | TV Series | 12 | 2011 | 5.66 (5338) | 7.07 (5375) | Background Art (背景) | 1-5 | ||
![]() | A Channel The Animation | TV Series | 12 | 2011 | 5.11 (2126) | 6.71 (2145) | Background Art (背景) | 2-5 | ||
![]() | Saki Biyori Animation | OVA | 1 | 2015 | 4.48 (134) | 5.89 (135) | Background Art (背景) | |||
Ending Animation (エンディングアニメーション) | Background Art (背景) | |||||||||
![]() | Valkyrie Drive: Mermaid | TV Series | 12 | 2015 | 2.93 (1109) | 5.44 (1124) | Background Art (背景) | 1 | ||
![]() | Omoi no Kakera | Web | 1 | 2015 | 5.50 (141) | 6.31 (143) | Art (美術) | 25 min version | ||
![]() | Hinamatsuri (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 8.02 (2881) | 7.84 (2892) | Background Art (背景) | 9 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Studio Jack | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Bihou | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Studio Easter | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.03.2025 07:54:56
Download (Do NOT click!)