Main Name | Oota Mitsuki (cr19114) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | computer graphics directorno description set, photographerThis person takes photographs, either as an amateur photographer, for reasons such as the pleasure of the act itself or recording events, emotions, places, or people, or as a professional photographer. Professional photographers may work as freelancers, taking pictures and then offering the finished product for sale or display, or under contracts, such as for newspapers or magazines, as coverage for events such as weddings and graduations, to illustrate advertisements, in the production of erotica or pornography, among others. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-06-17 09:55 |
Edited by | hidden on 2019-10-16 06:00 |
Main Name | Oota Mitsuki (cr19114) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Darker Than Black: Ryuusei no Gemini | TV Series | 12 | 2009 | 6.43 (6369) | 7.49 (6425) | CG Direction (3DCGIディレクター) | 1-2 | ||
![]() | Heroman | TV Series | 26 | 2010 | 3.86 (855) | 6.12 (865) | CG Direction (3DCGIディレクター) | |||
![]() | Star Driver: Kagayaki no Takuto | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 5.18 (2061) | 6.81 (2079) | CG Direction (CGI監督) | |||
![]() | Hagane no Renkinjutsushi: Milos no Seinaru Hoshi | Movie | 1 | 2011 | 6.06 (2594) | 7.10 (2607) | CG Direction (3DCG監督) | |||
![]() | Un-Go | TV Series | 11 | 2011 | 6.02 (2261) | 7.04 (2273) | CG Direction (CGI監督) | 1-11, OP1 | ||
![]() | Un-Go: Inga-ron | Movie | 1 | 2011 | 6.67 (1204) | 7.23 (1206) | CG Direction (CGI監督) | |||
Opening Staff (オープニング・スタッフ) | CG Direction (CGI監督) | |||||||||
![]() | Star Driver The Movie | Movie | 1 | 2013 | 4.52 (196) | 6.09 (199) | CG Direction (CGI監督) | |||
![]() | Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.50 (2388) | 7.09 (2397) | CG Direction (CGI監督) | |||
![]() | Captain Earth | TV Series | 25 | 2014 | 3.84 (1055) | 6.00 (1061) | CG Direction (CGI監督) | |||
![]() | Hitsugi no Chaika | TV Series | 12 | 2014 | 5.78 (3136) | 6.94 (3150) | CG Direction (3DCGディレクター) | 5-12 | ||
![]() | Space Dandy 2 | TV Series | 13 | 2014 | 7.76 (1483) | 7.55 (1491) | CG Direction (CGI監督) | |||
![]() | Kekkai Sensen | TV Series | 12 | 2015 | 5.95 (3311) | 6.99 (3335) | Design Works (デザインワークス) | OP1 | ||
![]() | Bungou Stray Dogs | TV Series | 12 | 2016 | 5.99 (2912) | 7.03 (2933) | CG Direction (3DCGディレクター) | 1 | ||
![]() | Boku no Hero Academia (2016) | OVA | 2 | 2016 - 2017 | 5.35 (1146) | 6.72 (1154) | CG Direction (CGIディレクター) | |||
![]() | Boku no Hero Academia (2017) | TV Series | 25 | 2017 | 7.68 (4940) | 7.83 (4962) | CG Direction (CGIディレクター) | 1-18 | ||
![]() | Kekkai Sensen & Beyond | TV Series | 12 | 2017 | 6.81 (1613) | 7.36 (1622) | CG Direction (CGIディレクター) | |||
![]() | A.I.C.O. Incarnation | Web | 12 | 2018 | 4.43 (878) | 6.32 (882) | CG Direction (CGIディレクター) | |||
![]() | Beastars | TV Series | 12 | 2019 | 7.83 (1844) | 7.65 (1857) | CG Direction (CGディレクター) | 1-4, 7, 10 | ||
![]() | Beastars Final Season | Web | TBC | 2024 - ???? | 7.84 (51) | 7.33 (51) | CG Direction (CGディレクター) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zegapain | TV Series | 26 | 2006 | 7.00 (2237) | 7.76 (2271) | CG Design (CGデザイナー) | 23 | ||
![]() | Code Geass: Hangyaku no Lelouch | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 8.64 (17629) | 8.60 (18066) | 3DCG | 8 | ||
![]() | Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken Toki-den | OVA | 1 | 2008 | 6.72 (304) | 7.01 (307) | Title (タイトル) | |||
![]() | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.02 (8799) | 7.82 (8973) | 3DCG (3DCGI) | 47-51 | ||
![]() | Kidou Senshi Gundam Double O (2008) | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 7.88 (3852) | 8.08 (3933) | Monitor Graphics (モニターグラフィック) | 23 | ||
![]() | Kurozuka | TV Series | 12 | 2008 | 5.03 (2727) | 6.95 (2759) | Computer Graphics (CGI) | 9 | ||
![]() | Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken Zero Kenshirou-den | Movie | 1 | 2008 | 6.81 (331) | 7.10 (333) | Main Title Photography (メインタイトル撮影) | |||
![]() | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13323) | 8.96 (13614) | Photography (コンポジット) | 1-7 | ||
![]() | Koukyoushihen: Eureka Seven - Pocket ga Niji de Ippai | Movie | 1 | 2009 | 5.24 (1597) | 6.87 (1612) | 3DCG (3D CG) | |||
![]() | Evangelion Shin Gekijouban: Ha | Movie | 1 | 2009 | 8.81 (5792) | 8.31 (5828) | Evangelion Modelling (エヴァンゲリオンモデリング) | |||
![]() | Heroman | TV Series | 26 | 2010 | 3.86 (855) | 6.12 (865) | CG Operator (3DCGIオペレーター) | 5 | ||
![]() | Star Driver: Kagayaki no Takuto | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 5.18 (2061) | 6.81 (2079) | 3DCG (3DCGI) | OP1 | ||
![]() | Kaibutsu Oujo (2010) | OVA | 3 | 2010 - 2011 | 5.10 (534) | 6.53 (540) | CG Assistance (3D協力) | 1 | ||
![]() | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5065) | 7.74 (5101) | 3DCG | ED1, OP1 | ||
![]() | Tiger & Bunny | TV Series | 25 | 2011 | 7.31 (2361) | 7.58 (2377) | 3DCG (3DCGI) | 22 | ||
![]() | No.6 | TV Series | 11 | 2011 | 4.48 (2457) | 6.52 (2474) | 3DCG (3DCGI) | 1-3, 6, 9, 11 | ||
![]() | Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.50 (2388) | 7.09 (2397) | Computer Graphics (CGI) | OP1 | ||
![]() | Noragami OAD | OVA | 2 | 2014 | 6.23 (1987) | 7.15 (1995) | 3DCG | 1-2 | ||
![]() | Akagami no Shirayuki-hime | TV Series | 12 | 2015 | 6.80 (2550) | 7.33 (2558) | 3DCG | 1, 5-7, 9-12 | ||
![]() | Concrete Revolutio: Choujin Gensou | TV Series | 13 | 2015 | 4.36 (852) | 6.02 (859) | Computer Graphics (CGI) | 1-3 | ||
![]() | Akagami no Shirayuki-hime: Nandemonai Takaramono, Kono Page | OVA | 1 | 2016 | 6.43 (731) | 7.10 (736) | 3DCG | 1 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.03.2025 18:19:49
Download (Do NOT click!)