Main Name | Tsukatsune Mariko (cr20636) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | female |
jobs | editorno description set |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-08-27 19:17 |
Main Name | Tsukatsune Mariko (cr20636) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hells | Movie | 1 | 2008 | 5.65 (749) | 6.48 (753) | Editing (編集) | |||
![]() | Ride Back | TV Series | 12 | 2009 | 6.50 (2845) | 7.57 (2875) | Editing (編集) | 1-3, 5-6, 10-11 | ||
![]() | Needless | TV Series | 24 | 2009 | 5.05 (2559) | 6.85 (2584) | Editing (編集) | |||
![]() | Mai Mai Shinko to Sennen no Mahou | Movie | 1 | 2009 | 7.01 (537) | 7.16 (540) | Editing (編集) | |||
![]() | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2936) | 7.69 (2955) | Editing (編集) | 8, 11-12 | ||
![]() | Kobato. | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 7.18 (2137) | 7.63 (2154) | Editing (編集) | 1 | ||
![]() | IS: Infinite Stratos | TV Series | 12 | 2011 | 4.14 (5051) | 6.48 (5094) | Editing (編集) | |||
![]() | Supernatural | OVA | 22 | 2011 | 5.35 (430) | 6.64 (431) | Editing (編集) | |||
![]() | X-Men | TV Series | 12 | 2011 | 3.52 (750) | 5.86 (756) | Editing (編集) | |||
![]() | Blade | TV Series | 12 | 2011 | 2.97 (579) | 5.39 (583) | Editing (編集) | |||
![]() | IS: Infinite Stratos Encore - Koi ni Kogareru Rokujuusou | OVA | 1 | 2011 | 3.97 (2041) | 6.31 (2058) | Editing (編集) | |||
![]() | Busou Shinki | TV Series | 12 | 2012 | 2.99 (800) | 5.67 (805) | Editing (編集) | 1 | ||
![]() | Iron Man: Rise of Technovore | OVA | 1 | 2013 | 3.55 (241) | 5.59 (243) | Editing (編集) | |||
![]() | IS: Infinite Stratos 2 | TV Series | 12 | 2013 | 3.05 (2381) | 5.88 (2405) | Editing (編集) | 1 | ||
![]() | Tokyo Ravens | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 5.96 (2574) | 7.10 (2592) | Editing (編集) | 1 | ||
![]() | Mahou Sensou | TV Series | 12 | 2014 | 2.19 (1745) | 5.21 (1771) | Editing (編集) | |||
![]() | Avengers Confidential: Black Widow & Punisher | OVA | 1 | 2014 | 4.33 (163) | 5.72 (164) | Editing (編集) | |||
![]() | IS: Infinite Stratos 2 - World Purge Hen | OVA | 1 | 2014 | 4.16 (873) | 6.23 (879) | Editing (編集) | |||
![]() | Rokka no Yuusha | TV Series | 12 | 2015 | 5.63 (3181) | 6.91 (3198) | Editing (編集) | Mad Box (MADBOX) | ||
![]() | Overlord II | TV Series | 13 | 2017 - 2018 | 6.41 (4078) | 7.28 (4104) | Editing (編集) | OP1 | ||
![]() | Chuukan Kanriroku Tonegawa | TV Series | 24 | 2018 | 6.16 (380) | 6.61 (382) | Editing (編集) | |||
![]() | Overlord III | TV Series | 13 | 2018 | 6.65 (3562) | 7.32 (3592) | Editing (編集) | |||
![]() | Dia no Ace: Act II | TV Series | 52 | 2019 - 2020 | 7.91 (380) | 7.88 (380) | Editing (編集) | |||
![]() | Kyuuketsuki Sugu Shinu | TV Series | 12 | 2021 | 5.04 (437) | 6.34 (437) | Editing (編集) | |||
![]() | Hakozume: Kouban Joshi no Gyakushuu | TV Series | 13 | 2022 | 5.67 (465) | 6.66 (468) | Editing (編集) | |||
![]() | Overlord IV | TV Series | 13 | 2022 | 7.24 (1574) | 7.54 (1581) | Editing (編集) | |||
![]() | Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 | TV Series | 12 | 2023 | 5.85 (197) | 6.63 (197) | Editing (編集) | |||
![]() | Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru | TV Series | 13 | 2023 | 6.41 (961) | 7.20 (965) | Ending Staff (エンディングスタッフ) | Editing (編集) | ED1 | |
![]() | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.49 (318) | 6.13 (320) | Editing (編集) | |||
![]() | Gekijouban Overlord: Sei Oukoku Hen | Movie | 1 | 2024 | 6.44 (42) | 7.07 (42) | Editing (編集) | |||
![]() | Trillion Game | TV Series | 26 | 2024 - ???? | 5.33 (47) | 6.32 (47) | Editing (編集) | |||
![]() | Nazotoki wa Dinner no Ato de | TV Series | TBC | 2025 - ???? | N/A (0) | N/A (0) | Editing (編集) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kamen no Maid Guy | TV Series | 12 | 2008 | 4.83 (2077) | 6.91 (2100) | Editing Assistant (編集アシスタント) | 1 | ||
![]() | Casshern Sins | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.51 (3202) | 7.45 (3234) | Offline Editing Assistance (オフライン編集助手) | 1-24 | ||
![]() | Chaos;Head | TV Series | 12 | 2008 | 3.75 (5414) | 6.38 (5476) | Editing Assistant (編集アシスタント) | 1-12 | ||
![]() | Yojouhan Shinwa Taikei | TV Series | 11 | 2010 | 8.91 (3624) | 8.19 (3651) | Offline Editing Assistance (オフライン編集助手) | 1-11 | ||
![]() | Black Lagoon: Roberta`s Blood Trail | OVA | 5 | 2010 - 2011 | 7.87 (4451) | 7.91 (4474) | Editing Assistant (編集助手) | 1-5 | ||
![]() | Wolverine | TV Series | 12 | 2010 - 2011 | 2.92 (717) | 5.44 (724) | Editing Assistant (編集アシスタント) | 1-12 | ||
![]() | Chihayafuru | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 8.24 (3523) | 7.95 (3539) | Editing Assistant (編集助手) | 1 | ||
![]() | Toaru Hikuushi e no Tsuioku | Movie | 1 | 2011 | 7.29 (1552) | 7.56 (1556) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | Oda Nobuna no Yabou | TV Series | 12 | 2012 | 5.78 (2865) | 7.08 (2890) | Editing Assistant (編集助手) | 1-12 | ||
![]() | Aratanaru Sekai: World`s/Start/Load/End | OVA | 1 | 2012 | 4.06 (673) | 5.90 (677) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | Photokano | TV Series | 13 | 2013 | 3.03 (1514) | 5.72 (1521) | Editing Assistant (編集助手) | 1-2 | ||
![]() | Kamisama no Inai Nichiyoubi | TV Series | 12 | 2013 | 5.55 (2137) | 6.81 (2144) | Editing Assistant (編集助手) | 1-2 | ||
![]() | Chihayafuru 2: Waga Mi Yo ni Furu Nagame Seshi Ma ni | OVA | 1 | 2013 | 5.53 (951) | 6.62 (951) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | Gekijouban Hunter x Hunter: The Last Mission | Movie | 1 | 2013 | 4.79 (1054) | 6.39 (1062) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | No Game No Life | TV Series | 12 | 2014 | 7.75 (8821) | 7.86 (8890) | Editing Assistant (編集助手) | 1-12 | ||
![]() | Hanayamata | TV Series | 12 | 2014 | 5.84 (1312) | 6.83 (1317) | Editing Assistant (編集助手) | 1-2 | ||
![]() | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6457) | 8.09 (6492) | Editing Assistant (編集助手) | 1 | ||
![]() | Ore Monogatari!! | TV Series | 24 | 2015 | 7.62 (2589) | 7.61 (2601) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | Overlord | TV Series | 13 | 2015 | 7.01 (6319) | 7.53 (6371) | Editing Assistant (編集助手) | 1 | ||
![]() | Comet Lucifer | TV Series | 12 | 2015 | 2.58 (1004) | 5.28 (1010) | Offline Editing (オフライン編集) | 1-2 | ||
![]() | One Punch Man | TV Series | 12 | 2015 | 8.70 (9123) | 8.32 (9209) | Editing Assistant (編集助手) | 1-2, 4-12 | ||
![]() | One Punch Man: Road to Hero | OVA | 1 | 2015 | 6.46 (2628) | 7.20 (2640) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | No Game No Life Zero | Movie | 1 | 2017 | 7.92 (3031) | 7.80 (3058) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | Cardcaptor Sakura: Clear Card Hen - Prologue - Sakura to Futatsu no Kuma | OVA | 1 | 2017 | 6.82 (504) | 7.03 (508) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | Sora yori mo Tooi Basho | TV Series | 13 | 2017 - 2018 | 8.58 (2635) | 8.11 (2648) | Editing Assistant (編集助手) | 1-9 | ||
![]() | Vinland Saga | TV Series | 24 | 2019 | 8.73 (3180) | 8.21 (3202) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | Goodbye, Don Glees! | Movie | 1 | 2022 | 6.46 (101) | 6.75 (101) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru | TV Series | 13 | 2023 | 6.41 (961) | 7.20 (965) | Editing Assistant (編集助手) | 1-8 | ||
Opening Staff (オープニングスタッフ) | Editing Assistant (編集助手) | OP1 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Mad Box | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.03.2025 08:59:32
Download (Do NOT click!)