تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2002 عن قارة أفريقيا أقيمت من 7 أبريل 2000 إلى 29 يوليو 2001. دخل واحد وخمسون منتخب المنافسة في التصفيات من أجل التنافس على خمسة مقاعد في النهائيات التي أقيمت في اليابان وكوريا الجنوبية . بوروندي انسحبت قبل إجراء القرعة.
فريق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
ف.أ
نقاط
الكاميرون
8
6
1
1
14
4
10+
19
أنغولا
8
4
3
1
11
9
2+
15
زامبيا
8
3
2
3
14
11
3+
11
توغو
8
2
3
3
10
13
3−
9
ليبيا
8
0
2
6
7
19
12−
2
18 يونيو 2000 (2000-06-18 )
18 يونيو 2000 (2000-06-18 )
8 يوليو 2000 (2000-07-08 )
9 يوليو 2000 (2000-07-09 )
28 يناير 2001 (2001-01-28 )
28 يناير 2001 (2001-01-28 )
23 فبراير 2001 (2001-02-23 )
25 فبراير 2001 (2001-02-25 )
10 مارس 2001 (2001-03-10 )
11 مارس 2001 (2001-03-11 )
21 أبريل 2001 (2001-04-21 )
22 أبريل 2001 (2001-04-22 )
29 يونيو 2001 (2001-06-29 )
1 يوليو 2001 (2001-07-01 )
14 يوليو 2001 (2001-07-14 )
15 يوليو 2001 (2001-07-15 )
27 يوليو 2001 (2001-07-27 )
29 يوليو 2001 (2001-07-29 )
فريق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
ف.أ
نقاط
نيجيريا
8
5
1
2
15
3
12+
16
ليبيريا
8
5
0
3
10
8
2+
15
السودان
8
4
0
4
8
10
2−
12
غانا
8
3
2
3
10
9
1+
11
سيراليون
8
1
1
6
2
15
13−
4
17 يونيو 2000 (2000-06-17 )
18 يونيو 2000 (2000-06-18 )
9 يوليو 2000 (2000-07-09 )
9 يوليو 2000 (2000-07-09 )
27 يناير 2001 (2001-01-27 )
28 يناير 2001 (2001-01-28 )
25 فبراير 2001 (2001-02-25 )
25 فبراير 2001 (2001-02-25 )
10 مارس 2001 (2001-03-10 )
11 مارس 2001 (2001-03-11 )
21 أبريل 2001 (2001-04-21 )
22 أبريل 2001 (2001-04-22 )
1 يوليو 2001 (2001-07-01 )
1 يوليو 2001 (2001-07-01 )
14 يوليو 2001 (2001-07-14 )
15 يوليو 2001 (2001-07-15 )
29 يوليو 2001 (2001-07-29 )
29 يوليو 2001 (2001-07-29 )
فريق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
ف.أ
نقاط
السنغال
8
4
3
1
15
3
12+
15
المغرب
8
4
3
1
8
3
5+
15
مصر
8
3
4
1
17
8
9+
13
الجزائر
8
2
2
4
11
14
3−
8
ناميبيا
8
0
2
6
3
26
23−
2
16 يونيو 2000 (2000-06-16 )
17 يونيو 2000 (2000-06-17 )
9 يوليو 2000 (2000-07-09 )
9 يوليو 2000 (2000-07-09 )
26 يناير 2001 (2001-01-26 )
28 يناير 2001 (2001-01-28 )
24 فبراير 2001 (2001-02-24 )
24 فبراير 2001 (2001-02-24 )
10 مارس 2001 (2001-03-10 )
11 مارس 2001 (2001-03-11 )
21 أبريل 2001 (2001-04-21 )
21 أبريل 2001 (2001-04-21 )
30 يونيو 2001 (2001-06-30 )
30 يونيو 2001 (2001-06-30 )
13 يوليو 2001 (2001-07-13 )
14 يوليو 2001 (2001-07-14 )
21 يوليو 2001 (2001-07-21 )
21 يوليو 2001 (2001-07-21 )
17 يونيو 2000 (2000-06-17 )
18 يونيو 2000 (2000-06-18 )
8 يوليو 2000 (2000-07-08 )
9 يوليو 2001 (2001-07-09 )
28 يناير 2001 (2001-01-28 )
28 يناير 2001 (2001-01-28 )
25 فبراير 2001 (2001-02-25 )
10 مارس 2001 (2001-03-10 )
22 أبريل 2001 (2001-04-22 )
22 أبريل 2001 (2001-04-22 )
28 أبريل 2001 (2001-04-28 )
5 يونيو 2000 (2000-06-05 )
20 مايو 2001 (2001-05-20 )
1 يوليو 2001 (2001-07-01 )
1 يوليو 2001 (2001-07-01 )
15 يوليو 2001 (2001-07-15 )
15 يوليو 2001 (2001-07-15 )
29 يوليو 2001 (2001-07-29 )
29 يوليو 2001 (2001-07-29 )
استبعدت غينيا من المنافسة يوم 19 مارس 2001 وتم إلغاء نتائج مبارياتها.
17 يونيو 2000 (2000-06-17 )
9 يوليو 2000 (2000-07-09 )
27 يناير 2001 (2001-01-27 )
24 فبراير 2001 (2001-02-24 )
25 فبراير 2001 (2001-02-25 )
11 مارس 2001 (2001-03-11 )
21 أبريل 2001 (2001-04-21 )
22 أبريل 2001 (2001-04-22 )
1 يوليو 2001 (2001-07-01 )
14 يوليو 2001 (2001-07-14 )
15 يوليو 2001 (2001-07-15 )
28 يوليو 2001 (2001-07-28 )