Albiztur
Apariencia
Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
Albiztur | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | País Vascu | ||
Provincia | Guipúzcoa | ||
Comarca | Tolosaldea | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde d'Albiztur | Gregorio Iraola Tejeria | ||
Nome oficial | Albiztur (eu)[1] | ||
Nomatu | kunplituak (eu) | ||
Códigu postal |
20495 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 43°07′46″N 2°08′14″W / 43.1294°N 2.1373°O | ||
Superficie | 13.09 km² | ||
Llenda con | Alkiza, Beizama, Larraul, Legorreta, Tolosa, Errezil y Bidania-Goiatz | ||
Demografía | |||
Población |
325 hab. (2023) - 159 homes (2019) - 145 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 100% de Tolosaldea | ||
Densidá | 24,83 hab/km² | ||
Más información | |||
Fundación | 1617 (Xulianu) | ||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
albiztur.eus | |||
Albiztur ye un conceyu de la provincia vasca de Gipuzkoa (España).
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]