عادل هرماش
ظاهر
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Adil Hermach | ||
دوغوم تاریخی | ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ (۳۸ یاش) | ||
دوغوم یئری | نیم (فرانسه), فرانسه | ||
بوْی | لوآ خطاسیماژول:Convert-ین 1851-جی/جو خطینده: attempt to index local 'en_value' (a nil value). | ||
پوْست | هافبک / مودافع | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Nîmes | ۳ | (۰) |
۲۰۰۴–۲۰۰۶ | لن | ۴۲ | (۴) |
۲۰۰۶–۲۰۱۱ | لن | ۱۰۰ | (۵) |
۲۰۰۸ | → Roeselare (loan) | ۱۲ | (۰) |
۲۰۱۱–۲۰۱۴ | الهلال | ۵۹ | (۹) |
۲۰۱۳ | → تولوز (loan) | ۱۰ | (۰) |
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | الوحده ایمارات | ۳۳ | (۳) |
۲۰۱۵ | Nîmes | ۱۰ | (۰) |
۲۰۱۶–۲۰۱۸ | الظفره | ۴۷ | (۵) |
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | عجمان ایمارات | ۲۴ | (۵) |
میلی تیم‡ | |||
۲۰۰۸–۲۰۱۴ | مراکش میلّی فوتبال تیمی | 20 | (0) |
|
عادل هرماش (اینگیلیسجه: Adil Hermach)فرانسهلی فوتبال اوْیونچوسو. مراکش میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب.
قایناقلار
[دَییشدیر]بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |