Jàvols
Aparença
Javols | |||||
Tipus | comuna de França i municipi delegat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Losera | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 336 (2018) (10,77 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 31,21 km² | ||||
Altitud | 931 m-1.117 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dissolució | 31 desembre 2016 | ||||
Següent | Peyre en Aubrac | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 48130 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | javols.fr |
Jàvols[1] (en francès Javols) és un municipi francès, situat al departament del Losera i a la regió d'Occitània.
Fou una antiga població d'Occitània, primera capital del Gavaldà, i seu del bisbat, fins al 951 quan el bisbe es va traslladar a Mende situada a quatre llegües.[2]
Segons Corneille i l'abat Belley era l'antiga Anderitum, Anderidum, Civitas Gabalorum, Gabalus, i d'aquest nom derivaria el del país, Gavaldà. A l'alta edat mitjana apareix esmentada com Javoux, Javols, Javouls. Marca pensa que fou destruïda al segle v, però és clar que va existir almenys fins al segle X; podria correspondre a la moderna Ghaue.
Nota
[modifica]- ↑ Topònims occitans de la Losera[Enllaç no actiu]
- ↑ La llegua no té una equivalència única, però equival a uns 4 km, això situaria Javols a uns 15 o 20 km de Mende, als Cevennes
Referències
[modifica]