Leon Rohde
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Biografia | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | Leon Rohde 10 de maig de 1995 Hamburg (Alemanya) | |||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat | Alemanya | |||||||||||||||||||||||||
Alçada | 187 cm | |||||||||||||||||||||||||
Pes | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||
Activitat | ||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | ciclista | |||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Alemanya | |||||||||||||||||||||||||
Esport | ciclisme en pista ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Participà en | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | Classificació Mundial UCI 2020 (1128è) | |||||||||||||||||||||||||
2020 | UCI Europa Tour 2020 (875è) | |||||||||||||||||||||||||
31 gener 2019 | UCI Europa Tour 2019 (1325è) | |||||||||||||||||||||||||
2019 | Classificació Mundial UCI 2019 (2024è) | |||||||||||||||||||||||||
2018 | UCI Europa Tour 2018 (1388è) | |||||||||||||||||||||||||
2018 | Classificació Mundial UCI 2018 (2083è) | |||||||||||||||||||||||||
2017 | Classificació Mundial UCI 2017 (1646è) | |||||||||||||||||||||||||
2017 | UCI Europa Tour 2017 (1050è) | |||||||||||||||||||||||||
2016 | UCI Europa Tour 2016 (1605è) | |||||||||||||||||||||||||
2016 | Classificació Mundial UCI 2016 (2416è) | |||||||||||||||||||||||||
2014 | UCI Europa Tour 2014 (744è) | |||||||||||||||||||||||||
ciclisme als Jocs Olímpics d'estiu de 2020 - persecució per equips masculina (6è) | ||||||||||||||||||||||||||
Leon Rohde (Altona, Hamburg, 10 de maig de 1995) és un ciclista alemany professional des del 2014. Combina la pista amb la carretera.
Palmarès en ruta
[modifica]- 2017
- 1r a la Volta a Düren
- 2018
- Vencedor d'una etapa al Tour de Fuzhou
Palmarès en pista
[modifica]- 2014
- Campió d'Europa sub-23 en Madison (amb Domenic Weinstein)
- Campió d'Alemanya en puntuació