Milán AC 1997/1998
Vzhled
Milán AC | |
---|---|
Sezóna | 1997/1998 |
Soupiska AC Milán v ročníku 1997/1998 uvádí přehled hráčů fotbalového mužstva pod tehdejším názvem Milán AC a statistické údaje o nich v sezóně 1997/1998.
Soupiska a statistiky
[editovat | editovat zdroj]Číslo dresu | Jméno | Narozen | Stát | Liga z/g | Pohár z/g | - z/g | - z/g | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankaři | ||||||||
1 | Sebastiano Rossi | 20. 7. 1964 | 17/25 | 10/9 | - | - | 27/34 | |
23 | Massimo Taibi | 18. 2. 1970 | 17/18 | 0/0 | - | - | 17/18 | |
12 | Simone Braglia | 22. 7. 1962 | 0/0 | 0/0 | - | - | 0/0 | |
Obránci | ||||||||
8 | Marcel Desailly | 7. 9. 1968 | 33/0 | 8/0 | - | - | 41/0 | |
5 | Alessandro Costacurta | 24. 4. 1966 | 29/0 | 8/0 | - | - | 37/0 | |
3 | Paolo Maldini | 26. 6. 1968 | 30/0 | 7/0 | - | - | 37/0 | |
17 | Christian Ziege | 1. 2. 1972 | 22/2 | 5/0 | - | - | 27/2 | |
21 | Giuseppe Cardone | 3. 3. 1974 | 19/0 | 6/0 | - | - | 25/0 | |
22 | Daniele Daino | 8. 9. 1979 | 14/0 | 4/0 | - | - | 18/0 | |
15 | André Cruz | 20. 9. 1964 | 11/1 | 3/1 | - | - | 14/2 | |
24 | Dario Smoje | 19. 9. 1978 | 06/0 | 3/0 | - | - | 09/0 | |
35 | Steinar Nilsen | 1. 5. 1972 | 05/0 | 2/1 | - | - | 07/1 | |
37 | Samir Beloufa | 27. 8. 1979 | 03/0 | 1/0 | - | - | 04/0 | |
2 | Winston Bogarde | 22. 10. 1970 | 03/0 | 1/0 | - | - | 04/0 | |
26 | Alberto Comazzi | 16. 4. 1979 | 01/0 | 1/0 | - | - | 02/0 | |
Záložníci | ||||||||
13 | Ibrahim Ba | 12. 11. 1973 | 31/1 | 9/0 | - | - | 40/1 | |
4 | Demetrio Albertini | 23. 8. 1971 | 28/0 | 9/2 | - | - | 37/2 | |
19 | Giampiero Maini | 29. 9. 1971 | 25/0 | 6/1 | - | - | 31/1 | |
20 | Zvonimir Boban | 8. 10. 1968 | 23/2 | 6/1 | - | - | 29/3 | |
32 | Roberto Donadoni | 9. 9. 1963 | 15/0 | 4/0 | - | - | 19/0 | |
7 | Edgar Davids | 13. 3. 1973 | 04/0 | 3/0 | - | - | 07/0 | |
16 | Jesper Blomqvist | 5. 2. 1974 | 01/0 | 1/0 | - | - | 02/0 | |
Útočníci | ||||||||
9 | Patrick Kluivert | 1. 7. 1976 | 27/6 | 6/3 | - | - | 33/9 | |
14 | George Weah | 1. 10. 1966 | 24/10 | 8/3 | - | - | 32/13 | |
30 | Leonardo | 5. 9. 1969 | 27/3 | 5/1 | - | - | 32/4 | |
36 | Maurizio Ganz | 13. 10. 1968 | 19/4 | 6/1 | - | - | 25/5 | |
11 | Andreas Andersson | 10. 4. 1974 | 13/1 | 5/0 | - | - | 18/1 | |
38 | Filippo Maniero | 11. 9. 1972 | 13/3 | 3/0 | - | - | 16/3 | |
10 | Dejan Savićević | 15. 9. 1966 | 08/0 | 7/1 | - | - | 15/1 | |
Realizační tým | ||||||||
Trenér | Fabio Capello | 18. 6. 1946 | 34/0 | 10/0 | - | - | 44/0 | |
As. trenéra | Italo Galbiati | 8. 8. 1937 | 34/0 | 10/0 | - | - | 44/0 |
- poznámka : brankaři mají góly obdržené!!!
- Během sezóny odešli
Winston Bogarde - FC Barcelona
- Během sezóny přišli