Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2014
Vzhled
Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2014 | |
---|---|
Hala M-Wave | |
Základní informace | |
Pořadí | 45. ročník |
Datum | 18.–19. ledna 2014 |
Místo | M-Wave, Nagano, Japonsko |
Pořadatel | ISU |
Kapacita | 6400 |
Závody | 2 individuální |
≺ 2013 2015 ≻ | |
Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2014 se konalo ve dnech 18. a 19. ledna 2014 v rychlobruslařské hale M-Wave v japonském Naganu. Celkově se jednalo o 45. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali tituly Nizozemec Michel Mulder a Američanka Heather Richardsonová. V Naganu podruhé ve své kariéře zvítězili Michel Mulder a Číňanka Jü Ťing. Čeští rychlobruslaři na šampionátu nestartovali.
Program | |
---|---|
500 m muži 1000 m ženy 1000 m muži |
500 m muži 1000 m ženy 1000 m muži |
Muži
[editovat | editovat zdroj]Pořadí | Jméno | Země | 500 m | 1000 m | 500 m | 1000 m | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Mulder | Nizozemsko | 34,83 (1.) | 1:09,91 (5.) | 35,12 (1.) | 1:09,96 (3.) | 139,885 | |
Shani Davis | USA | 35,58 (11.) | 1:09,44 (2.) | 35,82 (14.) | 1:08,96 (1.) | 140,600 | |
Daniel Greig | Austrálie | 35,19 (2.) | 1:10,36 (8.) | 35,17 (2.) | 1:10,35 (5.) | 140,715 | |
4. | Denis Kuzin | Kazachstán | 35,73 (15.) | 1:09,37 (1.) | 35,82 (14.) | 1:09,54 (2.) | 141,005 |
5. | Kjeld Nuis | Nizozemsko | 35,90 (18.) | 1:09,56 (3.) | 35,53 (8.) | 1:09,99 (4.) | 141,205 |
6. | Ronald Mulder | Nizozemsko | 35,67 (13.) | 1:09,93 (6.) | 35,43 (5.) | 1:10,59 (6.) | 141,360 |
7. | William Dutton | Kanada | 35,37 (5.) | 1:09,89 (4.) | 35,69 (11.) | 1:10,78 (8.) | 141,395 |
8. | Alexandre St-Jean | Kanada | 35,60 (12.) | 1:10,49 (10.) | 35,45 (6.) | 1:10,61 (7.) | 141,600 |
9. | Laurent Dubreuil | Kanada | 35,45 (9.) | 1:10,64 (13.) | 35,34 (4.) | 1:11,06 (13.) | 141,640 |
10. | Roman Kreč | Kazachstán | 35,32 (4.) | 1:10,60 (12.) | 35,51 (7.) | 1:11,10 (14.) | 141,680 |
11. | Mirko Giacomo Nenzi | Itálie | 35,27 (3.) | 1:10,45 (9.) | 35,88 (16.) | 1:10,88 (12.) | 141,815 |
12. | Kim Tche-jun | Jižní Korea | 35,90 (18.) | 1:10,27 (7.) | 35,96 (18.) | 1:10,87 (11.) | 142,430 |
13. | Tyler Derraugh | Kanada | 35,84 (16.) | 1:10,51 (11.) | 35,95 (17.) | 1:10,83 (9.) | 142,460 |
14. | Mitchell Whitmore | USA | 36,00 (20.) | 1:10,94 (14.) | 35,57 (9.) | 1:10,85 (10.) | 142,465 |
15. | Júči Kamidžó | Japonsko | 35,40 (6.) | 1:11,51 (17.) | 35,57 (9.) | 1:11,78 (17.) | 142,615 |
16. | Keiičiró Nagašima | Japonsko | 35,43 (8.) | 1:11,92 (19.) | 35,28 (3.) | 1:12,74 (22.) | 143,040 |
17. | Espen Aarnes Hvammen | Norsko | 35,41 (7.) | 1:12,02 (21.) | 35,75 (12.) | 1:12,08 (19.) | 143,210 |
18. | Takajuki Numazaki | Japonsko | 35,50 (10.) | 1:12,79 (25.) | 35,76 (13.) | 1:11,78 (17.) | 143,545 |
19. | Christoffer Fagerli Rukke | Norsko | 36,35 (21.) | 1:11,54 (18.) | 36,25 (22.) | 1:11,71 (16.) | 144,225 |
20. | David Bosa | Itálie | 35,84 (16.) | 1:12,39 (22.) | 36,13 (19.) | 1:12,19 (21.) | 144,260 |
21. | Denis Dressel | Německo | 36,35 (21.) | 1:12,00 (20.) | 36,17 (20.) | 1:12,17 (20.) | 144,605 |
22. | Jevgenij Lalenkov | Rusko | 36,73 (25.) | 1:11,42 (15.) | 36,59 (25.) | 1:11,60 (15.) | 144,830 |
23. | Denny Ihle | Německo | 36,78 (26.) | 1:12,42 (23.) | 36,25 (22.) | 1:13,05 (23.) | 145,765 |
24. | Tommi Pulli | Finsko | 36,43 (23.) | 1:12,48 (24.) | 36,62 (26.) | 1:15,07 (24.) | 146,825 |
25. | I Kju-hjok | Jižní Korea | 35,68 (14.) | 1:11,44 (16.) | 36,21 (21.) | — | 107,610 |
26. | Sergej Čadajev | Rusko | 36,55 (24.) | 1:14,07 (26.) | 36,36 (24.) | — | 109,945 |
Ženy
[editovat | editovat zdroj]Pořadí | Jméno | Země | 500 m | 1000 m | 500 m | 1000 m | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jü Ťing | Čína | 37,67 (1.) | 1:15,61 (3.) | 37,72 (1.) | 1:16,16 (4.) | 151,275 | |
Čang Chung | Čína | 38,11 (5.) | 1:15,17 (1.) | 38,29 (4.) | 1:15,44 (2.) | 151,705 | |
Heather Richardsonová | USA | 38,04 (3.) | 1:15,86 (4.) | 38,18 (3.) | 1:15,28 (1.) | 151,790 | |
4. | Margot Boerová | Nizozemsko | 38,00 (2.) | 1:15,31 (2.) | 38,15 (2.) | 1:16,12 (3.) | 151,865 |
5. | Nao Kodairaová | Japonsko | 38,06 (4.) | 1:17,22 (8.) | 38,33 (5.) | 1:17,01 (7.) | 153,505 |
6. | Laurine van Riessenová | Nizozemsko | 38,29 (6.) | 1:16,98 (7.) | 38,68 (7.) | 1:16,95 (6.) | 153,935 |
7. | Thijsje Oenemaová | Nizozemsko | 38,46 (7.) | 1:16,45 (6.) | 38,59 (6.) | 1:17,70 (9.) | 154,125 |
8. | Jekatěrina Ajdovová | Kazachstán | 38,48 (8.) | 1:17,45 (10.) | 38,75 (9.) | 1:17,15 (8.) | 154,530 |
9. | Christine Nesbittová | Kanada | 39,08 (15.) | 1:16,42 (5.) | 39,03 (14.) | 1:16,60 (5.) | 154,620 |
10. | Maki Cudžiová | Japonsko | 38,60 (9.) | 1:18,50 (12.) | 38,72 (8.) | 1:18,59 (11.) | 155,865 |
11. | Anice Dasová | Nizozemsko | 38,77 (10.) | 1:17,43 (9.) | 39,31 (17.) | 1:18,15 (10.) | 155,870 |
12. | Kim Hjon-jong | Jižní Korea | 39,05 (14.) | 1:18,19 (11.) | 38,93 (11.) | 1:18,61 (12.) | 156,380 |
13. | Mijako Sumijošiová | Japonsko | 38,91 (11.) | 1:19,70 (18.) | 38,81 (10.) | 1:18,62 (13.) | 156,880 |
14. | Sugar Toddová | USA | 38,98 (12.) | 1:18,97 (14.) | 39,22 (15.) | 1:19,45 (15.) | 157,410 |
15. | Denise Rothová | Německo | 39,01 (13.) | 1:19,62 (17.) | 39,02 (13.) | 1:19,46 (16.) | 157,570 |
16. | Pak Sung-ču | Jižní Korea | 39,34 (18.) | 1:19,29 (15.) | 39,36 (18.) | 1:19,04 (14.) | 157,865 |
17. | Julija Kozyrevová | Rusko | 39,23 (16.) | 1:20,13 (20.) | 38,95 (12.) | 1:20,14 (20.) | 158,315 |
18. | Jennifer Plateová | Německo | 39,39 (19.) | 1:19,37 (16.) | 39,28 (16.) | 1:20,02 (19.) | 158,365 |
19. | Angelina Golikovová | Rusko | 39,74 (21.) | 1:18,77 (13.) | 39,70 (20.) | 1:19,97 (18.) | 158,810 |
20. | Naděžda Asejevová | Rusko | 39,52 (20.) | 1:20,26 (21.) | 39,85 (21.) | 1:21,35 (21.) | 160,175 |
21. | Li Tan | Čína | 39,27 (17.) | 1:21,12 (22.) | 39,63 (19.) | 1:21,97 (23.) | 160,445 |
22. | Hege Bøkková | Norsko | 40,40 (24.) | 1:20,06 (19.) | 40,67 (24.) | 1:19,49 (17.) | 160,845 |
23. | Yvonne Daldossiová | Itálie | 40,24 (23.) | 1:22,02 (23.) | 40,04 (22.) | 1:21,37 (22.) | 161,975 |
24. | Elina Riskuová | Finsko | 40,12 (22.) | 1:22,18 (24.) | 40,09 (23.) | 1:22,36 (24.) | 162,480 |
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- (anglicky) Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2014, isuresults.eu