Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=940460386
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/940460386 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Helligkeitsbasiertes Rechnersehen zur direkten Ermittlung räumlicher Eigenschaften / An Luo |
Person(en) | Luo, An (Verfasser) |
Ausgabe | Als Ms. gedr. |
Verlag | Aachen : Shaker |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1994 |
Umfang/Format | II, 138 S. : Ill., graph. Darst. ; 21 cm |
Hochschulschrift | Zugl.: Hamburg-Harburg, Techn. Univ., Diss., 1993 |
ISBN/Einband/Preis |
978-3-86111-857-2 kart. : DM 109.00 3-86111-857-2 kart. : DM 109.00 |
Beziehungen | Berichte aus der Elektrotechnik |
Schlagwörter | Dreidimensionales maschinelles Sehen ; Grauwertbild ; Objekterkennung |
Sachgruppe(n) | 37 Elektrotechnik ; 28 Informatik, Datenverarbeitung |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 1994 A 78769
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 1994 A 78769
Bereitstellung in Leipzig |