Fußball-Landesliga Hamburg 1976/77
Landesliga Hamburg 1976/77 | |
Meister | VfL Pinneberg |
Aufsteiger | VfL Pinneberg |
Relegation ↑ | VfL Pinneberg, Altona 93 |
Absteiger | SC Poppenbüttel, Holsatia Elmshorn |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 773 (ø 3,22 pro Spiel) |
← Landesliga Hamburg 1975/76 | |
↑ Oberliga Nord Amateurliga Hamburg ↓
|
Die Fußball-Landesliga Hamburg 1976/77 war die 32. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.
Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Landesliga, lediglich die beiden Aufsteiger SC Urania Hamburg (Wiederaufstieg nach elf Jahren) und Viktoria Wilhelmsburg-Veddel (Rückkehr nach 19 Jahren).
Sieger wurde der VfL Pinneberg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Altona 93 nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Während Pinneberg als Gruppensieger der Aufstieg gelang, setzte sich Altona als Zweiter seiner Gruppe nicht durch.
Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der SC Poppenbüttel musste zwei Jahre nach seinem Abstieg aus der Oberliga Nord auch aus der Landesliga absteigen, Holsatia Elmshorn hatte zuvor drei Jahre in der Landesliga gespielt.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Pinneberg | 30 | 21 | 6 | 3 | 79:32 | +47 | 48:12 |
2. | Altona 93 | 30 | 18 | 7 | 5 | 56:31 | +25 | 43:17 |
3. | ASV Bergedorf 85 (M) | 30 | 17 | 5 | 8 | 60:35 | +25 | 39:21 |
4. | SC Sperber Hamburg | 30 | 15 | 7 | 8 | 44:37 | +7 | 37:23 |
5. | VfL Stade | 30 | 12 | 11 | 7 | 58:44 | +14 | 35:25 |
6. | TSV Duwo 08 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44:48 | −4 | 32:28 |
7. | SC Urania Hamburg (N) | 30 | 12 | 5 | 13 | 50:46 | +4 | 29:31 |
8. | SV Curslack-Neuengamme | 30 | 10 | 8 | 12 | 39:43 | −4 | 28:32 |
9. | Buxtehuder SV | 30 | 10 | 8 | 12 | 33:43 | −10 | 28:32 |
10. | SV St. Georg | 30 | 12 | 3 | 15 | 49:48 | +1 | 27:33 |
11. | SV Blankenese | 30 | 9 | 9 | 12 | 45:49 | −4 | 27:33 |
12. | SV Lurup | 30 | 9 | 9 | 12 | 44:57 | −13 | 27:33 |
13. | Viktoria Wilhelmsburg-Veddel (N) | 30 | 8 | 9 | 13 | 41:60 | −19 | 25:35 |
14. | SC Vorwärts Billstedt | 30 | 8 | 6 | 16 | 59:72 | −13 | 22:38 |
15. | SC Poppenbüttel | 30 | 8 | 5 | 17 | 44:64 | −20 | 21:39 |
16. | Holsatia Elmshorn | 30 | 4 | 4 | 22 | 28:64 | −36 | 12:48 |
(M) | Staffelsieger der Landesliga Hamburg 1975/76 |
(A) | Absteiger aus der Oberliga Nord 1975/76 |
(N) | Aufsteiger aus der Amateurliga Hamburg 1975/76 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Tabellen der Landesliga Hamburg 1976/77 im deutschen Fußball-Archiv