PDC World Darts Championship 2006
PDC World Darts Championship 2006
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Weltmeisterschaft |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Circus Tavern, Purfleet |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Phil Taylor |
Teilnehmer | 64 |
Eröffnungsspiel | 19. Dezember 2005 |
Endspiel | 2. Januar 2006 |
Preisgeld (gesamt) | £ 500.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 100.000 |
Sieger | Phil Taylor |
Statistiken
| |
geworfene 180er |
431 |
höchster Average |
108,30 Punkte von Phil Taylor |
höchstes Finish |
170 Punkte von Phil Taylor Jimmy Mann |
← 2005 2007 →
|
Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2006 wurden vom 19. Dezember 2005 bis 2. Januar 2006 in Purfleet ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 13. Mal organisiert und fand wie in den vorherigen Jahren wieder in der Circus Tavern statt.
Der an Nummer 2 gesetzte Engländer, Titelverteidiger und Rekordweltmeister Phil Taylor konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen, als er sich im Finale gegen seinen Landsmann Peter Manley mit 7:0 Sätzen durchsetzen konnte.
Turnierverlauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die erste große Überraschung im Turnier gab es gleich in der ersten Runde. Wie schon Peter Manley bei der Weltmeisterschaft 2005, schied mit Colin Lloyd, die Nummer eins in der Setzliste, überraschenderweise bereits in Runde 1 aus. Sein Gegner Gary Welding schaffte den Sprung bis ins Viertelfinale. Zwischen dem 22. und 26. Dezember und Silvester legte die Weltmeisterschaft eine Pause ein, sodass in diesem Zeitraum keine Spiele stattfanden. Das Preisgeld für den Weltmeister in der Höhe von £ 100.000 stellte einen neuen Rekord dar.
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erstmals nahmen an einer Weltmeisterschaft 64 Spieler teil. Weit über die Hälfte davon (40) kamen aus England. Weitere sechs Spieler stammten aus dem übrigen Vereinigten Königreich (je zwei aus Nordirland, Schottland und Wales). Den größten Anteil nicht-britischer Spieler stellten die Niederlande, die Vereinigten Staaten sowie Kanada mit je drei Spielern. Deutschland war zum ersten Mal bei einer PDC-Weltmeisterschaft vertreten und stellte zwei Spieler in London. Insgesamt stammten 53 Spieler aus Europa, hinzu kamen sieben Nordamerikaner, zwei Spieler aus Asien sowie zwei Spieler vom Australischen Kontinent.
Neben Deutschland entsendete Neuseeland zum ersten Mal einen Vertreter zu einer PDC-Weltmeisterschaft.
Trotz des großen Teilnehmerfeldes gab es einen nennenswerten Ausfall. John Lowe konnte sich auf Grund seines Rankings in der Order of Merit erstmals in seiner Karriere nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Damit riss seine Serie von 28 WM-Teilnahmen in Folge (inklusive BDO). Lowe war der einzige Spieler, welcher seit Beginn 1978 an jeder WM teilnahm.
Qualifiziert und gesetzt für das Turnier war die Top 32 der PDC Order of Merit mit Stand vom 28. November 2005.[1] Ebenfalls qualifizieren sich 16 Spieler, welche zuvor einen PDPA Qualifier überstehen mussten, welcher am 3. Dezember 2005 in Kingston upon Hull stattfand.[2] Die restlichen 16 Plätze wurden an verschiedene Internationale Qualifikanten vergeben.[3]
Überblick
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Folgende Spieler haben sich qualifiziert:
Top 32 der Order of Merit
- Colin Lloyd
- Phil Taylor
- Ronnie Baxter
- Roland Scholten
- Peter Manley
- Wayne Mardle
- Kevin Painter
- Andy Jenkins
- Denis Ovens
- Mark Dudbridge
- John Part
- Mark Walsh
- Dennis Priestley
- Alan Warriner-Little
- Terry Jenkins
- Lionel Sams
- Steve Beaton
- Bob Anderson
- Dave Askew
- Adrian Lewis
- Dennis Smith
- Chris Mason
- Alex Roy
- Alan Caves
- James Wade
- Wes Newton
- Erik Clarys
- Steve Maish
- Jamie Harvey
- Colin Monk
- Matt Clark
- Darren Webster
PDPA Qualifier
- Andy Smith
- Steve Hine
- Steve Alker
- David Platt
- Jimmy Mann
- Geoff Wylie
- Wayne Jones
- Dave Whitcombe
- Gary Welding
- Jason Clark
- Alan Tabern
- Dale Newton
- Kevin Spiolek
- Mark Salmon
- Dave Honey
- Andy Hamilton
Internationale Qualifikanten
- Brian Roach (1. Australian Grand Prix Rankings)[4]
- Warren Parry (Sieger Oceanic Masters)[5]
- Gerry Convery (Sieger Canadian National Championships)
- Ken Woods (Finalist Canadian National Championships)
- Ray Carver (Bester Nordamerikaner beim Las Vegas Desert Classic)
- Darin Young (Zweitbester Nordamerikaner beim Las Vegas Desert Classic)
- Liu Chengan (Chinese Qualifier)[6]
- Yasuhiko Matsunaga (1. Japanese Rankings)
- Jan van der Rassel (1. DDF Ranking)[7]
- Erwin Extercatte (2. DDF Ranking)
- Patrick Bulen (Bester Belgier bei den PDPA Players Championships Netherlands 1 und 2)
- Winston Cadogan (Sieger Carib Caribbean & South American Masters)[8]
- Tomas Seyler (1. German Rankings)
- Andree Welge (2. German Rankings)
- John Magowan (Höchstplatzierter Irischer Spieler in der PDC Order of Merit außerhalb der Top 32)
- John Kuczynski (1. America Rankings)
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Debütanten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Durch die Aufstockung des Teilnehmerfelds gab es ganze 26 Debütanten, darunter viele bekannte Namen, wie Colin Monk, Darren Webster, Andy Smith, Alan Tabern, der ehemaligen BDO-WM-Finalisten Dave Whitcombe und allen voran der spätere Doppelweltmeister Adrian Lewis.
Warren Parry war der erste Neuseeländer, Patrick Bulen der zweite Belgier und Tomas Seyler und Andree Welge die ersten Deutschen bei einer PDC-Weltmeisterschaft. Winston Casogan war der zweite Barbadier, Liu Chengan der zweite Chinese bei einer Weltmeisterschaft überhaupt.
Setzposition | Spieler | Ergebnis | Vorherige Teilnahmen bei der BDO | Setzposition | Spieler | Ergebnis | Vorherige Teilnahmen bei der BDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Adrian Lewis | Viertelfinale | nein | PDPA Q | Dave Whitcombe | 1. Runde | 13 |
30 | Colin Monk | 1. Runde | 11 | PDPA Q | Geoff Wylie | 1. Runde | 3 |
31 | Matt Clark | 2. Runde | 8 | Int. Q | Patrick Bulen | 1. Runde | nein |
32 | Darren Webster | 1. Runde | nein | Int. Q | Winston Cadogan | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Steve Alker | Achtelfinale | 1 | Int. Q | Erwin Extercatte | 2. Runde | nein |
PDPA Q | Steve Hine | 1. Runde | nein | Int. Q | John Kuczynski | Achtelfinale | 1 |
PDPA Q | Dave Honey | 1. Runde | nein | Int. Q | Liu Chengan | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Jimmy Mann | 1. Runde | nein | Int. Q | John MaGowan | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Dale Newton | 1. Runde | nein | Int. Q | Warren Parry | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Mark Salmon | 1. Runde | 1 | Int. Q | Brian Roach | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Andy Smith | Achtelfinale | 4 | Int. Q | Tomas Seyler | 2. Runde | nein |
PDPA Q | Alan Tabern | 2. Runde | nein | Int. Q | Andree Welge | 1. Runde | 1 |
PDPA Q | Gary Welding | Viertelfinale | nein | Int. Q | Ken Woods | 1. Runde | nein |
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde (Best of 5) 19. bis 22. Dezember |
Zweite Runde (Best of 7) 26. bis 28. Dezember |
Achtelfinale (Best of 7) 28. bis 29. Dezember |
Viertelfinale (Best of 9) 30. Dezember |
Halbfinale (Best of 11) 1. Januar |
Finale (Best of 13) 2. Januar | |||||||||||||||||||||||
1 | Colin Lloyd 95.70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Gary Welding 90.25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Welding 85.56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Extercatte 80.22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Darren Webster 86.47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Erwin Extercatte 83.19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Welding 83.31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Kuczynski 84.09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Lionel Sams 72.47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
John Kuczynski 81.98 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Kuczynski 87.42 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
van der Rassel 84.18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Steve Beaton 82.72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan van der Rassel 85.68 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Welding 75.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jones 86.67 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Andy Jenkins 91.78 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Patrick Bulen 85.61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | A. Jenkins 86.19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Jones 88.62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | James Wade 83.41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Wayne Jones 85.11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jones 91.26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Alker 92.37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Denis Ovens 82.65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Geoff Wylie 78.63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Ovens 86.91 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Alker 93.81 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Alan Caves 83.58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Steve Alker 86.73 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jones 91.29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Manley 98.43 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Peter Manley 83.52 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Kevin Spiolek 70.44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Manley 84.24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Clark 85.11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Steve Maish 87.77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jason Clark 88.36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Manley 88.74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | D. Smith 86.67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Mark Walsh 89.68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Warren Parry 82.06 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Walsh 77.61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | D. Smith 87.99 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Dennis Smith 87.29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Salmon 83.45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Manley 91.92 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Lewis 90.90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Roland Scholten 84.97 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Dave Whitcombe 76.92 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Scholten 87.57 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Seyler 84.87 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Jamie Harvey 80.96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomas Seyler 87.79 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Scholten 92.28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Lewis 95.13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Dennis Priestley 95.69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
John MaGowan 86.78 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Priestley 87.57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Lewis 92.79 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Adrian Lewis 90.50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Dave Honey 83.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Manley 91.72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Taylor 106.74 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Phil Taylor 96.82 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
David Platt 84.82 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Taylor 102.39 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | M. Clark 85.62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Matt Clark 86.04 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ken Woods 83.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Taylor 108.30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamilton 97.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Terry Jenkins 99.34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Mann 94.13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | T. Jenkins 93.03 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamilton 96.09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Bob Anderson 87.74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton 88.48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Taylor 105.57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Painter 89.13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Kevin Painter 86.46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Dale Newton 76.59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Painter 86.67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Newton 86.37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Wes Newton 81.98 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yasuhiko Matsunaga 74.55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Painter 95.73 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Dudbridge 91.98 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Mark Dudbridge 84.09 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Darin Young 78.58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Dudbridge 94.62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Tabern 84.60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Alex Roy 90.35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Alan Tabern 87.97 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Taylor 97.14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Mardle 95.46 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Wayne Mardle 85.93 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Brian Roach 74.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Mardle 88.62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Clarys 77.79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Erik Clarys 80.28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Winston Cadogan 60.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Mardle 92.19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Part 93.39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | John Part 93.38 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Liu Chengan 80.41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Part 95.46 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Mason 95.49 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Chris Mason 91.32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Steve Hine 85.74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Mardle 94.80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Warriner-Little 83.37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Ronnie Baxter 89.91 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ray Carver 87.71 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Carver 87.78 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Smith 89.22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Colin Monk 80.36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Andy Smith 87.77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Smith 85.44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Warriner-Little 86.34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Alan Warriner-Little 78.18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Andree Welge 74.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Warriner-Little 87.63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Convery 78.96 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Dave Askew 82.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Gerry Convery 83.37 | 3 |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Finale: Best of 13 Sets
Referee: Bruce Spendley, Russ Bray Circus Tavern, Purfleet, England, 2. Januar 2006 | ||
(5) Peter Manley | 0 : 7 | (2) Phil Taylor |
0:3, 2:3, 2:3, 1:3, 1:3, 0:3, 0:3 | ||
91,72 | 3-Dart-Average | 106,74 |
39 | 100+ Aufnahmen | 38 |
16 | 140+ Aufnahmen | 25 |
3 | 180er | 7 |
141 | Höchstes Finish | 170 |
2 | 100+ Finishes | 3 |
66,67 % | Checkout-Quote | 55,26 % |
Preisgeld
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Preisgeld bei der Ladbrokes.com World Professional Darts Championship 2010 betrug insgesamt £ 500.000, die gleichzeitig einen neuen Rekord bedeuten. Im Vergleich zum Vorjahr wurde damit das Preisgeld um £ 200.000 erhöht. Die Siegerprämie wurde von £ 60.000 auf insgesamt £ 100.000 angehoben.
Die Preisgelder im Überblick:
Platzierung | Preisgeld |
---|---|
Sieger | 100.000 £ |
Finalist | 50.000 £ |
Halbfinale | 20.000 £ |
Viertelfinale | 12.500 £ |
Achtelfinale | 8.500 £ |
2. Runde | 5.000 £ |
1. Runde | 3.500 £ |
Statistiken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teilnehmer pro Land und Runde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Höchste Averages
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spieler in einem Match
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Tabelle nennt alle Spieler, die in einem Match einen Average von mindestens 100 erzielten. Bei mehrfach vertretenen Spielern wird dies durch die Zahl in Klammern angegeben.
# | Spieler | Runde | Average | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Taylor (1) | Achtelfinale | 108,30 | Sieg |
2 | Phil Taylor (2) | Finale | 106,74 | Sieg |
3 | Phil Taylor (3) | Viertelfinale | 105,57 | Sieg |
4 | Phil Taylor (4) | 2. Runde | 102,39 | Sieg |
Matches mit höchstem Gesamtaverage
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Tabelle nennt alle Matches, in denen die addierten Averages beider Spieler mindestens 200 ergeben.
# | Sieger | Gegner | Addierte Averages | Runde |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Taylor (108,30) | Andy Hamilton (97,05) | 205,35 | Achtelfinale |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Webster Holding Final Automatic Place abgerufen am 14. März 2023
- ↑ World Championship Qualifiers abgerufen am 14. März 2023
- ↑ Ladbrokes.com World Championship - International Representatives abgerufen am 14. März 2023
- ↑ Roach Secures Purfleet Berth abgerufen am 15. März 2023
- ↑ Joy For Kiwi Parry abgerufen am 15. März 2023
- ↑ Delight For Chinese Qualifier abgerufen am 15. März 2023
- ↑ Double Delight For Dutch abgerufen am 15. März 2023
- ↑ Cadogan Wins Purfleet Place abgerufen am 15. März 2023